Wetter aktuell Wellington
Aktuelles Wetter: Wellington Intl Airport (8m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 18:00 | 16.7° C | leichte Schauer |
| Fr, 08.05. 12:00 | 18.2° C | - |
| Fr, 08.05. 6:00 | 16.3° C | leichter Regen |
| Fr, 08.05. 0:00 | 16.8° C | leichte Schauer |
| Do, 07.05. 18:00 | 18.2° C | - |
| Do, 07.05. 12:00 | 19.0° C | - |
| Do, 07.05. 6:00 | 16.1° C | - |
| Do, 07.05. 0:00 | 16.0° C | - |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 23:30 | 17° C | leicht bewölkt |
| Fr, 08.05. 23:00 | 17° C | leicht bewölkt |
| Fr, 08.05. 22:30 | 17° C | leicht bewölkt |
| Fr, 08.05. 22:00 | 16° C | bewölkt |
| Fr, 08.05. 21:30 | 15° C | leichter Regen |
| Fr, 08.05. 21:00 | 15.4° C | starker Regen |
| Fr, 08.05. 20:30 | 16° C | Regen |
| Fr, 08.05. 20:00 | 16° C | leichter Regen |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 18:00 | 81% | 10 km |
| Fr, 08.05. 12:00 | 76% | 20 km |
| Fr, 08.05. 6:00 | 87% | 4.0 km |
| Fr, 08.05. 0:00 | 86% | 4.0 km |
| Do, 07.05. 18:00 | 67% | 20 km |
| Do, 07.05. 12:00 | 69% | 20 km |
| Do, 07.05. 6:00 | 82% | 20 km |
| Do, 07.05. 0:00 | 89% | 10 km |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 23:30 | 77% | >10 km |
| Fr, 08.05. 23:00 | 77% | >10 km |
| Fr, 08.05. 22:30 | 83% | >10 km |
| Fr, 08.05. 22:00 | 77% | >10 km |
| Fr, 08.05. 21:30 | 88% | 2.6 km |
| Fr, 08.05. 21:00 | 98% | 1.0 km |
| Fr, 08.05. 20:30 | 88% | 3.9 km |
| Fr, 08.05. 20:00 | 88% | 6 km |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 18:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 12:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 6:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 0:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 07.05. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 07.05. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 07.05. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 07.05. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 23:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 22:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 21:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 20:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 18:00 | 44 | 6 | - | 360° | N |
| Fr, 08.05. 12:00 | 44 | 6 | - | 10° | N |
| Fr, 08.05. 6:00 | 37 | 5 | - | 20° | N |
| Fr, 08.05. 0:00 | 35 | 5 | - | 20° | N |
| Do, 07.05. 18:00 | 44 | 6 | - | 360° | N |
| Do, 07.05. 12:00 | 43 | 6 | - | 360° | N |
| Do, 07.05. 6:00 | 31 | 5 | - | 360° | N |
| Do, 07.05. 0:00 | 17 | 3 | - | 360° | N |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 23:30 | 50 | 6 | 72 | 340° | N |
| Fr, 08.05. 23:00 | 44 | 6 | 70 | 340° | N |
| Fr, 08.05. 22:30 | 46 | 6 | 72 | 340° | N |
| Fr, 08.05. 22:00 | 46 | 6 | 80 | 340° | N |
| Fr, 08.05. 21:30 | 46 | 6 | 74 | 340° | N |
| Fr, 08.05. 21:00 | 46 | 6 | - | 10° | N |
| Fr, 08.05. 20:30 | 41 | 6 | - | 360° | N |
| Fr, 08.05. 20:00 | 48 | 6 | 67 | 10° | N |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 08.05. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 08.05. 23:30 | 1-2(600m) |
| Fr, 08.05. 23:00 | 3-4(510m) 3-4(660m) |
| Fr, 08.05. 22:30 | 1-2(570m) 3-4(1800m) |
| Fr, 08.05. 22:00 | 3-4(1500m) 5-7(1800m) |
| Fr, 08.05. 21:30 | 3-4(510m) 5-7(960m) |
| Fr, 08.05. 21:00 | - |
| Fr, 08.05. 20:30 | 5-7(1110m) 5-7(1410m) 8(1500m) |
| Fr, 08.05. 20:00 | 1-2(540m) 3-4(1020m) 7(1410m) |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 18:00 | 1001 | - 3,9 |
| Fr, 08.05. 12:00 | 1010 | - 2,1 |
| Fr, 08.05. 6:00 | 1012 | - 1,4 |
| Fr, 08.05. 0:00 | 1015 | - 0,5 |
| Do, 07.05. 18:00 | 1017 | - 0,8 |
| Do, 07.05. 12:00 | 1019 | - 2,3 |
| Do, 07.05. 6:00 | 1022 | - 1,9 |
| Do, 07.05. 0:00 | 1025 | - 0,1 |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 23:30 | 997 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 23:00 | 998 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 22:30 | 998 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 22:00 | 999 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 21:30 | 999 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 21:00 | 1000 | - 0,8 |
| Fr, 08.05. 20:30 | 999 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 20:00 | 999 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 18:00 | - |
| Fr, 08.05. 12:00 | - |
| Fr, 08.05. 6:00 | - |
| Fr, 08.05. 0:00 | - |
| Do, 07.05. 18:00 | - |
| Do, 07.05. 12:00 | - |
| Do, 07.05. 6:00 | - |
| Do, 07.05. 0:00 | - |
| Ortszeit 23:30 = 13:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 23:30 | - |
| Fr, 08.05. 23:00 | - |
| Fr, 08.05. 22:30 | - |
| Fr, 08.05. 22:00 | - |
| Fr, 08.05. 21:30 | - |
| Fr, 08.05. 21:00 | - |
| Fr, 08.05. 20:30 | - |
| Fr, 08.05. 20:00 | - |
