WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Reigersberg

Aktuelles Wetter: Zwiesel (613m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 2:00 9.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 20:00 10.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 14:00 11.4° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:00 10.8° C bedeckt
Fr, 03.05. 2:00 12.7° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 20:00 18.9° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 14:00 21.3° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 8:00 16.7° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 5:00 8.4° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:50 8.4° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:40 8.3° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:30 8.5° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:20 8.5° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:10 8.3° C Sprühregen
Sa, 04.05. 4:00 8.3° C bedeckt
Sa, 04.05. 3:30 8.5° C bedeckt
Sa, 04.05. 3:00 8.5° C leichter Regen
Sa, 04.05. 2:30 9.0° C leichter Regen
Sa, 04.05. 2:00 9.1° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 2:00 87% 45 km
Fr, 03.05. 20:00 78% 60 km
Fr, 03.05. 14:00 76% >70 km
Fr, 03.05. 8:00 78% >70 km
Fr, 03.05. 2:00 80% 60 km
Do, 02.05. 20:00 44% >70 km
Do, 02.05. 14:00 44% >70 km
Do, 02.05. 8:00 56% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 5:00 91% 45 km
Sa, 04.05. 4:50 91% -
Sa, 04.05. 4:40 93% -
Sa, 04.05. 4:30 91% 40 km
Sa, 04.05. 4:20 91% -
Sa, 04.05. 4:10 93% -
Sa, 04.05. 4:00 95% 40 km
Sa, 04.05. 3:30 92% 40 km
Sa, 04.05. 3:00 92% 30 km
Sa, 04.05. 2:30 87% 40 km
Sa, 04.05. 2:00 87% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 20:00 0.3 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Fr, 03.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Fr, 03.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 20:00 0.7 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 5:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 04.05. 4:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schnee
Sa, 04.05. 4:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 4:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 04.05. 3:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Sa, 04.05. 3:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 04.05. 2:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 2:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 2:00 4 1 22 200° S
Fr, 03.05. 20:00 11 2 29 300° NW
Fr, 03.05. 14:00 13 3 30 270° W
Fr, 03.05. 8:00 11 2 35 280° W
Fr, 03.05. 2:00 7 2 25 320° NW
Do, 02.05. 20:00 11 2 36 130° SO
Do, 02.05. 14:00 15 3 41 160° S
Do, 02.05. 8:00 17 3 35 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 5:00 4 1 7 170° S
Sa, 04.05. 4:50 4 1 - 170° S
Sa, 04.05. 4:40 4 1 - 160° S
Sa, 04.05. 4:30 4 1 7 210° SW
Sa, 04.05. 4:20 4 1 - 210° SW
Sa, 04.05. 4:10 2 1 - 160° S
Sa, 04.05. 4:00 4 1 7 140° SO
Sa, 04.05. 3:30 4 1 7 170° S
Sa, 04.05. 3:00 4 1 7 120° SO
Sa, 04.05. 2:30 4 1 7 210° SW
Sa, 04.05. 2:00 4 1 14 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 2:00 780 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 630 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 540 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 660 m 4/8 4/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 3000 m 3/8 3/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 2400 m 4/8 2/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 4800 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 5:00 8(1020m)
Sa, 04.05. 4:50 8(1020m)
Sa, 04.05. 4:40 8
Sa, 04.05. 4:30 8(960m)
Sa, 04.05. 4:20 8(960m)
Sa, 04.05. 4:10 8
Sa, 04.05. 4:00 4(810m) 8(960m)
Sa, 04.05. 3:30 8(870m)
Sa, 04.05. 3:00 8(840m)
Sa, 04.05. 2:30 7(870m)
Sa, 04.05. 2:00 8(780m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,2
Fr, 03.05. 20:00 1015 + 1,2
Fr, 03.05. 14:00 1013 + 0,7
Fr, 03.05. 8:00 1010 + 1,7
Fr, 03.05. 2:00 1006 + 2,4
Do, 02.05. 20:00 1000 + 0,9
Do, 02.05. 14:00 999 - 0,7
Do, 02.05. 8:00 1001 - 1,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 5:00 1017 + 0,2
Sa, 04.05. 4:50 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:40 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:30 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 4:20 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:10 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 4:00 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 3:30 1017 + 0,2
Sa, 04.05. 3:00 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 2:30 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 5:00 0
Sa, 04.05. 4:50 0
Sa, 04.05. 4:40 -
Sa, 04.05. 4:30 0
Sa, 04.05. 4:20 0
Sa, 04.05. 4:10 -
Sa, 04.05. 4:00 0
Sa, 04.05. 3:30 0
Sa, 04.05. 3:00 0
Sa, 04.05. 2:30 0
Sa, 04.05. 2:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...