WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Fürth

Aktuelles Wetter: Nürnberg/Flughafen (318m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 8:00 9.7° C wolkig
So, 28.04. 2:00 9.9° C Dunst
Sa, 27.04. 20:00 17.5° C wolkenlos
Sa, 27.04. 14:00 19.3° C wolkig
Sa, 27.04. 8:00 7.5° C wolkenlos
Sa, 27.04. 2:00 8.2° C bewölkt
Fr, 26.04. 20:00 13.2° C bewölkt
Fr, 26.04. 14:00 12.5° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 8:00 9.7° C wolkig
So, 28.04. 7:50 9.7° C wolkig
So, 28.04. 7:40 9.2° C Dunst
So, 28.04. 7:30 8.6° C wolkig
So, 28.04. 7:20 8.6° C wolkig
So, 28.04. 7:10 8.3° C bedeckt
So, 28.04. 7:00 7.3° C wolkig
So, 28.04. 6:30 5.3° C leicht bewölkt
So, 28.04. 6:00 7.4° C Dunst
So, 28.04. 5:30 7.9° C Dunst
So, 28.04. 5:00 6.5° C leicht bewölkt
So, 28.04. 4:30 8.3° C fast wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 8:00 72% 25 km
So, 28.04. 2:00 60% 3.8 km
Sa, 27.04. 20:00 34% >70 km
Sa, 27.04. 14:00 33% >70 km
Sa, 27.04. 8:00 77% >70 km
Sa, 27.04. 2:00 81% 55 km
Fr, 26.04. 20:00 56% >70 km
Fr, 26.04. 14:00 54% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 8:00 72% 25 km
So, 28.04. 7:50 72% -
So, 28.04. 7:40 68% -
So, 28.04. 7:30 73% 55 km
So, 28.04. 7:20 73% -
So, 28.04. 7:10 74% -
So, 28.04. 7:00 74% 55 km
So, 28.04. 6:30 75% 14 km
So, 28.04. 6:00 70% 3.3 km
So, 28.04. 5:30 68% 2.4 km
So, 28.04. 5:00 73% 16 km
So, 28.04. 4:30 64% 11 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 26.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 7:50 keine Meldung -
So, 28.04. 7:40 keine Meldung -
So, 28.04. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 7:20 keine Meldung -
So, 28.04. 7:10 keine Meldung -
So, 28.04. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 8:00 6 1 17 130° SO
So, 28.04. 2:00 7 2 18 130° SO
Sa, 27.04. 20:00 17 3 35 130° SO
Sa, 27.04. 14:00 11 2 32 150° SO
Sa, 27.04. 8:00 4 1 18 160° S
Sa, 27.04. 2:00 9 2 13 100° O
Fr, 26.04. 20:00 4 1 32 280° W
Fr, 26.04. 14:00 20 4 37 190° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 8:00 6 1 11 130° SO
So, 28.04. 7:50 6 1 - 130° SO
So, 28.04. 7:40 4 1 - 140° SO
So, 28.04. 7:30 6 1 11 170° S
So, 28.04. 7:20 6 1 - 170° S
So, 28.04. 7:10 6 1 - 160° S
So, 28.04. 7:00 9 2 13 120° SO
So, 28.04. 6:30 11 2 14 110° O
So, 28.04. 6:00 11 2 13 110° O
So, 28.04. 5:30 7 2 11 130° SO
So, 28.04. 5:00 11 2 18 130° SO
So, 28.04. 4:30 14 3 18 100° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 8:00 7500 m 8/8 0/8 - - -
So, 28.04. 2:00 4800 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 27.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 14:00 6600 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 27.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 2:00 1800 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 26.04. 20:00 2700 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 26.04. 14:00 1380 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 8:00 8(7500m)
So, 28.04. 7:50 8(7500m)
So, 28.04. 7:40 8
So, 28.04. 7:30 1(3300m) 8(7800m)
So, 28.04. 7:20 1(3300m) 8(7800m)
So, 28.04. 7:10 8
So, 28.04. 7:00 4(3300m) 5(7800m) 7(9000m)
So, 28.04. 6:30 1(3600m) 4(9000m)
So, 28.04. 6:00 keine Wolken
So, 28.04. 5:30 keine Wolken
So, 28.04. 5:00 1(6900m)
So, 28.04. 4:30 1(7200m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 8:00 1011 + 1,0
So, 28.04. 2:00 1010 + 0,3
Sa, 27.04. 20:00 1008 - 0,5
Sa, 27.04. 14:00 1009 - 0,8
Sa, 27.04. 8:00 1011 + 1,0
Sa, 27.04. 2:00 1009 + 0,5
Fr, 26.04. 20:00 1007 + 0,4
Fr, 26.04. 14:00 1007 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 8:00 1011 + 1,0
So, 28.04. 7:50 1011 keine Meldung
So, 28.04. 7:40 1011 keine Meldung
So, 28.04. 7:30 1011 + 1,0
So, 28.04. 7:20 1011 keine Meldung
So, 28.04. 7:10 1011 keine Meldung
So, 28.04. 7:00 1011 + 0,6
So, 28.04. 6:30 1011 0,0
So, 28.04. 6:00 1011 0,0
So, 28.04. 5:30 1011 + 0,1
So, 28.04. 5:00 1011 0,0
So, 28.04. 4:30 1010 0,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 8:00 0
So, 28.04. 2:00 0
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 0
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 0
Fr, 26.04. 20:00 0
Fr, 26.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 8:00 0
So, 28.04. 7:50 0
So, 28.04. 7:40 -
So, 28.04. 7:30 0
So, 28.04. 7:20 0
So, 28.04. 7:10 -
So, 28.04. 7:00 0
So, 28.04. 6:30 0
So, 28.04. 6:00 0
So, 28.04. 5:30 0
So, 28.04. 5:00 0
So, 28.04. 4:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...