WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Wienerbruck

Aktuelles Wetter: Mariazell St Sebastian Airfield (864m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 26.04. 14:00 10.7° C -
Fr, 26.04. 8:00 -0.8° C -
Fr, 26.04. 2:00 -1.8° C -
Do, 25.04. 20:00 3.8° C -
Do, 25.04. 14:00 5.4° C -
Do, 25.04. 8:00 1.1° C -
Do, 25.04. 2:00 0.3° C -
Mi, 24.04. 20:00 1.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 26.04. 19:00 10.1° C -
Fr, 26.04. 18:50 10.1° C -
Fr, 26.04. 18:40 10.1° C -
Fr, 26.04. 18:30 10.7° C -
Fr, 26.04. 18:20 10.9° C -
Fr, 26.04. 18:10 10.7° C -
Fr, 26.04. 18:00 10.7° C -
Fr, 26.04. 17:30 11.2° C -
Fr, 26.04. 17:00 11.9° C -
Fr, 26.04. 16:30 12.6° C -
Fr, 26.04. 16:00 12.3° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 26.04. 14:00 32% -
Fr, 26.04. 8:00 91% -
Fr, 26.04. 2:00 94% -
Do, 25.04. 20:00 77% -
Do, 25.04. 14:00 49% -
Do, 25.04. 8:00 81% -
Do, 25.04. 2:00 91% -
Mi, 24.04. 20:00 83% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 26.04. 19:00 49% -
Fr, 26.04. 18:50 49% -
Fr, 26.04. 18:40 48% -
Fr, 26.04. 18:30 47% -
Fr, 26.04. 18:20 47% -
Fr, 26.04. 18:10 45% -
Fr, 26.04. 18:00 43% -
Fr, 26.04. 17:30 41% -
Fr, 26.04. 17:00 31% -
Fr, 26.04. 16:30 32% -
Fr, 26.04. 16:00 30% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 25.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 25.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Do, 25.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Do, 25.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mi, 24.04. 20:00 0.5 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 26.04. 19:00 keine Meldung -
Fr, 26.04. 18:50 keine Meldung -
Fr, 26.04. 18:40 keine Meldung -
Fr, 26.04. 18:30 keine Meldung -
Fr, 26.04. 18:20 keine Meldung -
Fr, 26.04. 18:10 keine Meldung -
Fr, 26.04. 18:00 keine Meldung -
Fr, 26.04. 17:30 keine Meldung -
Fr, 26.04. 17:00 keine Meldung -
Fr, 26.04. 16:30 keine Meldung -
Fr, 26.04. 16:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 26.04. 14:00 18 3 - 160° S
Fr, 26.04. 8:00 11 2 - 130° SO
Fr, 26.04. 2:00 4 1 - 130° SO
Do, 25.04. 20:00 4 1 - 300° NW
Do, 25.04. 14:00 14 3 - 210° SW
Do, 25.04. 8:00 4 1 - 140° SO
Do, 25.04. 2:00 4 1 - 140° SO
Mi, 24.04. 20:00 7 2 - 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 26.04. 19:00 18 3 - 180° S
Fr, 26.04. 18:50 18 3 - 180° S
Fr, 26.04. 18:40 18 3 - 160° S
Fr, 26.04. 18:30 18 3 - 150° SO
Fr, 26.04. 18:20 18 3 - 150° SO
Fr, 26.04. 18:10 18 3 - 150° SO
Fr, 26.04. 18:00 14 3 - 170° S
Fr, 26.04. 17:30 14 3 - 140° SO
Fr, 26.04. 17:00 18 3 - 160° S
Fr, 26.04. 16:30 18 3 - 150° SO
Fr, 26.04. 16:00 7 2 - 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 26.04. 14:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 8:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 2:00 - - - - - -
Do, 25.04. 20:00 - - - - - -
Do, 25.04. 14:00 - - - - - -
Do, 25.04. 8:00 - - - - - -
Do, 25.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 26.04. 19:00 -
Fr, 26.04. 18:50 -
Fr, 26.04. 18:40 -
Fr, 26.04. 18:30 -
Fr, 26.04. 18:20 -
Fr, 26.04. 18:10 -
Fr, 26.04. 18:00 -
Fr, 26.04. 17:30 -
Fr, 26.04. 17:00 -
Fr, 26.04. 16:30 -
Fr, 26.04. 16:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 26.04. 14:00 1008 - 0,4
Fr, 26.04. 8:00 1013 + 0,2
Fr, 26.04. 2:00 1013 - 0,2
Do, 25.04. 20:00 1010 + 0,9
Do, 25.04. 14:00 1009 - 0,5
Do, 25.04. 8:00 1011 + 1,1
Do, 25.04. 2:00 1010 - 0,3
Mi, 24.04. 20:00 1009 + 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 26.04. 19:00 1009 + 0,4
Fr, 26.04. 18:50 1009 keine Meldung
Fr, 26.04. 18:40 1009 keine Meldung
Fr, 26.04. 18:30 1008 keine Meldung
Fr, 26.04. 18:20 1008 keine Meldung
Fr, 26.04. 18:10 1008 keine Meldung
Fr, 26.04. 18:00 1008 0,0
Fr, 26.04. 17:30 1008 keine Meldung
Fr, 26.04. 17:00 1008 - 0,3
Fr, 26.04. 16:30 1007 keine Meldung
Fr, 26.04. 16:00 1008 - 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 26.04. 14:00 -
Fr, 26.04. 8:00 0
Fr, 26.04. 2:00 -
Do, 25.04. 20:00 -
Do, 25.04. 14:00 -
Do, 25.04. 8:00 0
Do, 25.04. 2:00 -
Mi, 24.04. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 26.04. 19:00 -
Fr, 26.04. 18:50 0
Fr, 26.04. 18:40 0
Fr, 26.04. 18:30 0
Fr, 26.04. 18:20 0
Fr, 26.04. 18:10 0
Fr, 26.04. 18:00 -
Fr, 26.04. 17:30 0
Fr, 26.04. 17:00 -
Fr, 26.04. 16:30 0
Fr, 26.04. 16:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...