Wetter aktuell Taupo
Aktuelles Wetter: Taupo AWS (401m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 0.0° C | - |
So, 11.06. 0:00 | 3.5° C | - |
Sa, 10.06. 18:00 | 7.3° C | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 11.1° C | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 3.0° C | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 1.6° C | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 6.8° C | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 12.2° C | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 0.0° C | - |
So, 11.06. 5:00 | 0.0° C | - |
So, 11.06. 4:00 | 0.2° C | - |
So, 11.06. 3:00 | 0.5° C | - |
So, 11.06. 2:00 | 0.9° C | - |
So, 11.06. 1:00 | 0.7° C | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 97% | 20 km |
So, 11.06. 0:00 | 91% | 20 km |
Sa, 10.06. 18:00 | 86% | 20 km |
Sa, 10.06. 12:00 | 74% | 10 km |
Sa, 10.06. 6:00 | 96% | 20 km |
Sa, 10.06. 0:00 | 96% | 20 km |
Fr, 09.06. 18:00 | 87% | 20 km |
Fr, 09.06. 12:00 | 71% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 97% | 20 km |
So, 11.06. 5:00 | 98% | 20 km |
So, 11.06. 4:00 | 97% | 20 km |
So, 11.06. 3:00 | 94% | 20 km |
So, 11.06. 2:00 | 97% | 20 km |
So, 11.06. 1:00 | 94% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 11.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 4:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 3:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 1:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 6:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
So, 11.06. 0:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
Sa, 10.06. 18:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Sa, 10.06. 12:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
Sa, 10.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Sa, 10.06. 0:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
Fr, 09.06. 18:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
Fr, 09.06. 12:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 6:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
So, 11.06. 5:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
So, 11.06. 4:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
So, 11.06. 3:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
So, 11.06. 2:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
So, 11.06. 1:00 | 2 | 1 | - | 190° | S |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 11.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 11.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
So, 11.06. 2:00 | - |
So, 11.06. 1:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 1021 | - 0,4 |
So, 11.06. 0:00 | 1021 | + 0,1 |
Sa, 10.06. 18:00 | 1021 | + 1,4 |
Sa, 10.06. 12:00 | 1021 | - 1,2 |
Sa, 10.06. 6:00 | 1021 | - 0,6 |
Sa, 10.06. 0:00 | 1022 | + 1,2 |
Fr, 09.06. 18:00 | 1020 | + 1,5 |
Fr, 09.06. 12:00 | 1019 | - 1,9 |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 1021 | - 0,4 |
So, 11.06. 5:00 | 1021 | - 0,6 |
So, 11.06. 4:00 | 1021 | - 0,6 |
So, 11.06. 3:00 | 1021 | 0,0 |
So, 11.06. 2:00 | 1021 | - 0,2 |
So, 11.06. 1:00 | 1022 | + 0,3 |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 0:00 | - |
Sa, 10.06. 18:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
So, 11.06. 2:00 | - |
So, 11.06. 1:00 | - |