Wetter aktuell Iquitos
Aktuelles Wetter: Iquitos Airport (125m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 17.02. 7:00 | 24.3° C | leicht bewölkt |
So, 17.02. 1:00 | 24.1° C | leicht bewölkt |
Sa, 16.02. 19:00 | 26.4° C | leicht bewölkt |
Sa, 16.02. 13:00 | 29.1° C | wolkig |
Sa, 16.02. 7:00 | 24.1° C | bedeckt |
Sa, 16.02. 1:00 | 22.9° C | Regen |
Fr, 15.02. 19:00 | 26.9° C | bewölkt |
Fr, 15.02. 13:00 | 30.0° C | wolkig |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 17.02. 8:00 | 26° C | bewölkt |
So, 17.02. 7:10 | 25° C | bewölkt |
So, 17.02. 7:00 | 24.3° C | leicht bewölkt |
So, 17.02. 6:24 | 24° C | leicht bewölkt |
So, 17.02. 6:00 | 24° C | Nebel |
So, 17.02. 5:00 | 23° C | bewölkt |
So, 17.02. 4:00 | 23.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 17.02. 7:00 | 95% | 7 km |
So, 17.02. 1:00 | 95% | 10 km |
Sa, 16.02. 19:00 | 89% | 10 km |
Sa, 16.02. 13:00 | 73% | 10 km |
Sa, 16.02. 7:00 | 93% | 10 km |
Sa, 16.02. 1:00 | 95% | 5.0 km |
Fr, 15.02. 19:00 | 87% | 10 km |
Fr, 15.02. 13:00 | 77% | 10 km |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 17.02. 8:00 | 89% | >10 km |
So, 17.02. 7:10 | 94% | >10 km |
So, 17.02. 7:00 | 95% | 7 km |
So, 17.02. 6:24 | 94% | 4.0 km |
So, 17.02. 6:00 | 94% | 0.9 km |
So, 17.02. 5:00 | 94% | 5.0 km |
So, 17.02. 4:00 | 96% | 10 km |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 17.02. 7:00 | 1 l/m2 in 24 Std. | - |
So, 17.02. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 16.02. 19:00 | keine Meldung | - |
Sa, 16.02. 13:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 16.02. 7:00 | 5 l/m2 in 24 Std. | - |
Sa, 16.02. 1:00 | 5 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Fr, 15.02. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 15.02. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 17.02. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 7:10 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 7:00 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 6:24 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 6:00 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 4:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 17.02. 7:00 | 2 | 1 | - | - | - |
So, 17.02. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 16.02. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 16.02. 13:00 | 7 | 2 | - | - | - |
Sa, 16.02. 7:00 | 15 | 3 | - | 80° | O |
Sa, 16.02. 1:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
Fr, 15.02. 19:00 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
Fr, 15.02. 13:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 17.02. 8:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
So, 17.02. 7:10 | 6 | 1 | - | 270° | W |
So, 17.02. 7:00 | 2 | 1 | - | - | - |
So, 17.02. 6:24 | 2 | 1 | - | 230° | SW |
So, 17.02. 6:00 | 4 | 1 | - | 260° | W |
So, 17.02. 5:00 | 4 | 1 | - | 220° | SW |
So, 17.02. 4:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 17.02. 7:00 | 180 m | 4/8 | 4/8 | Sc | - | - |
So, 17.02. 1:00 | 360 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Sa, 16.02. 19:00 | 450 m | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
Sa, 16.02. 13:00 | 360 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
Sa, 16.02. 7:00 | 240 m | 8/8 | 6/8 | Cu | As | - |
Sa, 16.02. 1:00 | 300 m | 8/8 | 5/8 | St | Ns | - |
Fr, 15.02. 19:00 | 600 m | 8/8 | 4/8 | Cu | Ns | - |
Fr, 15.02. 13:00 | 510 m | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | - |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 17.02. 8:00 | 3-4(450m) 5-7(3000m) |
So, 17.02. 7:10 | 3-4(450m) 5-7(3000m) |
So, 17.02. 7:00 | 4(180m) |
So, 17.02. 6:24 | 3-4(150m) |
So, 17.02. 6:00 | 5-7(90m) |
So, 17.02. 5:00 | 5-7(180m) |
So, 17.02. 4:00 | 2(300m) |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 17.02. 7:00 | 1015 | keine Meldung |
So, 17.02. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 16.02. 19:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 16.02. 13:00 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 16.02. 7:00 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 16.02. 1:00 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 15.02. 19:00 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 15.02. 13:00 | 1015 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 17.02. 8:00 | 1013 | keine Meldung |
So, 17.02. 7:10 | 1012 | keine Meldung |
So, 17.02. 7:00 | 1015 | keine Meldung |
So, 17.02. 6:24 | 1011 | keine Meldung |
So, 17.02. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
So, 17.02. 5:00 | 1010 | keine Meldung |
So, 17.02. 4:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 17.02. 7:00 | - |
So, 17.02. 1:00 | - |
Sa, 16.02. 19:00 | - |
Sa, 16.02. 13:00 | - |
Sa, 16.02. 7:00 | - |
Sa, 16.02. 1:00 | - |
Fr, 15.02. 19:00 | - |
Fr, 15.02. 13:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 14:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 17.02. 8:00 | - |
So, 17.02. 7:10 | - |
So, 17.02. 7:00 | - |
So, 17.02. 6:24 | - |
So, 17.02. 6:00 | - |
So, 17.02. 5:00 | - |
So, 17.02. 4:00 | - |