Wetter aktuell Tulcea
Aktuelles Wetter: Tulcea (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 03.12. 2:00 | 15.1° C | bewölkt |
Sa, 02.12. 20:00 | 11.1° C | leicht bewölkt |
Sa, 02.12. 14:00 | 19.8° C | leicht bewölkt |
Sa, 02.12. 8:00 | 14.1° C | leicht bewölkt |
Sa, 02.12. 2:00 | 14.3° C | leicht bewölkt |
Fr, 01.12. 20:00 | 14.3° C | leicht bewölkt |
Fr, 01.12. 14:00 | 15.2° C | wolkig |
Fr, 01.12. 8:00 | 9.1° C | wolkig |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 03.12. 6:00 | 15.6° C | bewölkt |
So, 03.12. 5:00 | 16.9° C | bewölkt |
So, 03.12. 4:00 | 15.5° C | bewölkt |
So, 03.12. 3:00 | 15.6° C | bewölkt |
So, 03.12. 2:00 | 15.1° C | bewölkt |
So, 03.12. 1:00 | 15.9° C | bewölkt |
So, 03.12. 0:00 | 12.6° C | bewölkt |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 03.12. 2:00 | 60% | 20 km |
Sa, 02.12. 20:00 | 88% | 17 km |
Sa, 02.12. 14:00 | 47% | 20 km |
Sa, 02.12. 8:00 | 59% | 20 km |
Sa, 02.12. 2:00 | 60% | 20 km |
Fr, 01.12. 20:00 | 58% | 20 km |
Fr, 01.12. 14:00 | 51% | 20 km |
Fr, 01.12. 8:00 | 69% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 03.12. 6:00 | 48% | 20 km |
So, 03.12. 5:00 | 44% | 20 km |
So, 03.12. 4:00 | 55% | 20 km |
So, 03.12. 3:00 | 59% | 20 km |
So, 03.12. 2:00 | 60% | 20 km |
So, 03.12. 1:00 | 58% | 20 km |
So, 03.12. 0:00 | 78% | 20 km |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 03.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 02.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 02.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 02.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 02.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 01.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 01.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 01.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 03.12. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 03.12. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 03.12. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 03.12. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 03.12. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 03.12. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 03.12. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 03.12. 2:00 | 18 | 3 | 29 | 210° | SW |
Sa, 02.12. 20:00 | 4 | 1 | 18 | 360° | N |
Sa, 02.12. 14:00 | 14 | 3 | 32 | 220° | SW |
Sa, 02.12. 8:00 | 7 | 2 | 29 | 180° | S |
Sa, 02.12. 2:00 | 18 | 3 | 47 | 220° | SW |
Fr, 01.12. 20:00 | 22 | 4 | 43 | 230° | SW |
Fr, 01.12. 14:00 | 25 | 4 | 50 | 230° | SW |
Fr, 01.12. 8:00 | 18 | 3 | 43 | 230° | SW |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 03.12. 6:00 | 14 | 3 | 43 | 270° | W |
So, 03.12. 5:00 | 25 | 4 | 50 | 230° | SW |
So, 03.12. 4:00 | 22 | 4 | 36 | 220° | SW |
So, 03.12. 3:00 | 25 | 4 | 36 | 220° | SW |
So, 03.12. 2:00 | 18 | 3 | 29 | 210° | SW |
So, 03.12. 1:00 | 18 | 3 | 29 | 220° | SW |
So, 03.12. 0:00 | 14 | 3 | 29 | 180° | S |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 03.12. 2:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
Sa, 02.12. 20:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | Ac | - |
Sa, 02.12. 14:00 | - | 6/8 | 1/8 | Sc | As | Ci |
Sa, 02.12. 8:00 | - | 5/8 | 1/8 | Sc | Ac | Ci |
Sa, 02.12. 2:00 | - | 5/8 | 2/8 | Sc | Ac | - |
Fr, 01.12. 20:00 | - | 5/8 | 2/8 | Sc | Ac | - |
Fr, 01.12. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
Fr, 01.12. 8:00 | - | 7/8 | 5/8 | Sc | Ac | - |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 03.12. 6:00 | 7 |
So, 03.12. 5:00 | 7 |
So, 03.12. 4:00 | 7 |
So, 03.12. 3:00 | 7 |
So, 03.12. 2:00 | 7 |
So, 03.12. 1:00 | 7 |
So, 03.12. 0:00 | 7 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 03.12. 2:00 | 1001 | 0,0 |
Sa, 02.12. 20:00 | 1002 | - 0,2 |
Sa, 02.12. 14:00 | 1003 | - 1,7 |
Sa, 02.12. 8:00 | 1005 | + 0,2 |
Sa, 02.12. 2:00 | 1005 | - 0,7 |
Fr, 01.12. 20:00 | 1005 | - 0,2 |
Fr, 01.12. 14:00 | 1005 | - 1,7 |
Fr, 01.12. 8:00 | 1008 | - 1,4 |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 03.12. 6:00 | 1005 | + 3,5 |
So, 03.12. 5:00 | 1003 | + 1,6 |
So, 03.12. 4:00 | 1002 | + 0,8 |
So, 03.12. 3:00 | 1002 | + 0,3 |
So, 03.12. 2:00 | 1001 | 0,0 |
So, 03.12. 1:00 | 1002 | 0,0 |
So, 03.12. 0:00 | 1001 | - 0,7 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 03.12. 2:00 | - |
Sa, 02.12. 20:00 | 0 |
Sa, 02.12. 14:00 | - |
Sa, 02.12. 8:00 | 0 |
Sa, 02.12. 2:00 | 0 |
Fr, 01.12. 20:00 | 0 |
Fr, 01.12. 14:00 | - |
Fr, 01.12. 8:00 | 0 |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 03.12. 6:00 | - |
So, 03.12. 5:00 | - |
So, 03.12. 4:00 | - |
So, 03.12. 3:00 | - |
So, 03.12. 2:00 | - |
So, 03.12. 1:00 | - |
So, 03.12. 0:00 | - |