Wetter aktuell Tromelin
Aktuelles Wetter: Tromelin (13m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 15.07. 10:00 | 26.4° C | - |
Di, 15.07. 4:00 | 23.8° C | - |
Mo, 14.07. 22:00 | 24.0° C | - |
Mo, 14.07. 16:00 | 25.5° C | - |
Mo, 14.07. 10:00 | 26.5° C | - |
Mo, 14.07. 4:00 | 24.5° C | - |
So, 13.07. 22:00 | 24.9° C | - |
So, 13.07. 16:00 | 26.7° C | - |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 15.07. 13:00 | 27.5° C | - |
Di, 15.07. 10:00 | 26.4° C | - |
Di, 15.07. 7:00 | 23.9° C | - |
Di, 15.07. 4:00 | 23.8° C | - |
Di, 15.07. 1:00 | 23.9° C | - |
Mo, 14.07. 22:00 | 24.0° C | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 15.07. 10:00 | 75% | - |
Di, 15.07. 4:00 | 85% | - |
Mo, 14.07. 22:00 | 81% | - |
Mo, 14.07. 16:00 | 72% | - |
Mo, 14.07. 10:00 | 67% | - |
Mo, 14.07. 4:00 | 76% | - |
So, 13.07. 22:00 | 79% | - |
So, 13.07. 16:00 | 76% | - |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 15.07. 13:00 | 71% | - |
Di, 15.07. 10:00 | 75% | - |
Di, 15.07. 7:00 | 82% | - |
Di, 15.07. 4:00 | 85% | - |
Di, 15.07. 1:00 | 80% | - |
Mo, 14.07. 22:00 | 81% | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 15.07. 10:00 | keine Meldung | - |
Di, 15.07. 4:00 | keine Meldung | - |
Mo, 14.07. 22:00 | keine Meldung | - |
Mo, 14.07. 16:00 | keine Meldung | - |
Mo, 14.07. 10:00 | keine Meldung | - |
Mo, 14.07. 4:00 | keine Meldung | - |
So, 13.07. 22:00 | keine Meldung | - |
So, 13.07. 16:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 15.07. 13:00 | keine Meldung | - |
Di, 15.07. 10:00 | keine Meldung | - |
Di, 15.07. 7:00 | keine Meldung | - |
Di, 15.07. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 15.07. 1:00 | keine Meldung | - |
Mo, 14.07. 22:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 15.07. 10:00 | 26 | 4 | - | 130° | SO |
Di, 15.07. 4:00 | 26 | 4 | - | 140° | SO |
Mo, 14.07. 22:00 | 24 | 4 | - | 150° | SO |
Mo, 14.07. 16:00 | 30 | 5 | - | 150° | SO |
Mo, 14.07. 10:00 | 30 | 5 | - | 140° | SO |
Mo, 14.07. 4:00 | 31 | 5 | - | 120° | SO |
So, 13.07. 22:00 | 30 | 5 | - | 120° | SO |
So, 13.07. 16:00 | 30 | 5 | - | 120° | SO |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 15.07. 13:00 | 24 | 4 | 33 | 140° | SO |
Di, 15.07. 10:00 | 26 | 4 | 39 | 130° | SO |
Di, 15.07. 7:00 | 26 | 4 | 37 | 140° | SO |
Di, 15.07. 4:00 | 26 | 4 | 35 | 140° | SO |
Di, 15.07. 1:00 | 18 | 3 | 29 | 120° | SO |
Mo, 14.07. 22:00 | 24 | 4 | 44 | 150° | SO |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 15.07. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 15.07. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 14.07. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 14.07. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 14.07. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 14.07. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 13.07. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 13.07. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 15.07. 13:00 | - |
Di, 15.07. 10:00 | - |
Di, 15.07. 7:00 | - |
Di, 15.07. 4:00 | - |
Di, 15.07. 1:00 | - |
Mo, 14.07. 22:00 | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 15.07. 10:00 | 1019 | + 1,3 |
Di, 15.07. 4:00 | 1018 | - 1,8 |
Mo, 14.07. 22:00 | 1020 | + 1,1 |
Mo, 14.07. 16:00 | 1018 | - 1,1 |
Mo, 14.07. 10:00 | 1021 | + 1,1 |
Mo, 14.07. 4:00 | 1020 | - 1,2 |
So, 13.07. 22:00 | 1021 | + 1,4 |
So, 13.07. 16:00 | 1018 | - 0,6 |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 15.07. 13:00 | 1018 | - 1,2 |
Di, 15.07. 10:00 | 1019 | + 1,3 |
Di, 15.07. 7:00 | 1018 | 0,0 |
Di, 15.07. 4:00 | 1018 | - 1,8 |
Di, 15.07. 1:00 | 1020 | - 0,8 |
Mo, 14.07. 22:00 | 1020 | + 1,1 |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 15.07. 10:00 | - |
Di, 15.07. 4:00 | - |
Mo, 14.07. 22:00 | - |
Mo, 14.07. 16:00 | - |
Mo, 14.07. 10:00 | - |
Mo, 14.07. 4:00 | - |
So, 13.07. 22:00 | - |
So, 13.07. 16:00 | - |
Ortszeit 13:00 = 11:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 15.07. 13:00 | - |
Di, 15.07. 10:00 | - |
Di, 15.07. 7:00 | - |
Di, 15.07. 4:00 | - |
Di, 15.07. 1:00 | - |
Mo, 14.07. 22:00 | - |