WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Trebbin

Aktuelles Wetter: Berlin-Tempelhof (49m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 09.05. 8:00 10.6° C wolkig
Do, 09.05. 2:00 10.5° C bedeckt
Mi, 08.05. 20:00 15.5° C wolkenlos
Mi, 08.05. 14:00 17.3° C bewölkt
Mi, 08.05. 8:00 10.1° C bedeckt
Mi, 08.05. 2:00 8.8° C bedeckt
Di, 07.05. 20:00 14.7° C bewölkt
Di, 07.05. 14:00 13.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 09.05. 10:00 14.6° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:50 14.6° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:40 14.5° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:30 14.5° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:20 14.5° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:10 13.8° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:00 13.3° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 8:30 12.0° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 8:00 10.6° C wolkig
Do, 09.05. 7:30 9.8° C wolkig
Do, 09.05. 7:00 9.0° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 8:00 67% 50 km
Do, 09.05. 2:00 66% 50 km
Mi, 08.05. 20:00 38% 50 km
Mi, 08.05. 14:00 40% 55 km
Mi, 08.05. 8:00 72% 40 km
Mi, 08.05. 2:00 78% 45 km
Di, 07.05. 20:00 65% >70 km
Di, 07.05. 14:00 67% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 10:00 49% >70 km
Do, 09.05. 9:50 49% -
Do, 09.05. 9:40 51% -
Do, 09.05. 9:30 54% 45 km
Do, 09.05. 9:20 54% -
Do, 09.05. 9:10 55% -
Do, 09.05. 9:00 57% 55 km
Do, 09.05. 8:30 60% 65 km
Do, 09.05. 8:00 67% 50 km
Do, 09.05. 7:30 70% 50 km
Do, 09.05. 7:00 72% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 07.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 07.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 9:50 keine Meldung -
Do, 09.05. 9:40 keine Meldung -
Do, 09.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 09.05. 9:20 keine Meldung -
Do, 09.05. 9:10 keine Meldung -
Do, 09.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 09.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 8:00 4 1 14 350° N
Do, 09.05. 2:00 4 1 25 20° N
Mi, 08.05. 20:00 17 3 31 40° NO
Mi, 08.05. 14:00 11 2 36 360° N
Mi, 08.05. 8:00 13 3 19 80° O
Mi, 08.05. 2:00 11 2 29 30° NO
Di, 07.05. 20:00 7 2 25 210° SW
Di, 07.05. 14:00 14 3 29 90° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 10:00 7 2 14 10° N
Do, 09.05. 9:50 7 2 - 10° N
Do, 09.05. 9:40 9 2 - 30° NO
Do, 09.05. 9:30 4 1 11 10° N
Do, 09.05. 9:20 4 1 - 10° N
Do, 09.05. 9:10 6 1 - 350° N
Do, 09.05. 9:00 4 1 7 360° N
Do, 09.05. 8:30 4 1 7 20° N
Do, 09.05. 8:00 4 1 7 350° N
Do, 09.05. 7:30 6 1 7 360° N
Do, 09.05. 7:00 4 1 7 20° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 09.05. 8:00 9000 m 7/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 2:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 08.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 08.05. 14:00 1500 m 7/8 6/8 - - -
Mi, 08.05. 8:00 4800 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 08.05. 2:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Di, 07.05. 20:00 1230 m 8/8 7/8 - - -
Di, 07.05. 14:00 810 m 8/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 09.05. 10:00 4(10500m)
Do, 09.05. 9:50 4(10500m)
Do, 09.05. 9:40 3
Do, 09.05. 9:30 4(9000m)
Do, 09.05. 9:20 4(9000m)
Do, 09.05. 9:10 2
Do, 09.05. 9:00 4(9000m) 5(10500m)
Do, 09.05. 8:30 3(9000m)
Do, 09.05. 8:00 3(9000m) 7(10500m)
Do, 09.05. 7:30 8(9000m)
Do, 09.05. 7:00 5(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 8:00 1028 + 0,4
Do, 09.05. 2:00 1027 + 0,5
Mi, 08.05. 20:00 1026 + 0,5
Mi, 08.05. 14:00 1025 - 0,2
Mi, 08.05. 8:00 1025 + 1,3
Mi, 08.05. 2:00 1023 + 0,5
Di, 07.05. 20:00 1021 + 1,2
Di, 07.05. 14:00 1019 + 1,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 10:00 1027 0,0
Do, 09.05. 9:50 1027 keine Meldung
Do, 09.05. 9:40 1027 keine Meldung
Do, 09.05. 9:30 1027 - 0,1
Do, 09.05. 9:20 1027 keine Meldung
Do, 09.05. 9:10 1027 keine Meldung
Do, 09.05. 9:00 1027 + 0,1
Do, 09.05. 8:30 1027 + 0,3
Do, 09.05. 8:00 1028 + 0,4
Do, 09.05. 7:30 1028 + 0,1
Do, 09.05. 7:00 1027 0,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 8:00 0
Do, 09.05. 2:00 0
Mi, 08.05. 20:00 0
Mi, 08.05. 14:00 0
Mi, 08.05. 8:00 0
Mi, 08.05. 2:00 0
Di, 07.05. 20:00 0
Di, 07.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 10:00 0
Do, 09.05. 9:50 0
Do, 09.05. 9:40 -
Do, 09.05. 9:30 0
Do, 09.05. 9:20 0
Do, 09.05. 9:10 -
Do, 09.05. 9:00 0
Do, 09.05. 8:30 0
Do, 09.05. 8:00 0
Do, 09.05. 7:30 0
Do, 09.05. 7:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...