WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Tililan

Aktuelles Wetter: Kamishli (455m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 9:00 25.2° C wolkig
Fr, 10.05. 21:00 23.8° C wolkenlos
Fr, 10.05. 15:00 31.4° C wolkenlos
Fr, 10.05. 9:00 25.0° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 3:00 17.4° C wolkenlos
Do, 09.05. 21:00 22.4° C wolkenlos
Do, 09.05. 15:00 27.8° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:00 21.8° C wolkenlos
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 12:00 25.2° C wolkig
Sa, 11.05. 9:00 25.2° C wolkig
Fr, 10.05. 21:00 23.8° C wolkenlos
Fr, 10.05. 15:00 31.4° C wolkenlos
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 9:00 27% 8 km
Fr, 10.05. 21:00 32% 20 km
Fr, 10.05. 15:00 12% 20 km
Fr, 10.05. 9:00 26% 20 km
Fr, 10.05. 3:00 39% 20 km
Do, 09.05. 21:00 31% 20 km
Do, 09.05. 15:00 19% 20 km
Do, 09.05. 9:00 39% 20 km
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 12:00 27% 8 km
Sa, 11.05. 9:00 27% 8 km
Fr, 10.05. 21:00 32% 20 km
Fr, 10.05. 15:00 12% 20 km
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 9:00 0.0 l/m2 -
Fr, 10.05. 21:00 0.0 l/m2 -
Fr, 10.05. 15:00 0.0 l/m2 -
Fr, 10.05. 9:00 0.0 l/m2 -
Fr, 10.05. 3:00 0.0 l/m2 -
Do, 09.05. 21:00 0.0 l/m2 -
Do, 09.05. 15:00 0.0 l/m2 -
Do, 09.05. 9:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 12:00 keine Meldung -
Sa, 11.05. 9:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 21:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 15:00 keine Meldung -
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 9:00 - - - - -
Fr, 10.05. 21:00 - - - - -
Fr, 10.05. 15:00 - - - - -
Fr, 10.05. 9:00 - - - - -
Fr, 10.05. 3:00 - - - - -
Do, 09.05. 21:00 - - - - -
Do, 09.05. 15:00 - - - - -
Do, 09.05. 9:00 - - - - -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 12:00 - - - - -
Sa, 11.05. 9:00 - - - - -
Fr, 10.05. 21:00 - - - - -
Fr, 10.05. 15:00 - - - - -
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 11.05. 9:00 780 m 8/8 3/8 Sc Ns -
Fr, 10.05. 21:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 15:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 9:00 780 m 3/8 3/8 Cu Ac -
Fr, 10.05. 3:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 21:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 15:00 780 m 3/8 3/8 Cu Ac -
Do, 09.05. 9:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 11.05. 12:00 3(780m) 8(3000m)
Sa, 11.05. 9:00 3(780m) 8(3000m)
Fr, 10.05. 21:00 keine Wolken
Fr, 10.05. 15:00 keine Wolken
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 9:00 1012 0,0
Fr, 10.05. 21:00 1011 - 0,1
Fr, 10.05. 15:00 1011 - 1,1
Fr, 10.05. 9:00 1014 + 1,0
Fr, 10.05. 3:00 1013 - 0,9
Do, 09.05. 21:00 1013 + 0,7
Do, 09.05. 15:00 1012 - 2,2
Do, 09.05. 9:00 1016 + 0,3
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 12:00 1012 0,0
Sa, 11.05. 9:00 1012 0,0
Fr, 10.05. 21:00 1011 - 0,1
Fr, 10.05. 15:00 1011 - 1,1
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 9:00 -
Fr, 10.05. 21:00 -
Fr, 10.05. 15:00 -
Fr, 10.05. 9:00 -
Fr, 10.05. 3:00 -
Do, 09.05. 21:00 -
Do, 09.05. 15:00 -
Do, 09.05. 9:00 -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 12:00 -
Sa, 11.05. 9:00 -
Fr, 10.05. 21:00 -
Fr, 10.05. 15:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...