Wetter aktuell Thessaloniki
Aktuelles Wetter: Serres (32m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 7.9° C | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 10.3° C | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | 18.2° C | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 7.2° C | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | 7.6° C | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | 9.2° C | - |
| Fr, 06.02. 14:00 | 10.5° C | - |
| Fr, 06.02. 8:00 | 8.4° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 7.9° C | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | 7.7° C | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 10.3° C | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | 18.2° C | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 7.2° C | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | 7.6° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 97% | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 92% | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | 68% | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | 100% | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | 99% | - |
| Fr, 06.02. 14:00 | 93% | - |
| Fr, 06.02. 8:00 | 100% | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 97% | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | 99% | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 92% | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | 68% | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | 100% | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Niederschlag |
| Sa, 07.02. 2:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Fr, 06.02. 20:00 | 3 l/m2 in 12 Std. | Niederschlag |
| Fr, 06.02. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Fr, 06.02. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 2:00 | 2 | 1 | 6 | 110° | O |
| Sa, 07.02. 20:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| Sa, 07.02. 14:00 | 6 | 1 | 15 | uml. | uml. |
| Sa, 07.02. 8:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Sa, 07.02. 2:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 06.02. 20:00 | 2 | 1 | - | 280° | W |
| Fr, 06.02. 14:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 06.02. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 2:00 | 2 | 1 | - | 110° | O |
| Sa, 07.02. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| Sa, 07.02. 14:00 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Sa, 07.02. 8:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Sa, 07.02. 2:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 1005 | - 0,3 |
| Sa, 07.02. 20:00 | 1005 | + 1,0 |
| Sa, 07.02. 14:00 | 1004 | - 1,2 |
| Sa, 07.02. 8:00 | 1004 | + 1,6 |
| Sa, 07.02. 2:00 | 1001 | + 0,3 |
| Fr, 06.02. 20:00 | 1000 | + 0,5 |
| Fr, 06.02. 14:00 | 1000 | - 2,0 |
| Fr, 06.02. 8:00 | 1001 | + 0,4 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | 1005 | - 0,3 |
| Sa, 07.02. 23:00 | 1006 | + 0,5 |
| Sa, 07.02. 20:00 | 1005 | + 1,0 |
| Sa, 07.02. 14:00 | 1004 | - 1,2 |
| Sa, 07.02. 8:00 | 1004 | + 1,6 |
| Sa, 07.02. 2:00 | 1001 | + 0,3 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | - |
| Fr, 06.02. 14:00 | - |
| Fr, 06.02. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 2:00 | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | - |
