Wetter aktuell Taupo
Aktuelles Wetter: Taupo AWS (401m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 11.1° C | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 3.0° C | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 1.6° C | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 6.8° C | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 12.2° C | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 3.1° C | - |
Fr, 09.06. 0:00 | 2.8° C | - |
Do, 08.06. 18:00 | 10.3° C | - |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 10.06. 15:00 | 11.1° C | - |
Sa, 10.06. 14:00 | 10.8° C | - |
Sa, 10.06. 13:00 | 11.0° C | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 11.1° C | - |
Sa, 10.06. 11:00 | 10.5° C | - |
Sa, 10.06. 10:00 | 8.9° C | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 74% | 10 km |
Sa, 10.06. 6:00 | 96% | 20 km |
Sa, 10.06. 0:00 | 96% | 20 km |
Fr, 09.06. 18:00 | 87% | 20 km |
Fr, 09.06. 12:00 | 71% | 20 km |
Fr, 09.06. 6:00 | 99% | 20 km |
Fr, 09.06. 0:00 | 97% | 20 km |
Do, 08.06. 18:00 | 78% | 20 km |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 10.06. 15:00 | 70% | 20 km |
Sa, 10.06. 14:00 | 81% | 10 km |
Sa, 10.06. 13:00 | 81% | 20 km |
Sa, 10.06. 12:00 | 74% | 10 km |
Sa, 10.06. 11:00 | 76% | 20 km |
Sa, 10.06. 10:00 | 85% | 20 km |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 08.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 10.06. 15:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 13:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 12:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 11:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 10:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 10.06. 12:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
Sa, 10.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Sa, 10.06. 0:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
Fr, 09.06. 18:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
Fr, 09.06. 12:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
Fr, 09.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
Fr, 09.06. 0:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
Do, 08.06. 18:00 | 15 | 3 | - | 130° | SO |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 10.06. 15:00 | 17 | 3 | - | 140° | SO |
Sa, 10.06. 14:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
Sa, 10.06. 13:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
Sa, 10.06. 12:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
Sa, 10.06. 11:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
Sa, 10.06. 10:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 10.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 08.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 10.06. 15:00 | - |
Sa, 10.06. 14:00 | - |
Sa, 10.06. 13:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 11:00 | - |
Sa, 10.06. 10:00 | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 1021 | - 1,2 |
Sa, 10.06. 6:00 | 1021 | - 0,6 |
Sa, 10.06. 0:00 | 1022 | + 1,2 |
Fr, 09.06. 18:00 | 1020 | + 1,5 |
Fr, 09.06. 12:00 | 1019 | - 1,9 |
Fr, 09.06. 6:00 | 1021 | - 0,2 |
Fr, 09.06. 0:00 | 1022 | + 0,4 |
Do, 08.06. 18:00 | 1021 | + 0,2 |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 10.06. 15:00 | 1019 | - 1,3 |
Sa, 10.06. 14:00 | 1019 | - 1,6 |
Sa, 10.06. 13:00 | 1020 | - 1,4 |
Sa, 10.06. 12:00 | 1021 | - 1,2 |
Sa, 10.06. 11:00 | 1021 | - 0,9 |
Sa, 10.06. 10:00 | 1021 | - 0,4 |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - |
Fr, 09.06. 0:00 | - |
Do, 08.06. 18:00 | - |
Ortszeit 15:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 10.06. 15:00 | - |
Sa, 10.06. 14:00 | - |
Sa, 10.06. 13:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 11:00 | - |
Sa, 10.06. 10:00 | - |