Wetter aktuell Taupo
Aktuelles Wetter: Taupo AWS (401m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 23.09. 0:00 | 12.1° C | - |
Fr, 22.09. 18:00 | 13.2° C | - |
Fr, 22.09. 12:00 | 15.5° C | - |
Fr, 22.09. 6:00 | 12.4° C | - |
Fr, 22.09. 0:00 | 12.7° C | - |
Do, 21.09. 18:00 | 16.1° C | - |
Do, 21.09. 12:00 | 14.8° C | - |
Do, 21.09. 6:00 | 4.5° C | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 23.09. 5:00 | 13.0° C | - |
Sa, 23.09. 4:00 | 13.0° C | - |
Sa, 23.09. 3:00 | 12.8° C | - |
Sa, 23.09. 2:00 | 12.7° C | - |
Sa, 23.09. 1:00 | 12.5° C | - |
Sa, 23.09. 0:00 | 12.1° C | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 23.09. 0:00 | 95% | 10 km |
Fr, 22.09. 18:00 | 93% | 20 km |
Fr, 22.09. 12:00 | 70% | 10 km |
Fr, 22.09. 6:00 | 83% | 20 km |
Fr, 22.09. 0:00 | 94% | 20 km |
Do, 21.09. 18:00 | 80% | 10 km |
Do, 21.09. 12:00 | 78% | 10 km |
Do, 21.09. 6:00 | 99% | 10 km |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 23.09. 5:00 | 90% | 20 km |
Sa, 23.09. 4:00 | 88% | 20 km |
Sa, 23.09. 3:00 | 91% | 20 km |
Sa, 23.09. 2:00 | 90% | 20 km |
Sa, 23.09. 1:00 | 91% | 10 km |
Sa, 23.09. 0:00 | 95% | 10 km |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 23.09. 0:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.09. 18:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 22.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.09. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 21.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 23.09. 5:00 | keine Meldung | - |
Sa, 23.09. 4:00 | keine Meldung | - |
Sa, 23.09. 3:00 | keine Meldung | - |
Sa, 23.09. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 23.09. 1:00 | keine Meldung | - |
Sa, 23.09. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 23.09. 0:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Fr, 22.09. 18:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
Fr, 22.09. 12:00 | 13 | 3 | - | 340° | N |
Fr, 22.09. 6:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
Fr, 22.09. 0:00 | 13 | 3 | - | 40° | NO |
Do, 21.09. 18:00 | 24 | 4 | - | 30° | NO |
Do, 21.09. 12:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
Do, 21.09. 6:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 23.09. 5:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Sa, 23.09. 4:00 | 9 | 2 | - | 10° | N |
Sa, 23.09. 3:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Sa, 23.09. 2:00 | 15 | 3 | - | 20° | N |
Sa, 23.09. 1:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Sa, 23.09. 0:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 23.09. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 22.09. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 22.09. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 22.09. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 22.09. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 21.09. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 21.09. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 21.09. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 23.09. 5:00 | - |
Sa, 23.09. 4:00 | - |
Sa, 23.09. 3:00 | - |
Sa, 23.09. 2:00 | - |
Sa, 23.09. 1:00 | - |
Sa, 23.09. 0:00 | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 23.09. 0:00 | 1023 | - 0,7 |
Fr, 22.09. 18:00 | 1023 | + 1,0 |
Fr, 22.09. 12:00 | 1024 | - 1,1 |
Fr, 22.09. 6:00 | 1025 | + 0,1 |
Fr, 22.09. 0:00 | 1025 | - 0,4 |
Do, 21.09. 18:00 | 1023 | + 0,7 |
Do, 21.09. 12:00 | 1026 | - 1,9 |
Do, 21.09. 6:00 | 1028 | + 0,4 |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 23.09. 5:00 | 1021 | - 0,7 |
Sa, 23.09. 4:00 | 1022 | - 1,1 |
Sa, 23.09. 3:00 | 1022 | - 1,2 |
Sa, 23.09. 2:00 | 1022 | - 1,0 |
Sa, 23.09. 1:00 | 1023 | - 0,7 |
Sa, 23.09. 0:00 | 1023 | - 0,7 |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 23.09. 0:00 | - |
Fr, 22.09. 18:00 | - |
Fr, 22.09. 12:00 | - |
Fr, 22.09. 6:00 | - |
Fr, 22.09. 0:00 | - |
Do, 21.09. 18:00 | - |
Do, 21.09. 12:00 | - |
Do, 21.09. 6:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 23.09. 5:00 | - |
Sa, 23.09. 4:00 | - |
Sa, 23.09. 3:00 | - |
Sa, 23.09. 2:00 | - |
Sa, 23.09. 1:00 | - |
Sa, 23.09. 0:00 | - |