Wetter aktuell Tana bru
Aktuelles Wetter: Utsjoki Nuorgam (35m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | -4.6° C | - |
So, 20.04. 15:00 | -0.3° C | - |
So, 20.04. 9:00 | 0.1° C | - |
So, 20.04. 3:00 | -5.5° C | - |
Sa, 19.04. 21:00 | -1.7° C | - |
Sa, 19.04. 15:00 | 0.8° C | - |
Sa, 19.04. 9:00 | -0.4° C | - |
Sa, 19.04. 3:00 | -0.7° C | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | -4.5° C | - |
So, 20.04. 21:00 | -4.6° C | - |
So, 20.04. 20:00 | -2.7° C | - |
So, 20.04. 19:00 | -2.2° C | - |
So, 20.04. 18:00 | -1.0° C | - |
So, 20.04. 17:00 | -0.2° C | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 81% | - |
So, 20.04. 15:00 | 70% | - |
So, 20.04. 9:00 | 68% | - |
So, 20.04. 3:00 | 87% | - |
Sa, 19.04. 21:00 | 82% | - |
Sa, 19.04. 15:00 | 68% | - |
Sa, 19.04. 9:00 | 79% | - |
Sa, 19.04. 3:00 | 84% | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | 81% | - |
So, 20.04. 21:00 | 81% | - |
So, 20.04. 20:00 | 76% | - |
So, 20.04. 19:00 | 74% | - |
So, 20.04. 18:00 | 67% | - |
So, 20.04. 17:00 | 69% | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 0.4 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 20.04. 15:00 | 0.4 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 20.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 20.04. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 19.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 19.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 19.04. 9:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 19.04. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 20.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 20.04. 20:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 20.04. 19:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 20.04. 18:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 20.04. 17:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 20.04. 21:00 | 7 | 2 | 14 | 270° | W |
So, 20.04. 15:00 | 11 | 2 | 50 | 270° | W |
So, 20.04. 9:00 | 18 | 3 | 40 | 260° | W |
So, 20.04. 3:00 | 4 | 1 | 18 | 90° | O |
Sa, 19.04. 21:00 | 7 | 2 | 11 | 260° | W |
Sa, 19.04. 15:00 | 11 | 2 | 14 | 220° | SW |
Sa, 19.04. 9:00 | 7 | 2 | 14 | 270° | W |
Sa, 19.04. 3:00 | 7 | 2 | 18 | 310° | NW |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 20.04. 22:00 | 11 | 2 | 22 | 270° | W |
So, 20.04. 21:00 | 7 | 2 | 14 | 270° | W |
So, 20.04. 20:00 | 7 | 2 | 29 | 300° | NW |
So, 20.04. 19:00 | 22 | 4 | 40 | 280° | W |
So, 20.04. 18:00 | 18 | 3 | 29 | 280° | W |
So, 20.04. 17:00 | 11 | 2 | 29 | 270° | W |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 20.04. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 20.04. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 20.04. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 20.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 19.04. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 19.04. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 19.04. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 19.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 20.04. 22:00 | - |
So, 20.04. 21:00 | - |
So, 20.04. 20:00 | - |
So, 20.04. 19:00 | - |
So, 20.04. 18:00 | - |
So, 20.04. 17:00 | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 1015 | + 0,6 |
So, 20.04. 15:00 | 1015 | + 1,1 |
So, 20.04. 9:00 | 1012 | - 0,9 |
So, 20.04. 3:00 | 1014 | - 0,9 |
Sa, 19.04. 21:00 | 1016 | 0,0 |
Sa, 19.04. 15:00 | 1015 | + 0,5 |
Sa, 19.04. 9:00 | 1014 | + 1,0 |
Sa, 19.04. 3:00 | 1012 | + 2,5 |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | 1015 | keine Meldung |
So, 20.04. 21:00 | 1015 | + 0,6 |
So, 20.04. 20:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 20.04. 19:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 20.04. 18:00 | 1014 | - 0,4 |
So, 20.04. 17:00 | 1015 | keine Meldung |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 20.04. 21:00 | 75 |
So, 20.04. 15:00 | 75 |
So, 20.04. 9:00 | 74 |
So, 20.04. 3:00 | 75 |
Sa, 19.04. 21:00 | 75 |
Sa, 19.04. 15:00 | 74 |
Sa, 19.04. 9:00 | 75 |
Sa, 19.04. 3:00 | 75 |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 20.04. 22:00 | 75 |
So, 20.04. 21:00 | 75 |
So, 20.04. 20:00 | 75 |
So, 20.04. 19:00 | 75 |
So, 20.04. 18:00 | 75 |
So, 20.04. 17:00 | 75 |