WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Rascht

Aktuelles Wetter: Rasht (37m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 3:30 14.0° C wolkenlos
Do, 09.05. 21:30 16.6° C wolkenlos
Do, 09.05. 15:30 21.0° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 9:30 16.8° C leichter Regen
Do, 09.05. 3:30 14.0° C leicht bewölkt
Mi, 08.05. 21:30 16.4° C Regen
Mi, 08.05. 15:30 21.0° C wolkig
Mi, 08.05. 9:30 18.6° C wolkig
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 9:00 20° C -
Fr, 10.05. 8:30 18° C -
Fr, 10.05. 8:00 18° C -
Fr, 10.05. 7:30 16° C -
Fr, 10.05. 7:00 15° C -
Fr, 10.05. 6:30 14.6° C wolkenlos
Fr, 10.05. 6:00 13° C -
Fr, 10.05. 5:30 13° C -
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 3:30 100% 10 km
Do, 09.05. 21:30 85% 10 km
Do, 09.05. 15:30 61% 10 km
Do, 09.05. 9:30 98% 7 km
Do, 09.05. 3:30 100% 8 km
Mi, 08.05. 21:30 100% 4.0 km
Mi, 08.05. 15:30 75% 10 km
Mi, 08.05. 9:30 92% 8 km
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 9:00 73% >10 km
Fr, 10.05. 8:30 83% >10 km
Fr, 10.05. 8:00 88% >10 km
Fr, 10.05. 7:30 100% >10 km
Fr, 10.05. 7:00 94% >10 km
Fr, 10.05. 6:30 97% 10 km
Fr, 10.05. 6:00 100% >10 km
Fr, 10.05. 5:30 100% >10 km
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 3:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 21:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 15:30 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 09.05. 9:30 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 09.05. 3:30 54 l/m2 in 6 Std. Gewitter, Regen
Mi, 08.05. 21:30 26 l/m2 in 6 Std. Gewitter, Schauer
Mi, 08.05. 15:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 9:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 9:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 8:30 keine Meldung -
Fr, 10.05. 8:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 7:30 keine Meldung -
Fr, 10.05. 7:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 6:30 keine Meldung -
Fr, 10.05. 6:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 5:30 keine Meldung -
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 3:30 0 0 - - -
Do, 09.05. 21:30 7 2 - 90° O
Do, 09.05. 15:30 7 2 - 90° O
Do, 09.05. 9:30 11 2 - 240° SW
Do, 09.05. 3:30 0 0 - - -
Mi, 08.05. 21:30 7 2 - 240° SW
Mi, 08.05. 15:30 18 3 - 40° NO
Mi, 08.05. 9:30 0 0 - - -
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 9:00 0 0 - - -
Fr, 10.05. 8:30 0 0 - - -
Fr, 10.05. 8:00 0 0 - - -
Fr, 10.05. 7:30 0 0 - - -
Fr, 10.05. 7:00 0 0 - - -
Fr, 10.05. 6:30 0 0 - - -
Fr, 10.05. 6:00 0 0 - - -
Fr, 10.05. 5:30 0 0 - - -
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 3:30 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 21:30 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 15:30 750 m 4/8 2/8 Cu - Ci
Do, 09.05. 9:30 450 m 8/8 5/8 Cb Ns -
Do, 09.05. 3:30 750 m 4/8 2/8 Sc Ac -
Mi, 08.05. 21:30 360 m 8/8 6/8 Cb Ns -
Mi, 08.05. 15:30 450 m 6/8 6/8 Cb - -
Mi, 08.05. 9:30 450 m 7/8 6/8 Cu As -
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 9:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 10.05. 8:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 10.05. 8:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 10.05. 7:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 10.05. 7:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 10.05. 6:30 keine Wolken
Fr, 10.05. 6:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Fr, 10.05. 5:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 3:30 1017 - 1,0
Do, 09.05. 21:30 1019 + 0,3
Do, 09.05. 15:30 1019 - 2,0
Do, 09.05. 9:30 1021 + 1,7
Do, 09.05. 3:30 1018 - 1,1
Mi, 08.05. 21:30 1018 + 2,2
Mi, 08.05. 15:30 1014 + 1,1
Mi, 08.05. 9:30 1012 + 0,8
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 9:00 1017 keine Meldung
Fr, 10.05. 8:30 1017 keine Meldung
Fr, 10.05. 8:00 1017 keine Meldung
Fr, 10.05. 7:30 1017 keine Meldung
Fr, 10.05. 7:00 1016 keine Meldung
Fr, 10.05. 6:30 1017 + 0,4
Fr, 10.05. 6:00 1016 keine Meldung
Fr, 10.05. 5:30 1016 keine Meldung
Ortszeit
3:30 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 3:30 -
Do, 09.05. 21:30 -
Do, 09.05. 15:30 -
Do, 09.05. 9:30 -
Do, 09.05. 3:30 -
Mi, 08.05. 21:30 -
Mi, 08.05. 15:30 -
Mi, 08.05. 9:30 -
Ortszeit
9:00 = 07:30 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 9:00 -
Fr, 10.05. 8:30 -
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 7:30 -
Fr, 10.05. 7:00 -
Fr, 10.05. 6:30 -
Fr, 10.05. 6:00 -
Fr, 10.05. 5:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...