Wetter aktuell Pyhäjoki
Aktuelles Wetter: Nahkiainen (24m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 13.09. 9:00 | 11.2° C | - |
| So, 13.09. 3:00 | 10.4° C | - |
| Sa, 12.09. 21:00 | 13.0° C | - |
| Sa, 12.09. 15:00 | 13.0° C | - |
| Sa, 12.09. 9:00 | 12.8° C | - |
| Sa, 12.09. 3:00 | 12.6° C | - |
| Fr, 11.09. 21:00 | 12.5° C | - |
| Fr, 11.09. 15:00 | 12.1° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 13.09. 11:00 | 13.0° C | - |
| So, 13.09. 10:00 | 12.2° C | - |
| So, 13.09. 9:00 | 11.2° C | - |
| So, 13.09. 8:00 | 10.5° C | - |
| So, 13.09. 7:00 | 10.1° C | - |
| So, 13.09. 6:00 | 9.6° C | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 13.09. 9:00 | 97% | - |
| So, 13.09. 3:00 | 82% | - |
| Sa, 12.09. 21:00 | 75% | - |
| Sa, 12.09. 15:00 | 91% | - |
| Sa, 12.09. 9:00 | 78% | - |
| Sa, 12.09. 3:00 | 70% | - |
| Fr, 11.09. 21:00 | 71% | - |
| Fr, 11.09. 15:00 | 72% | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 13.09. 11:00 | 94% | - |
| So, 13.09. 10:00 | 94% | - |
| So, 13.09. 9:00 | 97% | - |
| So, 13.09. 8:00 | 95% | - |
| So, 13.09. 7:00 | 97% | - |
| So, 13.09. 6:00 | 93% | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 13.09. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 12.09. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 12.09. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 12.09. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 12.09. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 11.09. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 11.09. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 13.09. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 13.09. 9:00 | 41 | 6 | - | 170° | S |
| So, 13.09. 3:00 | 26 | 4 | - | 160° | S |
| Sa, 12.09. 21:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Sa, 12.09. 15:00 | 20 | 4 | - | 220° | SW |
| Sa, 12.09. 9:00 | 13 | 3 | - | 220° | SW |
| Sa, 12.09. 3:00 | 18 | 3 | - | 320° | NW |
| Fr, 11.09. 21:00 | 24 | 4 | - | 340° | N |
| Fr, 11.09. 15:00 | 28 | 4 | - | 20° | N |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 13.09. 11:00 | 41 | 6 | 52 | 180° | S |
| So, 13.09. 10:00 | 39 | 6 | 52 | 180° | S |
| So, 13.09. 9:00 | 41 | 6 | 48 | 170° | S |
| So, 13.09. 8:00 | 37 | 5 | 43 | 160° | S |
| So, 13.09. 7:00 | 33 | 5 | 44 | 170° | S |
| So, 13.09. 6:00 | 37 | 5 | 44 | 170° | S |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 13.09. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 13.09. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 11.09. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 11.09. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 13.09. 11:00 | - |
| So, 13.09. 10:00 | - |
| So, 13.09. 9:00 | - |
| So, 13.09. 8:00 | - |
| So, 13.09. 7:00 | - |
| So, 13.09. 6:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 13.09. 9:00 | 1004 | - 1,5 |
| So, 13.09. 3:00 | 1008 | - 2,1 |
| Sa, 12.09. 21:00 | 1012 | - 1,5 |
| Sa, 12.09. 15:00 | 1014 | - 0,5 |
| Sa, 12.09. 9:00 | 1015 | + 0,6 |
| Sa, 12.09. 3:00 | 1014 | + 0,9 |
| Fr, 11.09. 21:00 | 1012 | + 0,9 |
| Fr, 11.09. 15:00 | 1011 | + 1,1 |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 13.09. 11:00 | 1004 | keine Meldung |
| So, 13.09. 10:00 | 1004 | keine Meldung |
| So, 13.09. 9:00 | 1004 | - 1,5 |
| So, 13.09. 8:00 | 1005 | keine Meldung |
| So, 13.09. 7:00 | 1005 | keine Meldung |
| So, 13.09. 6:00 | 1006 | - 2,3 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 13.09. 9:00 | - |
| So, 13.09. 3:00 | - |
| Sa, 12.09. 21:00 | - |
| Sa, 12.09. 15:00 | - |
| Sa, 12.09. 9:00 | - |
| Sa, 12.09. 3:00 | - |
| Fr, 11.09. 21:00 | - |
| Fr, 11.09. 15:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 13.09. 11:00 | - |
| So, 13.09. 10:00 | - |
| So, 13.09. 9:00 | - |
| So, 13.09. 8:00 | - |
| So, 13.09. 7:00 | - |
| So, 13.09. 6:00 | - |
