Wetter aktuell Parsons
Aktuelles Wetter: Parsons/Tri City (274m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 12.08. 11:52 | 36° C | trocken |
| Mi, 12.08. 10:52 | 34° C | trocken |
| Mi, 12.08. 9:52 | 32° C | trocken |
| Mi, 12.08. 8:52 | 29° C | trocken |
| Mi, 12.08. 7:52 | 27° C | trocken |
| Mi, 12.08. 6:52 | 26° C | heiter |
| Mi, 12.08. 5:52 | 27° C | trocken |
| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 12.08. 11:52 | 42% | - |
| Mi, 12.08. 10:52 | 47% | - |
| Mi, 12.08. 9:52 | 52% | - |
| Mi, 12.08. 8:52 | 62% | - |
| Mi, 12.08. 7:52 | 70% | - |
| Mi, 12.08. 6:52 | 74% | - |
| Mi, 12.08. 5:52 | 70% | - |
| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 12.08. 11:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 12.08. 10:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 12.08. 9:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 12.08. 8:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 12.08. 7:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 12.08. 6:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 12.08. 5:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 12.08. 11:52 | 28 | 4 | 37 | 210° | SW |
| Mi, 12.08. 10:52 | 22 | 4 | - | 210° | SW |
| Mi, 12.08. 9:52 | 19 | 3 | 41 | 200° | S |
| Mi, 12.08. 8:52 | 17 | 3 | 39 | 210° | SW |
| Mi, 12.08. 7:52 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Mi, 12.08. 6:52 | 15 | 3 | - | 170° | S |
| Mi, 12.08. 5:52 | 15 | 3 | - | 170° | S |
| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 12.08. 11:52 | keine Wolken |
| Mi, 12.08. 10:52 | keine Wolken |
| Mi, 12.08. 9:52 | keine Wolken |
| Mi, 12.08. 8:52 | keine Wolken |
| Mi, 12.08. 7:52 | keine Wolken |
| Mi, 12.08. 6:52 | keine Wolken |
| Mi, 12.08. 5:52 | keine Wolken |
| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 12.08. 11:52 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 12.08. 10:52 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 12.08. 9:52 | 1010 | - 0,7 |
| Mi, 12.08. 8:52 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 12.08. 7:52 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 12.08. 6:52 | 1011 | + 0,7 |
| Mi, 12.08. 5:52 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:52 = 18:52 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 12.08. 11:52 | - |
| Mi, 12.08. 10:52 | - |
| Mi, 12.08. 9:52 | - |
| Mi, 12.08. 8:52 | - |
| Mi, 12.08. 7:52 | - |
| Mi, 12.08. 6:52 | - |
| Mi, 12.08. 5:52 | - |
