Wetter aktuell Noumea
Aktuelles Wetter: La Tontouta (Nlle-Caledonie) (14m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.08. 4:30 | 17° C | bewölkt |
| Fr, 14.08. 4:00 | 17° C | bewölkt |
| Fr, 14.08. 3:30 | 18° C | bewölkt |
| Fr, 14.08. 3:00 | 17° C | Regen |
| Fr, 14.08. 2:30 | 17° C | bewölkt |
| Fr, 14.08. 2:00 | 17° C | bewölkt |
| Fr, 14.08. 1:30 | 17° C | bewölkt |
| Fr, 14.08. 1:00 | 18° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.08. 4:30 | 100% | >10 km |
| Fr, 14.08. 4:00 | 100% | >10 km |
| Fr, 14.08. 3:30 | 94% | >10 km |
| Fr, 14.08. 3:00 | 94% | >10 km |
| Fr, 14.08. 2:30 | 100% | >10 km |
| Fr, 14.08. 2:00 | 94% | >10 km |
| Fr, 14.08. 1:30 | 94% | >10 km |
| Fr, 14.08. 1:00 | 94% | >10 km |
| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.08. 4:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 3:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 2:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 1:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.08. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.08. 4:30 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Fr, 14.08. 4:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Fr, 14.08. 3:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.08. 3:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.08. 2:30 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Fr, 14.08. 2:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.08. 1:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.08. 1:00 | 2 | 1 | - | 50° | NO |
| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.08. 4:30 | 3-4(870m) 5-7(1500m) 7(1800m) |
| Fr, 14.08. 4:00 | 5-7(810m) 5-7(1050m) 7(1230m) |
| Fr, 14.08. 3:30 | 3-4(840m) 5-7(1200m) 7(1470m) |
| Fr, 14.08. 3:00 | 3-4(720m) 5-7(870m) 5-7(1110m) |
| Fr, 14.08. 2:30 | 1-2(840m) 5-7(1140m) 7(1500m) |
| Fr, 14.08. 2:00 | 1-2(690m) 5-7(840m) 5-7(1050m) |
| Fr, 14.08. 1:30 | 3-4(960m) 3-4(1230m) 7(1500m) |
| Fr, 14.08. 1:00 | 1-2(90m) 3-4(960m) |
| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.08. 4:30 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 4:00 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 3:30 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 3:00 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 2:30 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 2:00 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 1:30 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 14.08. 1:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:30 = 19:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.08. 4:30 | - |
| Fr, 14.08. 4:00 | - |
| Fr, 14.08. 3:30 | - |
| Fr, 14.08. 3:00 | - |
| Fr, 14.08. 2:30 | - |
| Fr, 14.08. 2:00 | - |
| Fr, 14.08. 1:30 | - |
| Fr, 14.08. 1:00 | - |
