Wetter aktuell Naha
Aktuelles Wetter: Naha Airport (8m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 14.09. 1:30 | 27° C | bewölkt |
| Mo, 14.09. 1:00 | 27° C | bewölkt |
| Mo, 14.09. 0:30 | -° C | bewölkt |
| Mo, 14.09. 0:00 | 27° C | leicht bewölkt |
| So, 13.09. 23:30 | 27° C | leichter Regen |
| So, 13.09. 23:00 | 27° C | bewölkt |
| So, 13.09. 22:30 | 26° C | starke Schauer |
| So, 13.09. 22:00 | 27° C | Schauer |
| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 14.09. 1:30 | 94% | >10 km |
| Mo, 14.09. 1:00 | 94% | >10 km |
| Mo, 14.09. 0:30 | - | >10 km |
| Mo, 14.09. 0:00 | 94% | >10 km |
| So, 13.09. 23:30 | 94% | 9 km |
| So, 13.09. 23:00 | 94% | >10 km |
| So, 13.09. 22:30 | 100% | >10 km |
| So, 13.09. 22:00 | 94% | >10 km |
| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 14.09. 1:30 | keine Meldung | - |
| Mo, 14.09. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 14.09. 0:30 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 14.09. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 23:30 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 22:30 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 14.09. 1:30 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| Mo, 14.09. 1:00 | 13 | 3 | - | 20° | N |
| Mo, 14.09. 0:30 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| Mo, 14.09. 0:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| So, 13.09. 23:30 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 13.09. 23:00 | 15 | 3 | - | 20° | N |
| So, 13.09. 22:30 | 9 | 2 | - | 30° | NO |
| So, 13.09. 22:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 14.09. 1:30 | 1-2(360m) 3-4(510m) 5-7(840m) |
| Mo, 14.09. 1:00 | 3-4(390m) 5-7(510m) 5-7(720m) |
| Mo, 14.09. 0:30 | 3-4(510m) 3-4(1320m) 7(3000m) |
| Mo, 14.09. 0:00 | 1-2(900m) 3-4(2400m) |
| So, 13.09. 23:30 | 1-2(450m) 3-4(1500m) 7(1800m) |
| So, 13.09. 23:00 | 1-2(330m) 5-7(510m) 5-7(990m) |
| So, 13.09. 22:30 | 1-2(240m) 3-4(510m) 1-2(750m) |
| So, 13.09. 22:00 | 1-2(330m) 5-7(600m) |
| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 14.09. 1:30 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 14.09. 1:00 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 14.09. 0:30 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 14.09. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 13.09. 23:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 13.09. 23:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 13.09. 22:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 13.09. 22:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:30 = 18:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 14.09. 1:30 | - |
| Mo, 14.09. 1:00 | - |
| Mo, 14.09. 0:30 | - |
| Mo, 14.09. 0:00 | - |
| So, 13.09. 23:30 | - |
| So, 13.09. 23:00 | - |
| So, 13.09. 22:30 | - |
| So, 13.09. 22:00 | - |
