Wetter aktuell Miami
Aktuelles Wetter: Hollywood/N. Perry (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 5:00 | 24° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 4:10 | 24° C | bewölkt |
| Mo, 10.11. 3:55 | 24° C | bewölkt |
| Mo, 10.11. 3:26 | 24° C | bewölkt |
| Mo, 10.11. 2:53 | 24° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 1:53 | 23° C | trocken |
| Mo, 10.11. 0:53 | 24° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 23:53 | 24° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 5:00 | 94% | - |
| Mo, 10.11. 4:10 | 94% | - |
| Mo, 10.11. 3:55 | 94% | - |
| Mo, 10.11. 3:26 | 94% | - |
| Mo, 10.11. 2:53 | 94% | - |
| Mo, 10.11. 1:53 | 100% | - |
| Mo, 10.11. 0:53 | 94% | - |
| So, 09.11. 23:53 | 94% | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 10.11. 4:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 10.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 10.11. 3:26 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 10.11. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 10.11. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 10.11. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 10.11. 5:00 | 13 | 3 | - | 250° | W |
| Mo, 10.11. 4:10 | 9 | 2 | - | 250° | W |
| Mo, 10.11. 3:55 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Mo, 10.11. 3:26 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| Mo, 10.11. 2:53 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Mo, 10.11. 1:53 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
| Mo, 10.11. 0:53 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 09.11. 23:53 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 10.11. 5:00 | 1-2(540m) |
| Mo, 10.11. 4:10 | 1-2(240m) 5-7(450m) |
| Mo, 10.11. 3:55 | 1-2(240m) 5-7(390m) |
| Mo, 10.11. 3:26 | 5-7(450m) |
| Mo, 10.11. 2:53 | 1-2(390m) |
| Mo, 10.11. 1:53 | keine Wolken |
| Mo, 10.11. 0:53 | 1-2(3600m) |
| So, 09.11. 23:53 | 3-4(3600m) |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 5:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 4:10 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 3:55 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 3:26 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 2:53 | 1014 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 1:53 | 1015 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 0:53 | 1015 | - 0,9 |
| So, 09.11. 23:53 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 10.11. 5:00 | - |
| Mo, 10.11. 4:10 | - |
| Mo, 10.11. 3:55 | - |
| Mo, 10.11. 3:26 | - |
| Mo, 10.11. 2:53 | - |
| Mo, 10.11. 1:53 | - |
| Mo, 10.11. 0:53 | - |
| So, 09.11. 23:53 | - |