WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Metzingen

Aktuelles Wetter: Stuttgart/Echterdingen (391m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 8:00 10.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 2:00 10.6° C bewölkt
Do, 02.05. 20:00 11.8° C Regen
Do, 02.05. 14:00 19.0° C bewölkt
Do, 02.05. 8:00 13.6° C bedeckt
Do, 02.05. 2:00 12.1° C leicht bewölkt
Mi, 01.05. 20:00 22.5° C wolkenlos
Mi, 01.05. 14:00 24.8° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 12:00 12.6° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:50 12.6° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:40 12.7° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:30 12.8° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:20 12.8° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:10 12.6° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:00 12.5° C bedeckt
Fr, 03.05. 10:30 11.8° C bedeckt
Fr, 03.05. 10:00 10.8° C bedeckt
Fr, 03.05. 9:30 10.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 9:00 10.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:30 10.2° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 8:00 83% >70 km
Fr, 03.05. 2:00 86% >70 km
Do, 02.05. 20:00 91% 18 km
Do, 02.05. 14:00 63% 45 km
Do, 02.05. 8:00 76% 50 km
Do, 02.05. 2:00 75% 50 km
Mi, 01.05. 20:00 42% 60 km
Mi, 01.05. 14:00 29% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 12:00 57% >70 km
Fr, 03.05. 11:50 57% -
Fr, 03.05. 11:40 59% -
Fr, 03.05. 11:30 59% >70 km
Fr, 03.05. 11:20 59% -
Fr, 03.05. 11:10 58% -
Fr, 03.05. 11:00 60% 45 km
Fr, 03.05. 10:30 65% 55 km
Fr, 03.05. 10:00 73% >70 km
Fr, 03.05. 9:30 75% >70 km
Fr, 03.05. 9:00 77% >70 km
Fr, 03.05. 8:30 77% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 01.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 11:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:40 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 11:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:10 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 8:00 13 3 28 230° SW
Fr, 03.05. 2:00 11 2 29 190° S
Do, 02.05. 20:00 11 2 43 200° S
Do, 02.05. 14:00 11 2 25 350° N
Do, 02.05. 8:00 7 2 14 320° NW
Do, 02.05. 2:00 4 1 29 230° SW
Mi, 01.05. 20:00 22 4 47 70° O
Mi, 01.05. 14:00 18 3 29 80° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 12:00 - - - - -
Fr, 03.05. 11:50 22 4 - 260° W
Fr, 03.05. 11:40 22 4 - 240° SW
Fr, 03.05. 11:30 22 4 37 230° SW
Fr, 03.05. 11:20 18 3 - 240° SW
Fr, 03.05. 11:10 25 4 - 240° SW
Fr, 03.05. 11:00 18 3 36 240° SW
Fr, 03.05. 10:30 14 3 29 230° SW
Fr, 03.05. 10:00 15 3 31 230° SW
Fr, 03.05. 9:30 13 3 26 230° SW
Fr, 03.05. 9:00 14 3 32 230° SW
Fr, 03.05. 8:30 20 4 33 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 8:00 480 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 1020 m 7/8 7/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 930 m 8/8 5/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 2:00 7200 m 3/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 14:00 6000 m 6/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 12:00 5(1170m) 8(1410m)
Fr, 03.05. 11:50 5(1170m) 8(1410m)
Fr, 03.05. 11:40 8
Fr, 03.05. 11:30 2(1140m) 8(1470m)
Fr, 03.05. 11:20 2(1140m) 8(1470m)
Fr, 03.05. 11:10 8
Fr, 03.05. 11:00 2(870m) 5(1020m) 8(1320m)
Fr, 03.05. 10:30 2(870m) 5(1350m) 8(1500m)
Fr, 03.05. 10:00 2(750m) 4(1020m) 8(1290m)
Fr, 03.05. 9:30 8(750m)
Fr, 03.05. 9:00 6(780m) 8(930m)
Fr, 03.05. 8:30 1(540m) 6(840m) 8(990m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 8:00 1012 + 2,4
Fr, 03.05. 2:00 1008 + 2,3
Do, 02.05. 20:00 1003 + 3,5
Do, 02.05. 14:00 998 + 0,1
Do, 02.05. 8:00 999 + 0,3
Do, 02.05. 2:00 1000 - 1,1
Mi, 01.05. 20:00 999 - 1,2
Mi, 01.05. 14:00 1002 - 2,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 12:00 1014 + 1,0
Fr, 03.05. 11:50 1014 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:40 1014 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:30 1014 + 1,5
Fr, 03.05. 11:20 1014 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:10 1014 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:00 1014 + 1,7
Fr, 03.05. 10:30 1014 + 2,3
Fr, 03.05. 10:00 1014 + 2,5
Fr, 03.05. 9:30 1013 + 2,6
Fr, 03.05. 9:00 1013 + 2,8
Fr, 03.05. 8:30 1013 + 2,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Do, 02.05. 2:00 0
Mi, 01.05. 20:00 0
Mi, 01.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 12:00 0
Fr, 03.05. 11:50 0
Fr, 03.05. 11:40 -
Fr, 03.05. 11:30 0
Fr, 03.05. 11:20 0
Fr, 03.05. 11:10 -
Fr, 03.05. 11:00 0
Fr, 03.05. 10:30 0
Fr, 03.05. 10:00 0
Fr, 03.05. 9:30 0
Fr, 03.05. 9:00 0
Fr, 03.05. 8:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...