WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Marble Hall

Aktuelles Wetter: Mokopane (1097m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 08.05. 14:00 31.4° C -
Mi, 08.05. 8:00 17.5° C -
Mi, 08.05. 2:00 15.0° C -
Di, 07.05. 20:00 20.7° C -
Di, 07.05. 14:00 30.6° C -
Di, 07.05. 8:00 18.6° C -
Di, 07.05. 2:00 17.1° C -
Mo, 06.05. 20:00 22.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 08.05. 19:00 21.0° C -
Mi, 08.05. 18:00 23.6° C -
Mi, 08.05. 17:00 28.6° C -
Mi, 08.05. 16:00 30.7° C -
Mi, 08.05. 15:00 31.0° C -
Mi, 08.05. 14:00 31.4° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 08.05. 14:00 15% -
Mi, 08.05. 8:00 50% -
Mi, 08.05. 2:00 54% -
Di, 07.05. 20:00 28% -
Di, 07.05. 14:00 14% -
Di, 07.05. 8:00 39% -
Di, 07.05. 2:00 34% -
Mo, 06.05. 20:00 23% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 08.05. 19:00 27% -
Mi, 08.05. 18:00 22% -
Mi, 08.05. 17:00 15% -
Mi, 08.05. 16:00 14% -
Mi, 08.05. 15:00 14% -
Mi, 08.05. 14:00 15% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 08.05. 14:00 0.0 l/m2 -
Mi, 08.05. 8:00 0.0 l/m2 -
Mi, 08.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Di, 07.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Di, 07.05. 14:00 0.0 l/m2 -
Di, 07.05. 8:00 0.0 l/m2 -
Di, 07.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Mo, 06.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 08.05. 19:00 keine Meldung -
Mi, 08.05. 18:00 keine Meldung -
Mi, 08.05. 17:00 keine Meldung -
Mi, 08.05. 16:00 keine Meldung -
Mi, 08.05. 15:00 keine Meldung -
Mi, 08.05. 14:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 08.05. 14:00 7 2 - 140° SO
Mi, 08.05. 8:00 0 0 - - -
Mi, 08.05. 2:00 7 2 - 310° NW
Di, 07.05. 20:00 4 1 - 220° SW
Di, 07.05. 14:00 7 2 - 290° W
Di, 07.05. 8:00 4 1 - 80° O
Di, 07.05. 2:00 6 1 - 330° NW
Mo, 06.05. 20:00 6 1 - 360° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 08.05. 19:00 0 0 - - -
Mi, 08.05. 18:00 6 1 - 100° O
Mi, 08.05. 17:00 6 1 - 120° SO
Mi, 08.05. 16:00 9 2 - 120° SO
Mi, 08.05. 15:00 13 3 - 110° O
Mi, 08.05. 14:00 7 2 - 140° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 08.05. 14:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 8:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 2:00 - - - - - -
Di, 07.05. 20:00 - - - - - -
Di, 07.05. 14:00 - - - - - -
Di, 07.05. 8:00 - - - - - -
Di, 07.05. 2:00 - - - - - -
Mo, 06.05. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 08.05. 19:00 -
Mi, 08.05. 18:00 -
Mi, 08.05. 17:00 -
Mi, 08.05. 16:00 -
Mi, 08.05. 15:00 -
Mi, 08.05. 14:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 08.05. 14:00 896 - 1,5
Mi, 08.05. 8:00 899 + 0,7
Mi, 08.05. 2:00 898 - 0,1
Di, 07.05. 20:00 896 + 1,5
Di, 07.05. 14:00 895 - 1,5
Di, 07.05. 8:00 897 + 0,7
Di, 07.05. 2:00 895 0,0
Mo, 06.05. 20:00 894 + 1,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 08.05. 19:00 896 + 0,3
Mi, 08.05. 18:00 895 0,0
Mi, 08.05. 17:00 895 - 0,6
Mi, 08.05. 16:00 895 - 1,2
Mi, 08.05. 15:00 895 - 1,2
Mi, 08.05. 14:00 896 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 08.05. 14:00 -
Mi, 08.05. 8:00 -
Mi, 08.05. 2:00 -
Di, 07.05. 20:00 -
Di, 07.05. 14:00 -
Di, 07.05. 8:00 -
Di, 07.05. 2:00 -
Mo, 06.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 08.05. 19:00 -
Mi, 08.05. 18:00 -
Mi, 08.05. 17:00 -
Mi, 08.05. 16:00 -
Mi, 08.05. 15:00 -
Mi, 08.05. 14:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...