Wetter aktuell Majuro
Aktuelles Wetter: Majuro Atoll NWS Office (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 12.07. 13:58 | 28° C | leichter Regen |
| So, 12.07. 12:58 | 28° C | leichter Regen |
| So, 12.07. 11:58 | 27° C | leichter Regen |
| So, 12.07. 9:58 | 27° C | leichte Schauer |
| So, 12.07. 7:54 | 28° C | leichter Regen |
| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 12.07. 13:58 | 84% | - |
| So, 12.07. 12:58 | 84% | - |
| So, 12.07. 11:58 | 89% | - |
| So, 12.07. 9:58 | 89% | - |
| So, 12.07. 7:54 | 84% | - |
| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 12.07. 13:58 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 12:58 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 11:58 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 9:58 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 7:54 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 12.07. 13:58 | 6 | 1 | - | 330° | NW |
| So, 12.07. 12:58 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
| So, 12.07. 11:58 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| So, 12.07. 9:58 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| So, 12.07. 7:54 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 12.07. 13:58 | 3-4(420m) 5-7(1350m) 8(3300m) |
| So, 12.07. 12:58 | 3-4(420m) 5-7(1350m) 7(3300m) |
| So, 12.07. 11:58 | 3-4(420m) 5-7(1350m) 7(3300m) |
| So, 12.07. 9:58 | 3-4(420m) 5-7(1350m) 8(3300m) |
| So, 12.07. 7:54 | 3-4(420m) 3-4(1350m) 7(3900m) |
| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 12.07. 13:58 | 1011 | keine Meldung |
| So, 12.07. 12:58 | 1012 | keine Meldung |
| So, 12.07. 11:58 | 1013 | keine Meldung |
| So, 12.07. 9:58 | 1014 | keine Meldung |
| So, 12.07. 7:54 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 13:58 = 03:58 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 12.07. 13:58 | - |
| So, 12.07. 12:58 | - |
| So, 12.07. 11:58 | - |
| So, 12.07. 9:58 | - |
| So, 12.07. 7:54 | - |
