WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Leopoldau

Aktuelles Wetter: Wien-Donaufeld (160m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 8:00 15.0° C -
So, 28.04. 2:00 13.4° C -
Sa, 27.04. 20:00 18.2° C -
Sa, 27.04. 14:00 19.0° C -
Sa, 27.04. 8:00 9.5° C -
Sa, 27.04. 2:00 5.6° C -
Fr, 26.04. 20:00 14.0° C -
Fr, 26.04. 14:00 15.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 11:40 21.0° C -
So, 28.04. 11:30 20.6° C -
So, 28.04. 11:20 20.4° C -
So, 28.04. 11:10 20.5° C -
So, 28.04. 11:00 20.3° C -
So, 28.04. 10:50 20.2° C -
So, 28.04. 10:30 19.3° C -
So, 28.04. 10:00 17.9° C -
So, 28.04. 9:30 17.4° C -
So, 28.04. 9:00 16.7° C -
So, 28.04. 8:30 16.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 8:00 59% -
So, 28.04. 2:00 60% -
Sa, 27.04. 20:00 44% -
Sa, 27.04. 14:00 37% -
Sa, 27.04. 8:00 73% -
Sa, 27.04. 2:00 87% -
Fr, 26.04. 20:00 45% -
Fr, 26.04. 14:00 43% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 11:40 36% -
So, 28.04. 11:30 36% -
So, 28.04. 11:20 37% -
So, 28.04. 11:10 37% -
So, 28.04. 11:00 38% -
So, 28.04. 10:50 40% -
So, 28.04. 10:30 48% -
So, 28.04. 10:00 52% -
So, 28.04. 9:30 54% -
So, 28.04. 9:00 54% -
So, 28.04. 8:30 56% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 11:40 keine Meldung -
So, 28.04. 11:30 keine Meldung -
So, 28.04. 11:20 keine Meldung -
So, 28.04. 11:10 keine Meldung -
So, 28.04. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 10:50 keine Meldung -
So, 28.04. 10:30 keine Meldung -
So, 28.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 9:30 keine Meldung -
So, 28.04. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 8:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 8:00 7 2 - 130° SO
So, 28.04. 2:00 11 2 - 150° SO
Sa, 27.04. 20:00 14 3 - 130° SO
Sa, 27.04. 14:00 11 2 - 120° SO
Sa, 27.04. 8:00 4 1 - 100° O
Sa, 27.04. 2:00 0 0 - 20° N
Fr, 26.04. 20:00 7 2 - 120° SO
Fr, 26.04. 14:00 11 2 - 130° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 11:40 11 2 - 150° SO
So, 28.04. 11:30 14 3 - 150° SO
So, 28.04. 11:20 18 3 - 150° SO
So, 28.04. 11:10 18 3 - 150° SO
So, 28.04. 11:00 18 3 - 150° SO
So, 28.04. 10:50 14 3 - 130° SO
So, 28.04. 10:30 7 2 - 130° SO
So, 28.04. 10:00 11 2 - 140° SO
So, 28.04. 9:30 7 2 - 130° SO
So, 28.04. 9:00 11 2 - 150° SO
So, 28.04. 8:30 7 2 - 110° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 8:00 - - - - - -
So, 28.04. 2:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 20:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 14:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 8:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 2:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 20:00 - - - - - -
Fr, 26.04. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 11:40 -
So, 28.04. 11:30 -
So, 28.04. 11:20 -
So, 28.04. 11:10 -
So, 28.04. 11:00 -
So, 28.04. 10:50 -
So, 28.04. 10:30 -
So, 28.04. 10:00 -
So, 28.04. 9:30 -
So, 28.04. 9:00 -
So, 28.04. 8:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 8:00 1015 keine Meldung
So, 28.04. 2:00 1014 keine Meldung
Sa, 27.04. 20:00 1013 keine Meldung
Sa, 27.04. 14:00 1014 keine Meldung
Sa, 27.04. 8:00 1014 keine Meldung
Sa, 27.04. 2:00 1012 keine Meldung
Fr, 26.04. 20:00 1010 keine Meldung
Fr, 26.04. 14:00 1010 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 11:40 1015 keine Meldung
So, 28.04. 11:30 1015 keine Meldung
So, 28.04. 11:20 1015 keine Meldung
So, 28.04. 11:10 1015 keine Meldung
So, 28.04. 11:00 1015 keine Meldung
So, 28.04. 10:50 1015 keine Meldung
So, 28.04. 10:30 1015 keine Meldung
So, 28.04. 10:00 1016 keine Meldung
So, 28.04. 9:30 1015 keine Meldung
So, 28.04. 9:00 1016 keine Meldung
So, 28.04. 8:30 1015 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 8:00 0
So, 28.04. 2:00 0
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 0
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 0
Fr, 26.04. 20:00 0
Fr, 26.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 11:40 0
So, 28.04. 11:30 0
So, 28.04. 11:20 0
So, 28.04. 11:10 0
So, 28.04. 11:00 0
So, 28.04. 10:50 0
So, 28.04. 10:30 0
So, 28.04. 10:00 0
So, 28.04. 9:30 0
So, 28.04. 9:00 0
So, 28.04. 8:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...