WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Kuruman

Aktuelles Wetter: Kuruman (1323m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 2:00 14.2° C -
Do, 02.05. 20:00 17.5° C -
Do, 02.05. 14:00 28.3° C -
Do, 02.05. 8:00 13.6° C -
Do, 02.05. 2:00 11.4° C -
Mi, 01.05. 20:00 16.9° C -
Mi, 01.05. 14:00 26.9° C -
Mi, 01.05. 8:00 13.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 6:00 11.7° C -
Fr, 03.05. 5:00 12.4° C -
Fr, 03.05. 4:00 13.2° C -
Fr, 03.05. 3:00 13.6° C -
Fr, 03.05. 2:00 14.2° C -
Fr, 03.05. 1:00 13.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 2:00 70% -
Do, 02.05. 20:00 64% -
Do, 02.05. 14:00 22% -
Do, 02.05. 8:00 79% -
Do, 02.05. 2:00 90% -
Mi, 01.05. 20:00 69% -
Mi, 01.05. 14:00 31% -
Mi, 01.05. 8:00 82% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 6:00 78% -
Fr, 03.05. 5:00 75% -
Fr, 03.05. 4:00 73% -
Fr, 03.05. 3:00 74% -
Fr, 03.05. 2:00 70% -
Fr, 03.05. 1:00 76% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Do, 02.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 -
Do, 02.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Mi, 01.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Mi, 01.05. 14:00 0.0 l/m2 -
Mi, 01.05. 8:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 6:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 5:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 4:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 3:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 03.05. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 2:00 6 1 - 250° W
Do, 02.05. 20:00 4 1 - 180° S
Do, 02.05. 14:00 11 2 - 50° NO
Do, 02.05. 8:00 4 1 - 190° S
Do, 02.05. 2:00 4 1 - 180° S
Mi, 01.05. 20:00 4 1 - 180° S
Mi, 01.05. 14:00 7 2 - 320° NW
Mi, 01.05. 8:00 4 1 - 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 6:00 4 1 - 190° S
Fr, 03.05. 5:00 4 1 - 200° S
Fr, 03.05. 4:00 4 1 - 220° SW
Fr, 03.05. 3:00 4 1 - 250° W
Fr, 03.05. 2:00 6 1 - 250° W
Fr, 03.05. 1:00 4 1 - 180° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 2:00 - - - - - -
Do, 02.05. 20:00 - - - - - -
Do, 02.05. 14:00 - - - - - -
Do, 02.05. 8:00 - - - - - -
Do, 02.05. 2:00 - - - - - -
Mi, 01.05. 20:00 - - - - - -
Mi, 01.05. 14:00 - - - - - -
Mi, 01.05. 8:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 6:00 -
Fr, 03.05. 5:00 -
Fr, 03.05. 4:00 -
Fr, 03.05. 3:00 -
Fr, 03.05. 2:00 -
Fr, 03.05. 1:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 2:00 875 - 0,2
Do, 02.05. 20:00 875 + 0,3
Do, 02.05. 14:00 873 - 0,8
Do, 02.05. 8:00 875 + 0,3
Do, 02.05. 2:00 874 - 0,6
Mi, 01.05. 20:00 873 + 0,9
Mi, 01.05. 14:00 872 - 0,9
Mi, 01.05. 8:00 873 + 0,6
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 6:00 875 - 0,5
Fr, 03.05. 5:00 875 - 0,2
Fr, 03.05. 4:00 875 + 0,1
Fr, 03.05. 3:00 875 0,0
Fr, 03.05. 2:00 875 - 0,2
Fr, 03.05. 1:00 875 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 2:00 -
Do, 02.05. 20:00 -
Do, 02.05. 14:00 -
Do, 02.05. 8:00 -
Do, 02.05. 2:00 -
Mi, 01.05. 20:00 -
Mi, 01.05. 14:00 -
Mi, 01.05. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 6:00 -
Fr, 03.05. 5:00 -
Fr, 03.05. 4:00 -
Fr, 03.05. 3:00 -
Fr, 03.05. 2:00 -
Fr, 03.05. 1:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...