Wetter aktuell Karpathos
Aktuelles Wetter: Karpathos (20m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 17.02. 20:00 | 12.4° C | Sprühregen |
So, 17.02. 14:00 | 16.4° C | leicht bewölkt |
So, 17.02. 8:00 | 10.6° C | leicht bewölkt |
So, 17.02. 2:00 | 11.0° C | - |
Sa, 16.02. 20:00 | 11.4° C | leicht bewölkt |
Sa, 16.02. 14:00 | 13.0° C | leichte Gewitter |
Sa, 16.02. 8:00 | 11.0° C | Sprühregen |
Sa, 16.02. 2:00 | 10.1° C | - |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 18.02. 1:20 | 12° C | - |
Mo, 18.02. 0:50 | 12° C | - |
Mo, 18.02. 0:20 | 11° C | - |
So, 17.02. 23:50 | 12° C | - |
So, 17.02. 23:20 | 12° C | - |
So, 17.02. 23:00 | 11.8° C | - |
So, 17.02. 22:50 | 12° C | - |
So, 17.02. 22:20 | 12° C | - |
So, 17.02. 21:50 | 11° C | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 17.02. 20:00 | 74% | 10 km |
So, 17.02. 14:00 | 47% | 10 km |
So, 17.02. 8:00 | 71% | 10 km |
So, 17.02. 2:00 | 71% | - |
Sa, 16.02. 20:00 | 71% | 10 km |
Sa, 16.02. 14:00 | 68% | 10 km |
Sa, 16.02. 8:00 | 72% | 10 km |
Sa, 16.02. 2:00 | 70% | - |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 18.02. 1:20 | 77% | - |
Mo, 18.02. 0:50 | 77% | - |
Mo, 18.02. 0:20 | 76% | - |
So, 17.02. 23:50 | 71% | - |
So, 17.02. 23:20 | 71% | - |
So, 17.02. 23:00 | 73% | - |
So, 17.02. 22:50 | 71% | - |
So, 17.02. 22:20 | 71% | - |
So, 17.02. 21:50 | 76% | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 17.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
So, 17.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 17.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 17.02. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 16.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Gewitter |
Sa, 16.02. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
Sa, 16.02. 8:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
Sa, 16.02. 2:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 18.02. 1:20 | keine Meldung | - |
Mo, 18.02. 0:50 | keine Meldung | - |
Mo, 18.02. 0:20 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 23:50 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 23:20 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 23:00 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 22:50 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 22:20 | keine Meldung | - |
So, 17.02. 21:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 17.02. 20:00 | 13 | 3 | 22 | 340° | N |
So, 17.02. 14:00 | 9 | 2 | 20 | 100° | O |
So, 17.02. 8:00 | 0 | 0 | 9 | - | - |
So, 17.02. 2:00 | 0 | 0 | 9 | - | - |
Sa, 16.02. 20:00 | 6 | 1 | 17 | uml. | uml. |
Sa, 16.02. 14:00 | 9 | 2 | 28 | 330° | NW |
Sa, 16.02. 8:00 | 15 | 3 | 33 | 310° | NW |
Sa, 16.02. 2:00 | 17 | 3 | 48 | 280° | W |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 18.02. 1:20 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
Mo, 18.02. 0:50 | 19 | 3 | - | 300° | NW |
Mo, 18.02. 0:20 | 9 | 2 | - | 310° | NW |
So, 17.02. 23:50 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
So, 17.02. 23:20 | 17 | 3 | - | 310° | NW |
So, 17.02. 23:00 | 15 | 3 | 22 | 320° | NW |
So, 17.02. 22:50 | 13 | 3 | - | 310° | NW |
So, 17.02. 22:20 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
So, 17.02. 21:50 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 17.02. 20:00 | 600 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
So, 17.02. 14:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | Ac | Cc |
So, 17.02. 8:00 | - | 3/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
So, 17.02. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 16.02. 20:00 | 900 m | 3/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
Sa, 16.02. 14:00 | 540 m | 6/8 | 5/8 | Cb | Ac | - |
Sa, 16.02. 8:00 | - | 4/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
Sa, 16.02. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 18.02. 1:20 | - |
Mo, 18.02. 0:50 | - |
Mo, 18.02. 0:20 | - |
So, 17.02. 23:50 | - |
So, 17.02. 23:20 | - |
So, 17.02. 23:00 | - |
So, 17.02. 22:50 | - |
So, 17.02. 22:20 | - |
So, 17.02. 21:50 | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 17.02. 20:00 | 1021 | + 0,6 |
So, 17.02. 14:00 | 1020 | - 0,8 |
So, 17.02. 8:00 | 1020 | + 1,1 |
So, 17.02. 2:00 | 1020 | 0,0 |
Sa, 16.02. 20:00 | 1019 | + 1,1 |
Sa, 16.02. 14:00 | 1018 | + 0,2 |
Sa, 16.02. 8:00 | 1016 | + 1,5 |
Sa, 16.02. 2:00 | 1015 | + 0,2 |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 18.02. 1:20 | 1021 | keine Meldung |
Mo, 18.02. 0:50 | 1021 | keine Meldung |
Mo, 18.02. 0:20 | 1021 | keine Meldung |
So, 17.02. 23:50 | 1021 | keine Meldung |
So, 17.02. 23:20 | 1021 | keine Meldung |
So, 17.02. 23:00 | 1021 | + 0,6 |
So, 17.02. 22:50 | 1021 | keine Meldung |
So, 17.02. 22:20 | 1021 | keine Meldung |
So, 17.02. 21:50 | 1021 | keine Meldung |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 17.02. 20:00 | - |
So, 17.02. 14:00 | - |
So, 17.02. 8:00 | - |
So, 17.02. 2:00 | - |
Sa, 16.02. 20:00 | - |
Sa, 16.02. 14:00 | - |
Sa, 16.02. 8:00 | - |
Sa, 16.02. 2:00 | - |
Ortszeit 1:20 = 00:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 18.02. 1:20 | - |
Mo, 18.02. 0:50 | - |
Mo, 18.02. 0:20 | - |
So, 17.02. 23:50 | - |
So, 17.02. 23:20 | - |
So, 17.02. 23:00 | - |
So, 17.02. 22:50 | - |
So, 17.02. 22:20 | - |
So, 17.02. 21:50 | - |