Wetter aktuell Jacksonville
Aktuelles Wetter: Jacksonville Intl Airport (11m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:00 | 23.9° C | wolkig |
| Sa, 12.09. 20:00 | 23.9° C | wolkig |
| Sa, 12.09. 14:00 | 31.1° C | wolkig |
| Sa, 12.09. 8:00 | 23.9° C | wolkig |
| Sa, 12.09. 2:00 | 23.3° C | wolkig |
| Fr, 11.09. 20:00 | 24.4° C | bedeckt |
| Fr, 11.09. 14:00 | 32.8° C | wolkig |
| Fr, 11.09. 8:00 | 23.3° C | wolkig |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:56 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 13.09. 2:00 | 23.9° C | wolkig |
| So, 13.09. 1:56 | 24° C | leicht bewölkt |
| So, 13.09. 0:56 | 24° C | leicht bewölkt |
| Sa, 12.09. 23:56 | 25° C | leicht bewölkt |
| Sa, 12.09. 23:00 | 25.0° C | wolkig |
| Sa, 12.09. 22:56 | 25° C | leicht bewölkt |
| Sa, 12.09. 21:56 | 24° C | wolkig |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:00 | 96% | 12 km |
| Sa, 12.09. 20:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 12.09. 14:00 | 63% | 16 km |
| Sa, 12.09. 8:00 | 96% | 16 km |
| Sa, 12.09. 2:00 | 100% | 3.2 km |
| Fr, 11.09. 20:00 | 94% | 16 km |
| Fr, 11.09. 14:00 | 56% | 16 km |
| Fr, 11.09. 8:00 | 94% | 16 km |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:56 | 100% | - |
| So, 13.09. 2:00 | 96% | 12 km |
| So, 13.09. 1:56 | 94% | - |
| So, 13.09. 0:56 | 100% | - |
| Sa, 12.09. 23:56 | 94% | - |
| Sa, 12.09. 23:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 12.09. 22:56 | 94% | - |
| Sa, 12.09. 21:56 | 94% | - |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 12.09. 20:00 | 11 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 12.09. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 12.09. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 12.09. 2:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 11.09. 20:00 | 11 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 11.09. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 11.09. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 13.09. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 13.09. 1:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 13.09. 0:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 12.09. 23:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 12.09. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 12.09. 22:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 12.09. 21:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 13.09. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 12.09. 20:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 12.09. 14:00 | 6 | 1 | - | - | - |
| Sa, 12.09. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 12.09. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 11.09. 20:00 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Fr, 11.09. 14:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Fr, 11.09. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 13.09. 2:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 13.09. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 13.09. 1:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 13.09. 0:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 12.09. 23:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 12.09. 23:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Sa, 12.09. 22:56 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Sa, 12.09. 21:56 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 13.09. 2:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 20:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 14:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 8:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 12.09. 2:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Fr, 11.09. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 11.09. 14:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Fr, 11.09. 8:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 13.09. 2:56 | 1-2(900m) 5-7(7500m) |
| So, 13.09. 2:00 | 6(/////////) |
| So, 13.09. 1:56 | 5-7(7500m) |
| So, 13.09. 0:56 | 5-7(7500m) |
| Sa, 12.09. 23:56 | 5-7(7500m) |
| Sa, 12.09. 23:00 | 6(/////////) |
| Sa, 12.09. 22:56 | 1-2(900m) 5-7(7500m) |
| Sa, 12.09. 21:56 | 5-7(6000m) 8(7500m) |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:00 | 1016 | - 0,5 |
| Sa, 12.09. 20:00 | 1016 | + 0,8 |
| Sa, 12.09. 14:00 | 1016 | - 1,6 |
| Sa, 12.09. 8:00 | 1017 | + 2,3 |
| Sa, 12.09. 2:00 | 1016 | - 0,3 |
| Fr, 11.09. 20:00 | 1015 | + 1,4 |
| Fr, 11.09. 14:00 | 1016 | - 1,6 |
| Fr, 11.09. 8:00 | 1017 | + 1,5 |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 13.09. 2:56 | 1016 | keine Meldung |
| So, 13.09. 2:00 | 1016 | - 0,5 |
| So, 13.09. 1:56 | 1016 | - 0,5 |
| So, 13.09. 0:56 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 12.09. 23:56 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 12.09. 23:00 | 1017 | + 0,9 |
| Sa, 12.09. 22:56 | 1017 | + 0,9 |
| Sa, 12.09. 21:56 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 13.09. 2:00 | - |
| Sa, 12.09. 20:00 | - |
| Sa, 12.09. 14:00 | - |
| Sa, 12.09. 8:00 | - |
| Sa, 12.09. 2:00 | - |
| Fr, 11.09. 20:00 | - |
| Fr, 11.09. 14:00 | - |
| Fr, 11.09. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:56 = 08:56 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 13.09. 2:56 | - |
| So, 13.09. 2:00 | - |
| So, 13.09. 1:56 | - |
| So, 13.09. 0:56 | - |
| Sa, 12.09. 23:56 | - |
| Sa, 12.09. 23:00 | - |
| Sa, 12.09. 22:56 | - |
| Sa, 12.09. 21:56 | - |
