Wetter aktuell Ittoqqortoormiit
Aktuelles Wetter: Constable Pynt (10m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 11:00 | -1.6° C | wolkenlos |
| Mi, 13.05. 5:00 | -2.7° C | wolkenlos |
| Di, 12.05. 23:00 | -3.3° C | wolkenlos |
| Di, 12.05. 17:00 | 2.7° C | wolkenlos |
| Di, 12.05. 11:00 | 0.1° C | bedeckt |
| Di, 12.05. 5:00 | -0.6° C | bedeckt |
| Mo, 11.05. 23:00 | -1.7° C | bedeckt |
| Mo, 11.05. 17:00 | 0.5° C | bedeckt |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 14:00 | -2.0° C | - |
| Mi, 13.05. 13:00 | -1.5° C | wolkenlos |
| Mi, 13.05. 12:00 | -1.0° C | wolkenlos |
| Mi, 13.05. 11:00 | -1.6° C | wolkenlos |
| Mi, 13.05. 10:00 | -2.8° C | wolkenlos |
| Mi, 13.05. 9:00 | -3.3° C | wolkenlos |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 11:00 | 89% | - |
| Mi, 13.05. 5:00 | 73% | - |
| Di, 12.05. 23:00 | 87% | - |
| Di, 12.05. 17:00 | 64% | - |
| Di, 12.05. 11:00 | 81% | - |
| Di, 12.05. 5:00 | 71% | - |
| Mo, 11.05. 23:00 | 83% | - |
| Mo, 11.05. 17:00 | 74% | - |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 14:00 | 96% | - |
| Mi, 13.05. 13:00 | 92% | - |
| Mi, 13.05. 12:00 | 88% | - |
| Mi, 13.05. 11:00 | 89% | - |
| Mi, 13.05. 10:00 | 92% | - |
| Mi, 13.05. 9:00 | 91% | - |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 13.05. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 12.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 12.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Di, 12.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| Di, 12.05. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 11.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 11.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 13.05. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 13.05. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 13.05. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 13.05. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 13.05. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 13.05. 11:00 | 13 | 3 | - | 160° | S |
| Mi, 13.05. 5:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Di, 12.05. 23:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Di, 12.05. 17:00 | 0 | 0 | - | 290° | W |
| Di, 12.05. 11:00 | 17 | 3 | - | 20° | N |
| Di, 12.05. 5:00 | 28 | 4 | - | 330° | NW |
| Mo, 11.05. 23:00 | 44 | 6 | - | 360° | N |
| Mo, 11.05. 17:00 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 13.05. 14:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Mi, 13.05. 13:00 | 13 | 3 | - | 170° | S |
| Mi, 13.05. 12:00 | 11 | 2 | 14 | 160° | S |
| Mi, 13.05. 11:00 | 13 | 3 | 15 | 160° | S |
| Mi, 13.05. 10:00 | 14 | 3 | 18 | 170° | S |
| Mi, 13.05. 9:00 | 11 | 2 | 15 | 170° | S |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 13.05. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 13.05. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 12.05. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 12.05. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 12.05. 11:00 | 720 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 12.05. 5:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 11.05. 23:00 | 870 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 11.05. 17:00 | 840 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 13.05. 14:00 | - |
| Mi, 13.05. 13:00 | keine Wolken |
| Mi, 13.05. 12:00 | keine Wolken |
| Mi, 13.05. 11:00 | keine Wolken |
| Mi, 13.05. 10:00 | keine Wolken |
| Mi, 13.05. 9:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 11:00 | 1014 | - 0,3 |
| Mi, 13.05. 5:00 | 1014 | - 0,9 |
| Di, 12.05. 23:00 | 1015 | - 0,6 |
| Di, 12.05. 17:00 | 1017 | - 0,3 |
| Di, 12.05. 11:00 | 1017 | + 1,3 |
| Di, 12.05. 5:00 | 1013 | + 1,0 |
| Mo, 11.05. 23:00 | 1010 | + 2,4 |
| Mo, 11.05. 17:00 | 1004 | + 2,7 |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 13.05. 14:00 | 1013 | - 0,3 |
| Mi, 13.05. 13:00 | 1014 | - 0,3 |
| Mi, 13.05. 12:00 | 1014 | - 0,1 |
| Mi, 13.05. 11:00 | 1014 | - 0,3 |
| Mi, 13.05. 10:00 | 1014 | - 0,3 |
| Mi, 13.05. 9:00 | 1014 | - 0,1 |
| Ortszeit 11:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 13.05. 11:00 | - |
| Mi, 13.05. 5:00 | - |
| Di, 12.05. 23:00 | - |
| Di, 12.05. 17:00 | - |
| Di, 12.05. 11:00 | - |
| Di, 12.05. 5:00 | - |
| Mo, 11.05. 23:00 | - |
| Mo, 11.05. 17:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 17:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 13.05. 14:00 | - |
| Mi, 13.05. 13:00 | - |
| Mi, 13.05. 12:00 | - |
| Mi, 13.05. 11:00 | - |
| Mi, 13.05. 10:00 | - |
| Mi, 13.05. 9:00 | - |
