Wetter aktuell Îles Glorieuses
Aktuelles Wetter: Iles Glorieuses (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 25.1° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 26.1° C | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 27.6° C | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | 28.3° C | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 25.0° C | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | 27.2° C | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | 27.8° C | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | 27.2° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 25.1° C | - |
| So, 08.02. 1:00 | 25.6° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 26.1° C | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | 24.7° C | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 27.6° C | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | 30.3° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 94% | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 88% | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 78% | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | 74% | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 90% | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | 82% | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | 73% | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | 80% | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 94% | - |
| So, 08.02. 1:00 | 90% | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 88% | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | 94% | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 78% | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | 68% | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Sa, 07.02. 22:00 | 17 | 3 | - | 270° | W |
| Sa, 07.02. 16:00 | 14 | 3 | - | 280° | W |
| Sa, 07.02. 10:00 | 18 | 3 | - | 320° | NW |
| Sa, 07.02. 4:00 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| Fr, 06.02. 22:00 | 18 | 3 | - | 280° | W |
| Fr, 06.02. 16:00 | 14 | 3 | - | 290° | W |
| Fr, 06.02. 10:00 | 13 | 3 | - | 280° | W |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 4:00 | 4 | 1 | 11 | 340° | N |
| So, 08.02. 1:00 | 7 | 2 | 11 | 320° | NW |
| Sa, 07.02. 22:00 | 17 | 3 | 24 | 270° | W |
| Sa, 07.02. 19:00 | 25 | 4 | 43 | 290° | W |
| Sa, 07.02. 16:00 | 14 | 3 | 36 | 280° | W |
| Sa, 07.02. 13:00 | 18 | 3 | 40 | 310° | NW |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 1012 | - 0,8 |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1013 | + 0,4 |
| Sa, 07.02. 16:00 | 1012 | - 1,0 |
| Sa, 07.02. 10:00 | 1014 | + 1,6 |
| Sa, 07.02. 4:00 | 1012 | - 1,7 |
| Fr, 06.02. 22:00 | 1013 | + 1,9 |
| Fr, 06.02. 16:00 | 1011 | - 1,0 |
| Fr, 06.02. 10:00 | 1012 | + 1,5 |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 1012 | - 0,8 |
| So, 08.02. 1:00 | 1013 | - 0,3 |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1013 | + 0,4 |
| Sa, 07.02. 19:00 | 1013 | + 0,8 |
| Sa, 07.02. 16:00 | 1012 | - 1,0 |
| Sa, 07.02. 13:00 | 1013 | - 1,2 |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - |
