Wetter aktuell Giurgiu
Aktuelles Wetter: Giurgiu (24m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 16.0° C | wolkig |
| Sa, 08.11. 8:00 | 9.8° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 2:00 | 9.1° C | wolkig |
| Fr, 07.11. 20:00 | 9.2° C | wolkig |
| Fr, 07.11. 14:00 | 9.4° C | wolkig |
| Fr, 07.11. 8:00 | 9.3° C | bewölkt |
| Fr, 07.11. 2:00 | 9.9° C | leichter Regen |
| Do, 06.11. 20:00 | 8.8° C | leichter Regen |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 15.5° C | wolkig |
| Sa, 08.11. 14:00 | 16.0° C | wolkig |
| Sa, 08.11. 13:00 | 14.2° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 12:00 | 12.1° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 11:00 | 10.8° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 10:00 | 10.1° C | bewölkt |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 86% | 17 km |
| Sa, 08.11. 8:00 | 100% | 1.3 km |
| Sa, 08.11. 2:00 | 100% | 2.0 km |
| Fr, 07.11. 20:00 | 94% | 11 km |
| Fr, 07.11. 14:00 | 92% | 17 km |
| Fr, 07.11. 8:00 | 94% | 4 km |
| Fr, 07.11. 2:00 | 100% | 1.9 km |
| Do, 06.11. 20:00 | 97% | 5.0 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 88% | 14 km |
| Sa, 08.11. 14:00 | 86% | 17 km |
| Sa, 08.11. 13:00 | 92% | 10 km |
| Sa, 08.11. 12:00 | 99% | 4 km |
| Sa, 08.11. 11:00 | 100% | 2.7 km |
| Sa, 08.11. 10:00 | 100% | 1.4 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | 0.7 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Sa, 08.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 07.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 8:00 | 10 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Fr, 07.11. 2:00 | 9 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Do, 06.11. 20:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 14:00 | 14 | 3 | 25 | 70° | O |
| Sa, 08.11. 8:00 | 14 | 3 | 29 | 60° | NO |
| Sa, 08.11. 2:00 | 11 | 2 | 29 | 60° | NO |
| Fr, 07.11. 20:00 | 18 | 3 | 36 | 60° | NO |
| Fr, 07.11. 14:00 | 18 | 3 | 32 | 60° | NO |
| Fr, 07.11. 8:00 | 14 | 3 | 32 | 50° | NO |
| Fr, 07.11. 2:00 | 0 | 0 | 4 | 60° | NO |
| Do, 06.11. 20:00 | 7 | 2 | 18 | 40° | NO |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 15:00 | 11 | 2 | 22 | 50° | NO |
| Sa, 08.11. 14:00 | 14 | 3 | 25 | 70° | O |
| Sa, 08.11. 13:00 | 14 | 3 | 25 | 60° | NO |
| Sa, 08.11. 12:00 | 14 | 3 | 25 | 60° | NO |
| Sa, 08.11. 11:00 | 14 | 3 | 22 | 50° | NO |
| Sa, 08.11. 10:00 | 11 | 2 | 25 | 60° | NO |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 08.11. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Fr, 07.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Fr, 07.11. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Fr, 07.11. 8:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
| Fr, 07.11. 2:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
| Do, 06.11. 20:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 8 |
| Sa, 08.11. 14:00 | 7 |
| Sa, 08.11. 13:00 | 8 |
| Sa, 08.11. 12:00 | 8 |
| Sa, 08.11. 11:00 | 8 |
| Sa, 08.11. 10:00 | 8 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 1017 | - 1,9 |
| Sa, 08.11. 8:00 | 1019 | - 0,5 |
| Sa, 08.11. 2:00 | 1020 | - 0,5 |
| Fr, 07.11. 20:00 | 1020 | + 0,3 |
| Fr, 07.11. 14:00 | 1020 | - 0,7 |
| Fr, 07.11. 8:00 | 1020 | + 0,6 |
| Fr, 07.11. 2:00 | 1020 | - 0,7 |
| Do, 06.11. 20:00 | 1022 | 0,0 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 1017 | - 1,7 |
| Sa, 08.11. 14:00 | 1017 | - 1,9 |
| Sa, 08.11. 13:00 | 1017 | - 1,4 |
| Sa, 08.11. 12:00 | 1018 | - 0,5 |
| Sa, 08.11. 11:00 | 1019 | 0,0 |
| Sa, 08.11. 10:00 | 1019 | + 0,4 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | 0 |
| Fr, 07.11. 20:00 | 0 |
| Fr, 07.11. 14:00 | - |
| Fr, 07.11. 8:00 | - |
| Fr, 07.11. 2:00 | 0 |
| Do, 06.11. 20:00 | 0 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | - |
| Sa, 08.11. 14:00 | - |
| Sa, 08.11. 13:00 | - |
| Sa, 08.11. 12:00 | - |
| Sa, 08.11. 11:00 | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | - |