Wetter aktuell Fedje
Aktuelles Wetter: Troll-A Heli (20m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | 4° C | - |
Mi, 12.02. 22:20 | 4° C | - |
Mi, 12.02. 21:50 | 5° C | - |
Mi, 12.02. 21:20 | 5° C | leicht bewölkt |
Mi, 12.02. 20:50 | 5° C | - |
Mi, 12.02. 20:20 | 5° C | - |
Mi, 12.02. 19:50 | 4° C | - |
Mi, 12.02. 19:20 | 5° C | - |
Ortszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | 75% | >10 km |
Mi, 12.02. 22:20 | 81% | >10 km |
Mi, 12.02. 21:50 | 75% | >10 km |
Mi, 12.02. 21:20 | 75% | >10 km |
Mi, 12.02. 20:50 | 70% | >10 km |
Mi, 12.02. 20:20 | 65% | >10 km |
Mi, 12.02. 19:50 | 65% | >10 km |
Mi, 12.02. 19:20 | 70% | >10 km |
Ortszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 22:20 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 21:50 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 21:20 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 20:50 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 20:20 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 19:50 | keine Meldung | - |
Mi, 12.02. 19:20 | keine Meldung | - |
Ortszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 12.02. 22:50 | 9 | 2 | - | 10° | N |
Mi, 12.02. 22:20 | 17 | 3 | - | 10° | N |
Mi, 12.02. 21:50 | 15 | 3 | - | 350° | N |
Mi, 12.02. 21:20 | 19 | 3 | - | 340° | N |
Mi, 12.02. 20:50 | 19 | 3 | - | 340° | N |
Mi, 12.02. 20:20 | 17 | 3 | - | 350° | N |
Mi, 12.02. 19:50 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
Mi, 12.02. 19:20 | 11 | 2 | - | 340° | N |
Ortszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 12.02. 22:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 12.02. 21:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 12.02. 21:20 | 1-2(480m) |
Mi, 12.02. 20:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 12.02. 20:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 12.02. 19:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 12.02. 19:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 22:20 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 21:50 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 21:20 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 20:50 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 20:20 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 19:50 | 1027 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 19:20 | 1028 | keine Meldung |
Ortszeit 22:50 = 23:50 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | - |
Mi, 12.02. 22:20 | - |
Mi, 12.02. 21:50 | - |
Mi, 12.02. 21:20 | - |
Mi, 12.02. 20:50 | - |
Mi, 12.02. 20:20 | - |
Mi, 12.02. 19:50 | - |
Mi, 12.02. 19:20 | - |