Wetter aktuell Danmarkshavn
Aktuelles Wetter: Henrik Kroeyer Holme (10m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | -26.0° C | - |
| Do, 04.12. 10:00 | -20.9° C | - |
| Do, 04.12. 4:00 | -29.1° C | - |
| Mi, 03.12. 22:00 | -28.1° C | - |
| Mi, 03.12. 16:00 | -19.0° C | - |
| Mi, 03.12. 10:00 | -19.6° C | - |
| Mi, 03.12. 4:00 | -21.0° C | - |
| Di, 02.12. 22:00 | -18.3° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | -26.0° C | - |
| Do, 04.12. 13:00 | -20.6° C | - |
| Do, 04.12. 10:00 | -20.9° C | - |
| Do, 04.12. 7:00 | -29.1° C | - |
| Do, 04.12. 4:00 | -29.1° C | - |
| Do, 04.12. 1:00 | -29.4° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | 79% | - |
| Do, 04.12. 10:00 | 83% | - |
| Do, 04.12. 4:00 | 78% | - |
| Mi, 03.12. 22:00 | 79% | - |
| Mi, 03.12. 16:00 | 85% | - |
| Mi, 03.12. 10:00 | 85% | - |
| Mi, 03.12. 4:00 | 86% | - |
| Di, 02.12. 22:00 | 86% | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | 79% | - |
| Do, 04.12. 13:00 | 81% | - |
| Do, 04.12. 10:00 | 83% | - |
| Do, 04.12. 7:00 | 77% | - |
| Do, 04.12. 4:00 | 78% | - |
| Do, 04.12. 1:00 | 78% | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 03.12. 22:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 03.12. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 03.12. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 03.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 02.12. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 13:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 04.12. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 04.12. 16:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
| Do, 04.12. 10:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 4:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 03.12. 22:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
| Mi, 03.12. 16:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
| Mi, 03.12. 10:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
| Mi, 03.12. 4:00 | 15 | 3 | - | 200° | S |
| Di, 02.12. 22:00 | 13 | 3 | - | 200° | S |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 04.12. 16:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
| Do, 04.12. 13:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Do, 04.12. 10:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 7:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 4:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 1:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 04.12. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 03.12. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 03.12. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 03.12. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 03.12. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 02.12. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | - |
| Do, 04.12. 13:00 | - |
| Do, 04.12. 10:00 | - |
| Do, 04.12. 7:00 | - |
| Do, 04.12. 4:00 | - |
| Do, 04.12. 1:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Mi, 03.12. 22:00 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 03.12. 16:00 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 03.12. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 03.12. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 02.12. 22:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 13:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 7:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 1:00 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | - |
| Do, 04.12. 10:00 | - |
| Do, 04.12. 4:00 | - |
| Mi, 03.12. 22:00 | - |
| Mi, 03.12. 16:00 | - |
| Mi, 03.12. 10:00 | - |
| Mi, 03.12. 4:00 | - |
| Di, 02.12. 22:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 04.12. 16:00 | - |
| Do, 04.12. 13:00 | - |
| Do, 04.12. 10:00 | - |
| Do, 04.12. 7:00 | - |
| Do, 04.12. 4:00 | - |
| Do, 04.12. 1:00 | - |