Wetter aktuell Danmarkshavn
Aktuelles Wetter: Cape Morris Jesup (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | -26.7° C | - |
| So, 08.02. 4:00 | -28.8° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | -29.1° C | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | -24.5° C | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | -29.4° C | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | -32.2° C | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | -31.7° C | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | -30.3° C | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | -26.7° C | - |
| So, 08.02. 7:00 | -28.7° C | - |
| So, 08.02. 4:00 | -28.8° C | - |
| So, 08.02. 1:00 | -29.0° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | -29.1° C | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | -25.4° C | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | 78% | - |
| So, 08.02. 4:00 | 77% | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 77% | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 80% | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | 76% | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 77% | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | 77% | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | 72% | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | 78% | - |
| So, 08.02. 7:00 | 77% | - |
| So, 08.02. 4:00 | 77% | - |
| So, 08.02. 1:00 | 77% | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 77% | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | 79% | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 10:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| So, 08.02. 4:00 | 15 | 3 | - | 270° | W |
| Sa, 07.02. 22:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 07.02. 16:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
| Sa, 07.02. 10:00 | 19 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 07.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
| Fr, 06.02. 22:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 06.02. 16:00 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 10:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| So, 08.02. 7:00 | 20 | 4 | - | 280° | W |
| So, 08.02. 4:00 | 15 | 3 | - | 270° | W |
| So, 08.02. 1:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Sa, 07.02. 22:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 07.02. 19:00 | 19 | 3 | - | 100° | O |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | - |
| So, 08.02. 7:00 | - |
| So, 08.02. 4:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | 1033 | keine Meldung |
| So, 08.02. 4:00 | 1031 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1028 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 16:00 | 1028 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 10:00 | 1027 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 4:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 22:00 | 1023 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 16:00 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | 1033 | keine Meldung |
| So, 08.02. 7:00 | 1032 | keine Meldung |
| So, 08.02. 4:00 | 1031 | keine Meldung |
| So, 08.02. 1:00 | 1029 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1028 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 19:00 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | - |
| So, 08.02. 4:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 10:00 | - |
| So, 08.02. 7:00 | - |
| So, 08.02. 4:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
