Wetter aktuell Dakar
Aktuelles Wetter: Kaolack Airport (7m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 30.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 05.12. 6:00 | 22.4° C | leicht bewölkt |
| Do, 04.12. 18:00 | 31.4° C | leicht bewölkt |
| Do, 04.12. 12:00 | 20.9° C | leicht bewölkt |
| Do, 04.12. 6:00 | 23.6° C | wolkenlos |
| Do, 04.12. 0:00 | 23.7° C | wolkig |
| Mi, 03.12. 18:00 | 26.8° C | wolkig |
| Mi, 03.12. 12:00 | 23.4° C | leichter Regen |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 30.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 05.12. 11:00 | 28° C | - |
| Fr, 05.12. 10:00 | 25° C | - |
| Fr, 05.12. 9:00 | 24° C | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | 22° C | - |
| Fr, 05.12. 7:00 | 22° C | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 32% | 10 km |
| Fr, 05.12. 6:00 | 60% | 10 km |
| Do, 04.12. 18:00 | 27% | 10 km |
| Do, 04.12. 12:00 | 76% | 10 km |
| Do, 04.12. 6:00 | 56% | 10 km |
| Do, 04.12. 0:00 | 53% | 10 km |
| Mi, 03.12. 18:00 | 50% | 10 km |
| Mi, 03.12. 12:00 | 67% | 9 km |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 32% | 10 km |
| Fr, 05.12. 11:00 | 40% | >10 km |
| Fr, 05.12. 10:00 | 44% | >10 km |
| Fr, 05.12. 9:00 | 50% | >10 km |
| Fr, 05.12. 8:00 | 57% | >10 km |
| Fr, 05.12. 7:00 | 57% | >10 km |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 05.12. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Do, 04.12. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 04.12. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 04.12. 6:00 | 0.1 l/m2 in 24 Std. | - |
| Do, 04.12. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 03.12. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Mi, 03.12. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 9:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 05.12. 12:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 05.12. 6:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Do, 04.12. 18:00 | 15 | 3 | - | 80° | O |
| Do, 04.12. 12:00 | 19 | 3 | - | 40° | NO |
| Do, 04.12. 6:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 04.12. 0:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| Mi, 03.12. 18:00 | 26 | 4 | - | 40° | NO |
| Mi, 03.12. 12:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 05.12. 12:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 05.12. 11:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 05.12. 10:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
| Fr, 05.12. 9:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
| Fr, 05.12. 8:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
| Fr, 05.12. 7:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 05.12. 12:00 | - | 5/8 | 2/8 | - | As | Ci |
| Fr, 05.12. 6:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | As | Ci |
| Do, 04.12. 18:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | As | Ci |
| Do, 04.12. 12:00 | - | 7/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Do, 04.12. 6:00 | - | - | 7/8 | - | As | - |
| Do, 04.12. 0:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Mi, 03.12. 18:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Mi, 03.12. 12:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 5(/////////) |
| Fr, 05.12. 11:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 05.12. 10:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 05.12. 9:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 05.12. 8:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 05.12. 7:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 05.12. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 18:00 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 04.12. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mi, 03.12. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 03.12. 12:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 05.12. 11:00 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 05.12. 10:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 05.12. 9:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 05.12. 8:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 05.12. 7:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | - |
| Fr, 05.12. 6:00 | - |
| Do, 04.12. 18:00 | - |
| Do, 04.12. 12:00 | - |
| Do, 04.12. 6:00 | - |
| Do, 04.12. 0:00 | - |
| Mi, 03.12. 18:00 | - |
| Mi, 03.12. 12:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 05.12. 12:00 | - |
| Fr, 05.12. 11:00 | - |
| Fr, 05.12. 10:00 | - |
| Fr, 05.12. 9:00 | - |
| Fr, 05.12. 8:00 | - |
| Fr, 05.12. 7:00 | - |