Wetter aktuell Cold Bay
Aktuelles Wetter: Cold Bay Airport (31m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:00 | 4.4° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 15:00 | 3.3° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 9:00 | 0.0° C | wolkenlos |
| Sa, 08.11. 3:00 | -3.3° C | wolkenlos |
| Fr, 07.11. 21:00 | 1.1° C | bedeckt |
| Fr, 07.11. 15:00 | 3.9° C | bedeckt |
| Fr, 07.11. 9:00 | 1.1° C | bedeckt |
| Fr, 07.11. 3:00 | 0.6° C | bedeckt |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:53 | 4° C | leichter Regen |
| Sa, 08.11. 21:12 | 4° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 20:53 | 4° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 20:20 | 4° C | leichter Regen |
| Sa, 08.11. 19:53 | 4° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 19:02 | 4° C | leichter Regen |
| Sa, 08.11. 18:53 | 4° C | leichter Regen |
| Sa, 08.11. 18:17 | 4° C | bedeckt |
| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:00 | 89% | 16 km |
| Sa, 08.11. 15:00 | 85% | 16 km |
| Sa, 08.11. 9:00 | 85% | 16 km |
| Sa, 08.11. 3:00 | 88% | 16 km |
| Fr, 07.11. 21:00 | 88% | 16 km |
| Fr, 07.11. 15:00 | 62% | 16 km |
| Fr, 07.11. 9:00 | 69% | 16 km |
| Fr, 07.11. 3:00 | 85% | 16 km |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:53 | 93% | - |
| Sa, 08.11. 21:12 | 93% | - |
| Sa, 08.11. 20:53 | 93% | - |
| Sa, 08.11. 20:20 | 87% | - |
| Sa, 08.11. 19:53 | 87% | - |
| Sa, 08.11. 19:02 | 87% | - |
| Sa, 08.11. 18:53 | 87% | - |
| Sa, 08.11. 18:17 | 87% | - |
| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 21:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 15:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 9:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 3:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:53 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 21:12 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 20:53 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 20:20 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Sa, 08.11. 19:53 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 19:02 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 18:53 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 18:17 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 21:00 | 39 | 6 | - | 140° | SO |
| Sa, 08.11. 15:00 | 39 | 6 | - | 150° | SO |
| Sa, 08.11. 9:00 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
| Sa, 08.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Fr, 07.11. 21:00 | 13 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 07.11. 15:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Fr, 07.11. 9:00 | 17 | 3 | - | 300° | NW |
| Fr, 07.11. 3:00 | 19 | 3 | - | 280° | W |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 21:53 | 46 | 6 | 76 | 140° | SO |
| Sa, 08.11. 21:12 | 41 | 6 | 63 | 140° | SO |
| Sa, 08.11. 20:53 | 39 | 6 | 56 | 140° | SO |
| Sa, 08.11. 20:20 | 41 | 6 | 59 | 140° | SO |
| Sa, 08.11. 19:53 | 43 | 6 | 61 | 140° | SO |
| Sa, 08.11. 19:02 | 39 | 6 | 57 | 150° | SO |
| Sa, 08.11. 18:53 | 39 | 6 | 54 | 150° | SO |
| Sa, 08.11. 18:17 | 50 | 6 | 65 | 150° | SO |
| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 08.11. 21:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 08.11. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 07.11. 21:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 15:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 9:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 3:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 08.11. 21:53 | 1-2(660m) 5-7(870m) 8(2100m) |
| Sa, 08.11. 21:12 | 1-2(600m) 3-4(1140m) 8(2700m) |
| Sa, 08.11. 20:53 | 3-4(570m) 5-7(780m) 8(2700m) |
| Sa, 08.11. 20:20 | 1-2(540m) 5-7(1140m) 8(2400m) |
| Sa, 08.11. 19:53 | 1-2(600m) 5-7(810m) 8(2400m) |
| Sa, 08.11. 19:02 | 5-7(480m) 8(870m) |
| Sa, 08.11. 18:53 | 3-4(540m) 5-7(900m) 8(2700m) |
| Sa, 08.11. 18:17 | 1-2(420m) 5-7(870m) 8(3300m) |
| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:00 | 1000 | - 4,3 |
| Sa, 08.11. 15:00 | 1009 | - 4,0 |
| Sa, 08.11. 9:00 | 1015 | - 1,0 |
| Sa, 08.11. 3:00 | 1017 | - 0,1 |
| Fr, 07.11. 21:00 | 1017 | + 0,5 |
| Fr, 07.11. 15:00 | 1016 | + 0,2 |
| Fr, 07.11. 9:00 | 1015 | + 1,1 |
| Fr, 07.11. 3:00 | 1013 | + 0,4 |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 21:53 | 999 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 21:12 | 999 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 20:53 | 1000 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 20:20 | 1001 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 19:53 | 1002 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 19:02 | 1003 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 18:53 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 08.11. 18:17 | 1004 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 21:00 | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | - |
| Sa, 08.11. 3:00 | - |
| Fr, 07.11. 21:00 | - |
| Fr, 07.11. 15:00 | - |
| Fr, 07.11. 9:00 | - |
| Fr, 07.11. 3:00 | - |
| Ortszeit 21:53 = 07:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 21:53 | - |
| Sa, 08.11. 21:12 | - |
| Sa, 08.11. 20:53 | - |
| Sa, 08.11. 20:20 | - |
| Sa, 08.11. 19:53 | - |
| Sa, 08.11. 19:02 | - |
| Sa, 08.11. 18:53 | - |
| Sa, 08.11. 18:17 | - |