Wetter aktuell Christchurch
Aktuelles Wetter: Timaru Airpt AWS (27m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | -3.2° C | - |
So, 11.06. 0:00 | 1.0° C | - |
Sa, 10.06. 18:00 | 1.7° C | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 8.8° C | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 0.5° C | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 5.8° C | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 6.6° C | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 6.7° C | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | -3.2° C | - |
So, 11.06. 5:00 | -0.3° C | - |
So, 11.06. 4:00 | -2.1° C | - |
So, 11.06. 3:00 | -1.1° C | - |
So, 11.06. 2:00 | -0.8° C | - |
So, 11.06. 1:00 | -0.3° C | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 90% | 20 km |
So, 11.06. 0:00 | 95% | 10 km |
Sa, 10.06. 18:00 | 90% | 4.0 km |
Sa, 10.06. 12:00 | 75% | 20 km |
Sa, 10.06. 6:00 | 96% | 20 km |
Sa, 10.06. 0:00 | 82% | 20 km |
Fr, 09.06. 18:00 | 81% | 20 km |
Fr, 09.06. 12:00 | 77% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 90% | 20 km |
So, 11.06. 5:00 | 90% | 20 km |
So, 11.06. 4:00 | 92% | 20 km |
So, 11.06. 3:00 | 91% | 20 km |
So, 11.06. 2:00 | 92% | 20 km |
So, 11.06. 1:00 | 94% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 11.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 4:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 3:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 1:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
So, 11.06. 0:00 | 2 | 1 | - | 270° | W |
Sa, 10.06. 18:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
Sa, 10.06. 12:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Sa, 10.06. 6:00 | 13 | 3 | - | 310° | NW |
Sa, 10.06. 0:00 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
Fr, 09.06. 18:00 | 6 | 1 | - | 350° | N |
Fr, 09.06. 12:00 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
So, 11.06. 5:00 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
So, 11.06. 4:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
So, 11.06. 3:00 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
So, 11.06. 2:00 | 9 | 2 | - | 310° | NW |
So, 11.06. 1:00 | 6 | 1 | - | 300° | NW |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 11.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 11.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
So, 11.06. 2:00 | - |
So, 11.06. 1:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 1017 | - 1,4 |
So, 11.06. 0:00 | 1020 | - 0,4 |
Sa, 10.06. 18:00 | 1020 | + 0,7 |
Sa, 10.06. 12:00 | 1021 | - 0,7 |
Sa, 10.06. 6:00 | 1022 | + 0,2 |
Sa, 10.06. 0:00 | 1022 | - 0,5 |
Fr, 09.06. 18:00 | 1023 | + 0,5 |
Fr, 09.06. 12:00 | 1024 | - 1,9 |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 6:00 | 1017 | - 1,4 |
So, 11.06. 5:00 | 1017 | - 1,3 |
So, 11.06. 4:00 | 1018 | - 1,5 |
So, 11.06. 3:00 | 1018 | - 1,4 |
So, 11.06. 2:00 | 1019 | - 1,5 |
So, 11.06. 1:00 | 1019 | - 1,2 |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 0:00 | - |
Sa, 10.06. 18:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
So, 11.06. 2:00 | - |
So, 11.06. 1:00 | - |