Wetter aktuell Cardiff
Aktuelles Wetter: Cardiff, Bute Park (9m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.01. 0:00 | 4.9° C | - |
Fr, 24.01. 18:00 | 7.7° C | - |
Fr, 24.01. 12:00 | 10.2° C | - |
Fr, 24.01. 6:00 | 10.1° C | - |
Fr, 24.01. 0:00 | 7.3° C | - |
Do, 23.01. 18:00 | 6.1° C | - |
Do, 23.01. 12:00 | 5.9° C | - |
Do, 23.01. 6:00 | 5.2° C | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 0.3° C | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 0.8° C | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 1.7° C | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 3.5° C | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 4.5° C | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 4.9° C | - |
Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.01. 0:00 | 94% | - |
Fr, 24.01. 18:00 | 68% | - |
Fr, 24.01. 12:00 | 56% | - |
Fr, 24.01. 6:00 | 89% | - |
Fr, 24.01. 0:00 | 82% | - |
Do, 23.01. 18:00 | 78% | - |
Do, 23.01. 12:00 | 95% | - |
Do, 23.01. 6:00 | 97% | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 98% | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 96% | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 95% | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 96% | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 96% | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 94% | - |
Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.01. 0:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 24.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 6:00 | 7 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 24.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.01. 18:00 | 12 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 23.01. 12:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.01. 6:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.01. 0:00 | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 18:00 | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 12:00 | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 6:00 | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 0:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 18:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 12:00 | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 6:00 | - | - | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.01. 5:00 | - | - | - | - | - |
Sa, 25.01. 4:00 | - | - | - | - | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - | - | - | - | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - | - | - | - | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - | - | - | - | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - | - | - | - | - |
Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 25.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | - |
Sa, 25.01. 4:00 | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - |
Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.01. 0:00 | - | keine Meldung |
Fr, 24.01. 18:00 | - | keine Meldung |
Fr, 24.01. 12:00 | - | keine Meldung |
Fr, 24.01. 6:00 | - | keine Meldung |
Fr, 24.01. 0:00 | - | keine Meldung |
Do, 23.01. 18:00 | - | keine Meldung |
Do, 23.01. 12:00 | - | keine Meldung |
Do, 23.01. 6:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | - | keine Meldung |
Sa, 25.01. 4:00 | - | keine Meldung |
Sa, 25.01. 3:00 | - | keine Meldung |
Sa, 25.01. 2:00 | - | keine Meldung |
Sa, 25.01. 1:00 | - | keine Meldung |
Sa, 25.01. 0:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.01. 0:00 | - |
Fr, 24.01. 18:00 | - |
Fr, 24.01. 12:00 | - |
Fr, 24.01. 6:00 | - |
Fr, 24.01. 0:00 | - |
Do, 23.01. 18:00 | - |
Do, 23.01. 12:00 | - |
Do, 23.01. 6:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.01. 5:00 | - |
Sa, 25.01. 4:00 | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - |