Wetter aktuell Cape York
Aktuelles Wetter: Horn Island Airport (13m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | 28° C | - |
| So, 12.07. 11:30 | 28° C | - |
| So, 12.07. 11:00 | 27° C | - |
| So, 12.07. 10:30 | 28° C | - |
| So, 12.07. 10:00 | 28° C | - |
| So, 12.07. 9:30 | 27° C | - |
| So, 12.07. 9:00 | 27° C | - |
| So, 12.07. 8:30 | 26° C | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | 66% | >10 km |
| So, 12.07. 11:30 | 66% | >10 km |
| So, 12.07. 11:00 | 70% | >10 km |
| So, 12.07. 10:30 | 66% | >10 km |
| So, 12.07. 10:00 | 62% | >10 km |
| So, 12.07. 9:30 | 66% | >10 km |
| So, 12.07. 9:00 | 70% | >10 km |
| So, 12.07. 8:30 | 70% | >10 km |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 11:30 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 10:30 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 9:30 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 8:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 12.07. 12:00 | 30 | 5 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 11:30 | 28 | 4 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 11:00 | 31 | 5 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 10:30 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 10:00 | 28 | 4 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 9:30 | 28 | 4 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 9:00 | 28 | 4 | - | 110° | O |
| So, 12.07. 8:30 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | - |
| So, 12.07. 11:30 | - |
| So, 12.07. 11:00 | - |
| So, 12.07. 10:30 | - |
| So, 12.07. 10:00 | - |
| So, 12.07. 9:30 | - |
| So, 12.07. 9:00 | - |
| So, 12.07. 8:30 | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 12.07. 11:30 | 1016 | keine Meldung |
| So, 12.07. 11:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 12.07. 10:30 | 1016 | keine Meldung |
| So, 12.07. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 12.07. 9:30 | 1017 | keine Meldung |
| So, 12.07. 9:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 12.07. 8:30 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | - |
| So, 12.07. 11:30 | - |
| So, 12.07. 11:00 | - |
| So, 12.07. 10:30 | - |
| So, 12.07. 10:00 | - |
| So, 12.07. 9:30 | - |
| So, 12.07. 9:00 | - |
| So, 12.07. 8:30 | - |
