WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Bubsheim

Aktuelles Wetter: Klippeneck (975m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 8:00 9.1° C bedeckt
Mi, 22.05. 2:00 9.5° C wolkig
Di, 21.05. 20:00 10.7° C bedeckt
Di, 21.05. 14:00 9.7° C leichter Regen
Di, 21.05. 8:00 10.0° C leichter Regen
Di, 21.05. 2:00 13.8° C leichter Regen
Mo, 20.05. 20:00 14.3° C wolkig
Mo, 20.05. 14:00 17.5° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 9:00 9.8° C bedeckt
Mi, 22.05. 8:50 9.8° C bedeckt
Mi, 22.05. 8:40 9.7° C bedeckt
Mi, 22.05. 8:30 9.3° C bewölkt
Mi, 22.05. 8:20 9.3° C bewölkt
Mi, 22.05. 8:10 9.2° C bewölkt
Mi, 22.05. 8:00 9.1° C bedeckt
Mi, 22.05. 7:30 8.8° C bewölkt
Mi, 22.05. 7:00 8.6° C bewölkt
Mi, 22.05. 6:30 8.5° C bewölkt
Mi, 22.05. 6:00 8.5° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 8:00 94% 40 km
Mi, 22.05. 2:00 86% >70 km
Di, 21.05. 20:00 90% 65 km
Di, 21.05. 14:00 97% 100 m
Di, 21.05. 8:00 98% <100 m
Di, 21.05. 2:00 71% 50 km
Mo, 20.05. 20:00 70% 65 km
Mo, 20.05. 14:00 47% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 9:00 89% >70 km
Mi, 22.05. 8:50 89% -
Mi, 22.05. 8:40 91% -
Mi, 22.05. 8:30 93% 40 km
Mi, 22.05. 8:20 93% -
Mi, 22.05. 8:10 94% -
Mi, 22.05. 8:00 94% 40 km
Mi, 22.05. 7:30 96% 30 km
Mi, 22.05. 7:00 96% 40 km
Mi, 22.05. 6:30 95% 45 km
Mi, 22.05. 6:00 93% 65 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 22.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 21.05. 20:00 18 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 21.05. 14:00 15 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 21.05. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 21.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 20.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 8:50 keine Meldung -
Mi, 22.05. 8:40 keine Meldung -
Mi, 22.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 8:20 keine Meldung -
Mi, 22.05. 8:10 keine Meldung -
Mi, 22.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 8:00 13 3 31 220° SW
Mi, 22.05. 2:00 14 3 36 230° SW
Di, 21.05. 20:00 9 2 33 220° SW
Di, 21.05. 14:00 17 3 31 250° W
Di, 21.05. 8:00 15 3 41 290° W
Di, 21.05. 2:00 9 2 37 130° SO
Mo, 20.05. 20:00 11 2 29 50° NO
Mo, 20.05. 14:00 7 2 25 90° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 9:00 13 3 24 220° SW
Mi, 22.05. 8:50 13 3 - 220° SW
Mi, 22.05. 8:40 15 3 - 220° SW
Mi, 22.05. 8:30 13 3 24 210° SW
Mi, 22.05. 8:20 13 3 - 210° SW
Mi, 22.05. 8:10 13 3 - 210° SW
Mi, 22.05. 8:00 13 3 28 220° SW
Mi, 22.05. 7:30 18 3 29 210° SW
Mi, 22.05. 7:00 14 3 29 210° SW
Mi, 22.05. 6:30 14 3 29 210° SW
Mi, 22.05. 6:00 18 3 29 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 22.05. 8:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 22.05. 2:00 1500 m 8/8 3/8 - - -
Di, 21.05. 20:00 4800 m 8/8 8/8 - - -
Di, 21.05. 14:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Di, 21.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 21.05. 2:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 20.05. 20:00 1500 m 7/8 1/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 1380 m 4/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 22.05. 9:00 4(360m) 7(570m) 8(750m)
Mi, 22.05. 8:50 4(360m) 7(570m) 8(750m)
Mi, 22.05. 8:40 8
Mi, 22.05. 8:30 2(90m) 6(390m) 7(570m)
Mi, 22.05. 8:20 2(90m) 6(390m) 7(570m)
Mi, 22.05. 8:10 7
Mi, 22.05. 8:00 2(60m) 7(780m) 8(1500m)
Mi, 22.05. 7:30 2(30m) 7(930m) 7(1260m)
Mi, 22.05. 7:00 1(30m) 4(570m) 7(840m)
Mi, 22.05. 6:30 3(360m) 7(720m) 7(930m)
Mi, 22.05. 6:00 5(690m) 7(1800m) 7(7500m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 8:00 901 + 1,0
Mi, 22.05. 2:00 900 + 0,5
Di, 21.05. 20:00 898 + 0,1
Di, 21.05. 14:00 898 + 0,4
Di, 21.05. 8:00 897 - 0,6
Di, 21.05. 2:00 898 - 0,8
Mo, 20.05. 20:00 899 - 0,4
Mo, 20.05. 14:00 900 - 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 9:00 901 + 1,3
Mi, 22.05. 8:50 901 keine Meldung
Mi, 22.05. 8:40 901 keine Meldung
Mi, 22.05. 8:30 901 + 1,4
Mi, 22.05. 8:20 901 keine Meldung
Mi, 22.05. 8:10 901 keine Meldung
Mi, 22.05. 8:00 901 + 1,0
Mi, 22.05. 7:30 900 + 0,9
Mi, 22.05. 7:00 900 + 0,8
Mi, 22.05. 6:30 900 + 0,6
Mi, 22.05. 6:00 900 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 8:00 0
Mi, 22.05. 2:00 0
Di, 21.05. 20:00 0
Di, 21.05. 14:00 0
Di, 21.05. 8:00 0
Di, 21.05. 2:00 0
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 9:00 0
Mi, 22.05. 8:50 0
Mi, 22.05. 8:40 -
Mi, 22.05. 8:30 0
Mi, 22.05. 8:20 0
Mi, 22.05. 8:10 -
Mi, 22.05. 8:00 0
Mi, 22.05. 7:30 0
Mi, 22.05. 7:00 0
Mi, 22.05. 6:30 0
Mi, 22.05. 6:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...