WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Auki

Aktuelles Wetter: Auki / Malaita Airport (11m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Do, 16.05. 17:00 30.0° C bewölkt
Do, 16.05. 11:00 30.6° C leicht bewölkt
Mi, 15.05. 23:00 25.1° C bewölkt
Mi, 15.05. 17:00 25.2° C leichter Regen
Mi, 15.05. 11:00 28.3° C Sprühregen
Mi, 15.05. 5:00 25.7° C bewölkt
Di, 14.05. 23:00 26.5° C leicht bewölkt
Di, 14.05. 17:00 27.7° C wolkig
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Do, 16.05. 17:00 30.0° C bewölkt
Do, 16.05. 14:00 30.2° C wolkig
Do, 16.05. 11:00 30.6° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 8:00 25.1° C wolkig
Mi, 15.05. 23:00 25.1° C bewölkt
Mi, 15.05. 20:00 25.0° C bewölkt
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 17:00 77% 20 km
Do, 16.05. 11:00 72% 20 km
Mi, 15.05. 23:00 94% 20 km
Mi, 15.05. 17:00 94% 4.0 km
Mi, 15.05. 11:00 83% 20 km
Mi, 15.05. 5:00 90% 20 km
Di, 14.05. 23:00 97% 20 km
Di, 14.05. 17:00 89% 20 km
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 17:00 77% 20 km
Do, 16.05. 14:00 76% 20 km
Do, 16.05. 11:00 72% 20 km
Do, 16.05. 8:00 93% 20 km
Mi, 15.05. 23:00 94% 20 km
Mi, 15.05. 20:00 96% 20 km
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 17:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 11:00 keine Meldung -
Mi, 15.05. 23:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 15.05. 17:00 78 l/m2 in 6 Std. Gewitter, Schauer
Mi, 15.05. 11:00 keine Meldung -
Mi, 15.05. 5:00 0.0 l/m2 -
Di, 14.05. 23:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 14.05. 17:00 2 l/m2 in 6 Std. Schauer
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 17:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 14:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 11:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 8:00 keine Meldung -
Mi, 15.05. 23:00 keine Meldung -
Mi, 15.05. 20:00 keine Meldung -
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 17:00 6 1 - 230° SW
Do, 16.05. 11:00 7 2 - 230° SW
Mi, 15.05. 23:00 0 0 - - -
Mi, 15.05. 17:00 0 0 - - -
Mi, 15.05. 11:00 6 1 - 230° SW
Mi, 15.05. 5:00 0 0 - - -
Di, 14.05. 23:00 0 0 - - -
Di, 14.05. 17:00 0 0 - - -
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 17:00 6 1 - 230° SW
Do, 16.05. 14:00 0 0 - - -
Do, 16.05. 11:00 7 2 - 230° SW
Do, 16.05. 8:00 0 0 - - -
Mi, 15.05. 23:00 0 0 - - -
Mi, 15.05. 20:00 0 0 - - -
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 16.05. 17:00 - 8/8 5/8 Cb As Cs
Do, 16.05. 11:00 - 3/8 1/8 Cb - Cs
Mi, 15.05. 23:00 - 8/8 5/8 Cb Ns -
Mi, 15.05. 17:00 - 8/8 8/8 Cb As -
Mi, 15.05. 11:00 - 8/8 5/8 Cb As -
Mi, 15.05. 5:00 - 8/8 5/8 Cb Ac Cs
Di, 14.05. 23:00 480 m 3/8 3/8 Cb - -
Di, 14.05. 17:00 - 6/8 4/8 Cb As Cs
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 16.05. 17:00 8
Do, 16.05. 14:00 8
Do, 16.05. 11:00 3
Do, 16.05. 8:00 6
Mi, 15.05. 23:00 8
Mi, 15.05. 20:00 8
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 17:00 1007 - 0,1
Do, 16.05. 11:00 1009 - 1,1
Mi, 15.05. 23:00 1010 + 0,5
Mi, 15.05. 17:00 1008 + 0,3
Mi, 15.05. 11:00 1009 0,0
Mi, 15.05. 5:00 1007 keine Meldung
Di, 14.05. 23:00 1009 + 0,7
Di, 14.05. 17:00 1006 + 0,3
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 17:00 1007 - 0,1
Do, 16.05. 14:00 1007 - 2,4
Do, 16.05. 11:00 1009 - 1,1
Do, 16.05. 8:00 1010 + 1,8
Mi, 15.05. 23:00 1010 + 0,5
Mi, 15.05. 20:00 1010 + 1,5
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 17:00 -
Do, 16.05. 11:00 -
Mi, 15.05. 23:00 -
Mi, 15.05. 17:00 -
Mi, 15.05. 11:00 -
Mi, 15.05. 5:00 -
Di, 14.05. 23:00 -
Di, 14.05. 17:00 -
Ortszeit
17:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 17:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 11:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Mi, 15.05. 23:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...