Wetter aktuell Perth
Aktuelles Wetter: Mount Lawley Perth Metro (25m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | 23.1° C | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | 14.2° C | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | 14.6° C | - |
| Do, 07.05. 20:00 | 17.9° C | - |
| Do, 07.05. 14:00 | 22.8° C | - |
| Do, 07.05. 8:00 | 12.9° C | - |
| Do, 07.05. 2:00 | 13.6° C | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | 14.5° C | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | 17.9° C | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | 20.0° C | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | 21.5° C | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | 23.2° C | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | 23.4° C | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | 23.1° C | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | 37% | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | 69% | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | 62% | - |
| Do, 07.05. 20:00 | 46% | - |
| Do, 07.05. 14:00 | 43% | - |
| Do, 07.05. 8:00 | 69% | - |
| Do, 07.05. 2:00 | 64% | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | 70% | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | 48% | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | 42% | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | 40% | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | 36% | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | 35% | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | 37% | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 14:00 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
| Fr, 08.05. 8:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| Fr, 08.05. 2:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Do, 07.05. 20:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Do, 07.05. 14:00 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Do, 07.05. 8:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| Do, 07.05. 2:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Mi, 06.05. 20:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 19:00 | 6 | 1 | - | 70° | O |
| Fr, 08.05. 18:00 | 7 | 2 | - | 70° | O |
| Fr, 08.05. 17:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 08.05. 16:00 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
| Fr, 08.05. 15:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 08.05. 14:00 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 08.05. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 8:00 | 1030 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 2:00 | 1029 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 20:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 14:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 8:00 | 1032 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 2:00 | 1030 | keine Meldung |
| Mi, 06.05. 20:00 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 18:00 | 1026 | + 0,7 |
| Fr, 08.05. 17:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 16:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 15:00 | 1026 | - 2,4 |
| Fr, 08.05. 14:00 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | - |
| Do, 07.05. 20:00 | - |
| Do, 07.05. 14:00 | - |
| Do, 07.05. 8:00 | - |
| Do, 07.05. 2:00 | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | - |
