Wetter aktuell Tahiti
Aktuelles Wetter: Tahiti Airport (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 28° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 15:30 | 29° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 15:00 | 29° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 14:30 | 29° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 14:00 | 29° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 13:30 | 29° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 13:00 | 29° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 12:30 | 28° C | bewölkt |
| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 62% | >10 km |
| Mi, 18.11. 15:30 | 58% | >10 km |
| Mi, 18.11. 15:00 | 62% | >10 km |
| Mi, 18.11. 14:30 | 66% | >10 km |
| Mi, 18.11. 14:00 | 66% | >10 km |
| Mi, 18.11. 13:30 | 70% | >10 km |
| Mi, 18.11. 13:00 | 66% | >10 km |
| Mi, 18.11. 12:30 | 70% | >10 km |
| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 14:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 13:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 12:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 18.11. 16:00 | 22 | 4 | - | 50° | NO |
| Mi, 18.11. 15:30 | 20 | 4 | - | 50° | NO |
| Mi, 18.11. 15:00 | 19 | 3 | - | 40° | NO |
| Mi, 18.11. 14:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mi, 18.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| Mi, 18.11. 13:30 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
| Mi, 18.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Mi, 18.11. 12:30 | 13 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 1-2(1020m) 5-7(3000m) |
| Mi, 18.11. 15:30 | 1-2(1050m) 5-7(2700m) |
| Mi, 18.11. 15:00 | 1-2(1470m) 5-7(3000m) |
| Mi, 18.11. 14:30 | 5-7(1380m) 5-7(1500m) 7(3000m) |
| Mi, 18.11. 14:00 | 1-2(1200m) 5-7(1500m) 7(2700m) |
| Mi, 18.11. 13:30 | 5-7(1260m) 5-7(1440m) 7(2700m) |
| Mi, 18.11. 13:00 | 5-7(1260m) 5-7(1470m) 7(2700m) |
| Mi, 18.11. 12:30 | 3-4(1230m) 5-7(3000m) |
| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:30 | 1010 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 14:30 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 14:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 13:30 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 12:30 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | - |
| Mi, 18.11. 15:30 | - |
| Mi, 18.11. 15:00 | - |
| Mi, 18.11. 14:30 | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | - |
| Mi, 18.11. 13:30 | - |
| Mi, 18.11. 13:00 | - |
| Mi, 18.11. 12:30 | - |
