WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Ewa Beach

Aktuelles Wetter: Honolulu Intl/Oahu Airport (5m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 28.04. 2:00 23.3° C wolkig
Sa, 27.04. 20:00 23.9° C leicht bewölkt
Sa, 27.04. 14:00 26.1° C wolkig
Sa, 27.04. 8:00 22.8° C bedeckt
Sa, 27.04. 2:00 23.3° C leichter Regen
Fr, 26.04. 20:00 23.3° C wolkig
Fr, 26.04. 14:00 28.3° C wolkig
Fr, 26.04. 8:00 24.4° C leicht bewölkt
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Temperatur Wetter
So, 28.04. 5:53 22° C leicht bewölkt
So, 28.04. 5:00 22.8° C wolkig
So, 28.04. 4:53 23° C bewölkt
So, 28.04. 3:53 23° C bedeckt
So, 28.04. 2:53 23° C bedeckt
So, 28.04. 2:00 23.3° C wolkig
So, 28.04. 1:53 23° C bewölkt
So, 28.04. 0:53 22° C leicht bewölkt
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 2:00 76% 16 km
Sa, 27.04. 20:00 76% 16 km
Sa, 27.04. 14:00 67% 16 km
Sa, 27.04. 8:00 79% 16 km
Sa, 27.04. 2:00 74% 16 km
Fr, 26.04. 20:00 76% 16 km
Fr, 26.04. 14:00 55% 16 km
Fr, 26.04. 8:00 69% 16 km
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 5:53 83% -
So, 28.04. 5:00 81% 16 km
So, 28.04. 4:53 78% -
So, 28.04. 3:53 78% -
So, 28.04. 2:53 78% -
So, 28.04. 2:00 76% 16 km
So, 28.04. 1:53 78% -
So, 28.04. 0:53 83% -
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 8:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 5:53 keine Meldung -
So, 28.04. 5:00 keine Meldung -
So, 28.04. 4:53 keine Meldung -
So, 28.04. 3:53 keine Meldung -
So, 28.04. 2:53 keine Meldung -
So, 28.04. 2:00 keine Meldung -
So, 28.04. 1:53 keine Meldung -
So, 28.04. 0:53 keine Meldung -
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 2:00 9 2 - 60° NO
Sa, 27.04. 20:00 7 2 - 90° O
Sa, 27.04. 14:00 15 3 - 50° NO
Sa, 27.04. 8:00 7 2 - 20° N
Sa, 27.04. 2:00 9 2 - 50° NO
Fr, 26.04. 20:00 19 3 - 80° O
Fr, 26.04. 14:00 24 4 - 70° O
Fr, 26.04. 8:00 22 4 - 60° NO
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 5:53 6 1 - 20° N
So, 28.04. 5:00 7 2 - 30° NO
So, 28.04. 4:53 7 2 - 30° NO
So, 28.04. 3:53 7 2 - 90° O
So, 28.04. 2:53 13 3 - 60° NO
So, 28.04. 2:00 9 2 - 60° NO
So, 28.04. 1:53 9 2 - 60° NO
So, 28.04. 0:53 6 1 - 40° NO
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 2:00 - 6/8 - - - -
Sa, 27.04. 20:00 - 4/8 - - - -
Sa, 27.04. 14:00 - 6/8 - - - -
Sa, 27.04. 8:00 - 8/8 - - - -
Sa, 27.04. 2:00 - 6/8 - - - -
Fr, 26.04. 20:00 - 6/8 - - - -
Fr, 26.04. 14:00 - 6/8 - - - -
Fr, 26.04. 8:00 - 4/8 - - - -
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 5:53 1-2(660m) 1-2(1260m) 2(1800m)
So, 28.04. 5:00 6
So, 28.04. 4:53 1-2(660m) 3-4(1260m) 7(1800m)
So, 28.04. 3:53 1-2(600m) 5-7(1110m) 8(1410m)
So, 28.04. 2:53 1-2(600m) 5-7(1110m) 8(1410m)
So, 28.04. 2:00 6
So, 28.04. 1:53 1-2(720m) 5-7(1350m) 7(1800m)
So, 28.04. 0:53 1-2(720m) 1-2(1290m) 4(1800m)
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 2:00 1017 - 1,6
Sa, 27.04. 20:00 1018 + 1,7
Sa, 27.04. 14:00 1017 - 1,6
Sa, 27.04. 8:00 1019 + 1,0
Sa, 27.04. 2:00 1018 - 1,6
Fr, 26.04. 20:00 1019 + 1,1
Fr, 26.04. 14:00 1019 - 1,8
Fr, 26.04. 8:00 1020 + 1,0
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 5:53 1017 keine Meldung
So, 28.04. 5:00 1016 - 0,4
So, 28.04. 4:53 1017 keine Meldung
So, 28.04. 3:53 1016 keine Meldung
So, 28.04. 2:53 1017 keine Meldung
So, 28.04. 2:00 1017 - 1,6
So, 28.04. 1:53 1017 keine Meldung
So, 28.04. 0:53 1018 keine Meldung
Ortszeit
2:00 = 14:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 2:00 -
Sa, 27.04. 20:00 -
Sa, 27.04. 14:00 -
Sa, 27.04. 8:00 -
Sa, 27.04. 2:00 -
Fr, 26.04. 20:00 -
Fr, 26.04. 14:00 -
Fr, 26.04. 8:00 -
Ortszeit
5:53 = 17:53 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 5:53 -
So, 28.04. 5:00 -
So, 28.04. 4:53 -
So, 28.04. 3:53 -
So, 28.04. 2:53 -
So, 28.04. 2:00 -
So, 28.04. 1:53 -
So, 28.04. 0:53 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...