Wetter aktuell Guayaquil
Aktuelles Wetter: Guayaquil/Simon Bol Airport (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 21.03. 19:00 | 29.3° C | wolkig |
Fr, 21.03. 13:00 | 31.3° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 7:00 | 26.9° C | bewölkt |
Fr, 21.03. 1:00 | 27° C | bewölkt |
Do, 20.03. 19:00 | 29.0° C | wolkig |
Do, 20.03. 13:00 | 31° C | leicht bewölkt |
Do, 20.03. 7:00 | 24.3° C | leichter Regen |
Do, 20.03. 1:00 | 26.8° C | bewölkt |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 22.03. 4:00 | 26° C | bewölkt |
Sa, 22.03. 3:00 | 26° C | bewölkt |
Sa, 22.03. 2:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Sa, 22.03. 1:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Sa, 22.03. 0:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 23:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Fr, 21.03. 22:00 | 28° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 21.03. 19:00 | 71% | 10 km |
Fr, 21.03. 13:00 | 65% | 10 km |
Fr, 21.03. 7:00 | 74% | 10 km |
Fr, 21.03. 1:00 | 74% | >10 km |
Do, 20.03. 19:00 | 65% | 10 km |
Do, 20.03. 13:00 | 66% | >10 km |
Do, 20.03. 7:00 | 91% | 10 km |
Do, 20.03. 1:00 | 79% | 10 km |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 22.03. 4:00 | 84% | >10 km |
Sa, 22.03. 3:00 | 79% | >10 km |
Sa, 22.03. 2:00 | 79% | >10 km |
Sa, 22.03. 1:00 | 79% | >10 km |
Sa, 22.03. 0:00 | 74% | >10 km |
Fr, 21.03. 23:00 | 70% | >10 km |
Fr, 21.03. 22:00 | 66% | >10 km |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 21.03. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen, Nebel |
Fr, 21.03. 13:00 | 0.0 l/m2 | Nebel |
Fr, 21.03. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Nebel |
Fr, 21.03. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 19:00 | 0.0 l/m2 | Nebel |
Do, 20.03. 13:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 7:00 | 13 l/m2 in 24 Std. | Gewitter, Regen |
Do, 20.03. 1:00 | 10 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 22.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Sa, 22.03. 3:00 | keine Meldung | - |
Sa, 22.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 22.03. 1:00 | keine Meldung | - |
Sa, 22.03. 0:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 23:00 | keine Meldung | - |
Fr, 21.03. 22:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 21.03. 19:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
Fr, 21.03. 13:00 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
Fr, 21.03. 7:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
Fr, 21.03. 1:00 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
Do, 20.03. 19:00 | 15 | 3 | - | 240° | SW |
Do, 20.03. 13:00 | 13 | 3 | - | 50° | NO |
Do, 20.03. 7:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Do, 20.03. 1:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 22.03. 4:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
Sa, 22.03. 3:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
Sa, 22.03. 2:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
Sa, 22.03. 1:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
Sa, 22.03. 0:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
Fr, 21.03. 23:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
Fr, 21.03. 22:00 | 13 | 3 | - | 250° | W |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 21.03. 19:00 | - | 6/8 | 5/8 | Sc | Ac | - |
Fr, 21.03. 13:00 | - | 4/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
Fr, 21.03. 7:00 | - | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - |
Fr, 21.03. 1:00 | 300 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
Do, 20.03. 19:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | Cs |
Do, 20.03. 13:00 | 690 m | 4/8 | 2/8 | - | - | - |
Do, 20.03. 7:00 | - | 7/8 | 6/8 | Sc | As | - |
Do, 20.03. 1:00 | - | 7/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 22.03. 4:00 | 1-2(300m) 5-7(780m) 5-7(3000m) |
Sa, 22.03. 3:00 | 3-4(780m) 5-7(3000m) |
Sa, 22.03. 2:00 | 1-2(780m) 3-4(3000m) |
Sa, 22.03. 1:00 | 1-2(780m) 3-4(3000m) |
Sa, 22.03. 0:00 | 1-2(780m) 3-4(3000m) |
Fr, 21.03. 23:00 | 1-2(780m) 3-4(3000m) |
Fr, 21.03. 22:00 | 1-2(780m) 3-4(3000m) |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 21.03. 19:00 | 1007 | keine Meldung |
Fr, 21.03. 13:00 | 1009 | keine Meldung |
Fr, 21.03. 7:00 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 21.03. 1:00 | 1010 | keine Meldung |
Do, 20.03. 19:00 | 1008 | keine Meldung |
Do, 20.03. 13:00 | 1009 | keine Meldung |
Do, 20.03. 7:00 | 1011 | keine Meldung |
Do, 20.03. 1:00 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 22.03. 4:00 | 1008 | keine Meldung |
Sa, 22.03. 3:00 | 1008 | keine Meldung |
Sa, 22.03. 2:00 | 1008 | keine Meldung |
Sa, 22.03. 1:00 | 1009 | keine Meldung |
Sa, 22.03. 0:00 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 21.03. 23:00 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 21.03. 22:00 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 21.03. 19:00 | - |
Fr, 21.03. 13:00 | - |
Fr, 21.03. 7:00 | - |
Fr, 21.03. 1:00 | - |
Do, 20.03. 19:00 | - |
Do, 20.03. 13:00 | - |
Do, 20.03. 7:00 | - |
Do, 20.03. 1:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 22.03. 4:00 | - |
Sa, 22.03. 3:00 | - |
Sa, 22.03. 2:00 | - |
Sa, 22.03. 1:00 | - |
Sa, 22.03. 0:00 | - |
Fr, 21.03. 23:00 | - |
Fr, 21.03. 22:00 | - |