Wetter aktuell Puerto San José
Aktuelles Wetter: Guatemala/La Aurora Airport (1489m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 09.06. 21:00 | 20° C | leichte Gewitter |
| Di, 09.06. 20:12 | 20° C | Gewitter |
| Di, 09.06. 20:00 | 24° C | leichte Gewitter |
| Di, 09.06. 19:24 | 20° C | leichte Gewitter |
| Di, 09.06. 19:00 | 22° C | Gewitter |
| Di, 09.06. 18:00 | 23° C | bewölkt |
| Di, 09.06. 17:00 | 23° C | bewölkt |
| Di, 09.06. 16:17 | 24° C | bewölkt |
| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 09.06. 21:00 | 94% | 6 km |
| Di, 09.06. 20:12 | 88% | 6 km |
| Di, 09.06. 20:00 | 69% | >10 km |
| Di, 09.06. 19:24 | 94% | >10 km |
| Di, 09.06. 19:00 | 83% | >10 km |
| Di, 09.06. 18:00 | 74% | >10 km |
| Di, 09.06. 17:00 | 78% | >10 km |
| Di, 09.06. 16:17 | 74% | >10 km |
| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 09.06. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 20:12 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 20:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 19:24 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 18:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 17:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.06. 16:17 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 09.06. 21:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Di, 09.06. 20:12 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 09.06. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 09.06. 19:24 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Di, 09.06. 19:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 09.06. 18:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Di, 09.06. 17:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 09.06. 16:17 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 09.06. 21:00 | 3-4(360m) 1-2(720m) 5-7(2700m) |
| Di, 09.06. 20:12 | 5-7(360m) 1-2(720m) 3-4(2700m) |
| Di, 09.06. 20:00 | 5-7(360m) 1-2(720m) |
| Di, 09.06. 19:24 | 5-7(480m) 1-2(720m) 5-7(2700m) |
| Di, 09.06. 19:00 | 3-4(480m) 1-2(720m) 5-7(2700m) |
| Di, 09.06. 18:00 | 5-7(540m) 5-7(2700m) |
| Di, 09.06. 17:00 | 5-7(540m) 5-7(2700m) |
| Di, 09.06. 16:17 | 3-4(540m) 1-2(720m) 5-7(2700m) |
| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 09.06. 21:00 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 20:12 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 20:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 19:24 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 19:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 18:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 17:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 09.06. 16:17 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 09.06. 21:00 | - |
| Di, 09.06. 20:12 | - |
| Di, 09.06. 20:00 | - |
| Di, 09.06. 19:24 | - |
| Di, 09.06. 19:00 | - |
| Di, 09.06. 18:00 | - |
| Di, 09.06. 17:00 | - |
| Di, 09.06. 16:17 | - |
