WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Olympia

Aktuelles Wetter: Olympia Airport (61m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 28.04. 11:00 11.1° C wolkig
So, 28.04. 5:00 7.8° C bedeckt
Sa, 27.04. 23:00 10.0° C bedeckt
Sa, 27.04. 17:00 11.7° C leichter Regen
Sa, 27.04. 11:00 10.0° C leichter Regen
Sa, 27.04. 5:00 9.4° C bedeckt
Fr, 26.04. 23:00 10.0° C leicht bewölkt
Fr, 26.04. 17:00 15.0° C leichter Regen
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Temperatur Wetter
So, 28.04. 11:54 10° C bedeckt
So, 28.04. 11:22 11° C bedeckt
So, 28.04. 10:54 11° C bewölkt
So, 28.04. 9:54 10° C bewölkt
So, 28.04. 9:46 10° C bewölkt
So, 28.04. 8:54 9° C bedeckt
So, 28.04. 8:00 8.3° C bedeckt
So, 28.04. 7:54 8° C bedeckt
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 11:00 69% 16 km
So, 28.04. 5:00 93% 16 km
Sa, 27.04. 23:00 96% 16 km
Sa, 27.04. 17:00 83% 12 km
Sa, 27.04. 11:00 83% 14 km
Sa, 27.04. 5:00 90% 16 km
Fr, 26.04. 23:00 89% 16 km
Fr, 26.04. 17:00 72% 16 km
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 11:54 71% -
So, 28.04. 11:22 62% -
So, 28.04. 10:54 71% -
So, 28.04. 9:54 76% -
So, 28.04. 9:46 76% -
So, 28.04. 8:54 87% -
So, 28.04. 8:00 90% 16 km
So, 28.04. 7:54 93% -
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 11:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
So, 28.04. 5:00 0.3 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 23:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 17:00 0.8 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 11:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 5:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 23:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 17:00 0.3 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 11:54 1.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 11:22 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 10:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 9:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 9:46 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 8:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 8:00 keine Meldung -
So, 28.04. 7:54 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 11:00 20 4 - 210° SW
So, 28.04. 5:00 9 2 - 220° SW
Sa, 27.04. 23:00 9 2 - 220° SW
Sa, 27.04. 17:00 26 4 - 180° S
Sa, 27.04. 11:00 19 3 - 200° S
Sa, 27.04. 5:00 15 3 - 210° SW
Fr, 26.04. 23:00 17 3 - 200° S
Fr, 26.04. 17:00 - - - - -
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 11:54 11 2 - 260° W
So, 28.04. 11:22 22 4 35 260° W
So, 28.04. 10:54 20 4 31 210° SW
So, 28.04. 9:54 19 3 28 220° SW
So, 28.04. 9:46 15 3 - 210° SW
So, 28.04. 8:54 9 2 - 230° SW
So, 28.04. 8:00 11 2 - 190° S
So, 28.04. 7:54 11 2 - 190° S
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 11:00 - 6/8 - - - -
So, 28.04. 5:00 - 8/8 - - - -
Sa, 27.04. 23:00 - 8/8 - - - -
Sa, 27.04. 17:00 - 8/8 - - - -
Sa, 27.04. 11:00 - 8/8 - - - -
Sa, 27.04. 5:00 - 8/8 - - - -
Fr, 26.04. 23:00 - 2/8 - - - -
Fr, 26.04. 17:00 - 8/8 - - - -
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 11:54 1-2(840m) 5-7(1110m) 8(1350m)
So, 28.04. 11:22 5-7(780m) 5-7(900m) 8(1290m)
So, 28.04. 10:54 1-2(780m) 3-4(1080m) 7(1800m)
So, 28.04. 9:54 3-4(630m) 5-7(840m)
So, 28.04. 9:46 3-4(630m) 5-7(840m)
So, 28.04. 8:54 5-7(930m) 8(1170m)
So, 28.04. 8:00 8
So, 28.04. 7:54 3-4(1440m) 8(1800m)
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 11:00 1019 - 0,1
So, 28.04. 5:00 1018 + 0,5
Sa, 27.04. 23:00 1017 + 0,7
Sa, 27.04. 17:00 1015 - 0,8
Sa, 27.04. 11:00 1016 + 0,3
Sa, 27.04. 5:00 1016 + 0,3
Fr, 26.04. 23:00 1015 + 2,1
Fr, 26.04. 17:00 1012 + 0,6
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 11:54 1019 keine Meldung
So, 28.04. 11:22 1019 keine Meldung
So, 28.04. 10:54 1019 - 0,1
So, 28.04. 9:54 1019 keine Meldung
So, 28.04. 9:46 1019 keine Meldung
So, 28.04. 8:54 1019 keine Meldung
So, 28.04. 8:00 1019 + 0,6
So, 28.04. 7:54 1019 + 0,6
Ortszeit
11:00 = 20:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 11:00 -
So, 28.04. 5:00 -
Sa, 27.04. 23:00 -
Sa, 27.04. 17:00 -
Sa, 27.04. 11:00 -
Sa, 27.04. 5:00 -
Fr, 26.04. 23:00 -
Fr, 26.04. 17:00 -
Ortszeit
11:54 = 20:54 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 11:54 -
So, 28.04. 11:22 -
So, 28.04. 10:54 -
So, 28.04. 9:54 -
So, 28.04. 9:46 -
So, 28.04. 8:54 -
So, 28.04. 8:00 -
So, 28.04. 7:54 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...