WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Linós

Aktuelles Wetter: Alexandroupoli (Aerodromio) (3m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 9:00 17.0° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 3:00 15.4° C wolkig
Do, 02.05. 21:00 16.8° C wolkig
Do, 02.05. 15:00 19.8° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 9:00 16.0° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 3:00 11.2° C wolkenlos
Mi, 01.05. 21:00 16.2° C leicht bewölkt
Mi, 01.05. 15:00 19.6° C bewölkt
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 14:50 22° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 14:20 21° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 13:50 20° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 13:20 20° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 12:50 20° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 12:20 19° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 11:50 19° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 11:20 19° C leicht bewölkt
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 9:00 76% 15 km
Fr, 03.05. 3:00 79% 10 km
Do, 02.05. 21:00 78% 10 km
Do, 02.05. 15:00 69% 10 km
Do, 02.05. 9:00 73% 10 km
Do, 02.05. 3:00 87% 15 km
Mi, 01.05. 21:00 73% 15 km
Mi, 01.05. 15:00 60% 15 km
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 14:50 50% >10 km
Fr, 03.05. 14:20 64% >10 km
Fr, 03.05. 13:50 68% >10 km
Fr, 03.05. 13:20 73% >10 km
Fr, 03.05. 12:50 73% >10 km
Fr, 03.05. 12:20 73% >10 km
Fr, 03.05. 11:50 73% >10 km
Fr, 03.05. 11:20 73% >10 km
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 9:00 0.3 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 3:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 21:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 15:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 9:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 3:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 21:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 01.05. 15:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 14:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 14:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 13:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 13:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 12:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 12:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:20 keine Meldung -
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 9:00 0 0 14 - -
Fr, 03.05. 3:00 0 0 11 - -
Do, 02.05. 21:00 0 0 18 - -
Do, 02.05. 15:00 11 2 22 230° SW
Do, 02.05. 9:00 0 0 11 - -
Do, 02.05. 3:00 7 2 11 20° N
Mi, 01.05. 21:00 7 2 28 20° N
Mi, 01.05. 15:00 19 3 44 20° N
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 14:50 19 3 - 230° SW
Fr, 03.05. 14:20 13 3 - 230° SW
Fr, 03.05. 13:50 19 3 - 230° SW
Fr, 03.05. 13:20 24 4 - 250° W
Fr, 03.05. 12:50 17 3 - 240° SW
Fr, 03.05. 12:20 13 3 - 200° S
Fr, 03.05. 11:50 13 3 - 200° S
Fr, 03.05. 11:20 11 2 - 220° SW
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 9:00 - 4/8 3/8 Sc Ac -
Fr, 03.05. 3:00 750 m 6/8 3/8 Sc Ac -
Do, 02.05. 21:00 750 m 6/8 3/8 Sc Ac -
Do, 02.05. 15:00 - 4/8 4/8 Sc Ac -
Do, 02.05. 9:00 - 3/8 3/8 - Ac -
Do, 02.05. 3:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 21:00 900 m 3/8 1/8 Cu Ac -
Mi, 01.05. 15:00 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 14:50 1-2(750m)
Fr, 03.05. 14:20 1-2(750m)
Fr, 03.05. 13:50 3-4(750m)
Fr, 03.05. 13:20 3-4(750m)
Fr, 03.05. 12:50 3-4(750m)
Fr, 03.05. 12:20 3-4(750m)
Fr, 03.05. 11:50 3-4(750m)
Fr, 03.05. 11:20 3-4(750m)
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 9:00 1007 - 0,6
Fr, 03.05. 3:00 1009 - 0,9
Do, 02.05. 21:00 1010 - 0,8
Do, 02.05. 15:00 1012 - 0,7
Do, 02.05. 9:00 1014 + 0,2
Do, 02.05. 3:00 1015 - 1,8
Mi, 01.05. 21:00 1016 + 0,1
Mi, 01.05. 15:00 1018 + 0,1
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 14:50 1005 keine Meldung
Fr, 03.05. 14:20 1005 keine Meldung
Fr, 03.05. 13:50 1006 keine Meldung
Fr, 03.05. 13:20 1006 keine Meldung
Fr, 03.05. 12:50 1006 keine Meldung
Fr, 03.05. 12:20 1007 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:50 1007 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:20 1007 keine Meldung
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 9:00 0
Fr, 03.05. 3:00 -
Do, 02.05. 21:00 -
Do, 02.05. 15:00 -
Do, 02.05. 9:00 0
Do, 02.05. 3:00 -
Mi, 01.05. 21:00 -
Mi, 01.05. 15:00 -
Ortszeit
14:50 = 13:50 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 14:50 -
Fr, 03.05. 14:20 -
Fr, 03.05. 13:50 -
Fr, 03.05. 13:20 -
Fr, 03.05. 12:50 -
Fr, 03.05. 12:20 -
Fr, 03.05. 11:50 -
Fr, 03.05. 11:20 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...