WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Eichenzell

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 8:00 6.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 2:00 6.0° C bedeckt
Fr, 03.05. 20:00 5.7° C Nebel
Fr, 03.05. 14:00 7.0° C Nebel
Fr, 03.05. 8:00 6.9° C leichter Regen
Fr, 03.05. 2:00 9.3° C Nebel
Do, 02.05. 20:00 10.8° C Regen
Do, 02.05. 14:00 18.4° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 8:30 6.9° C bedeckt
Sa, 04.05. 8:20 6.9° C bedeckt
Sa, 04.05. 8:10 6.9° C bedeckt
Sa, 04.05. 8:00 6.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:50 6.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:40 6.7° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:30 6.4° C bedeckt
Sa, 04.05. 7:00 6.1° C bedeckt
Sa, 04.05. 6:30 6.1° C bedeckt
Sa, 04.05. 6:00 6.2° C bedeckt
Sa, 04.05. 5:30 6.2° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 8:00 83% 50 km
Sa, 04.05. 2:00 83% 45 km
Fr, 03.05. 20:00 99% 100 m
Fr, 03.05. 14:00 99% 100 m
Fr, 03.05. 8:00 100% 0.3 km
Fr, 03.05. 2:00 100% <100 m
Do, 02.05. 20:00 96% 40 km
Do, 02.05. 14:00 53% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 8:30 78% 45 km
Sa, 04.05. 8:20 78% -
Sa, 04.05. 8:10 81% -
Sa, 04.05. 8:00 83% 50 km
Sa, 04.05. 7:50 83% -
Sa, 04.05. 7:40 85% -
Sa, 04.05. 7:30 85% 50 km
Sa, 04.05. 7:00 88% 50 km
Sa, 04.05. 6:30 89% 50 km
Sa, 04.05. 6:00 86% 55 km
Sa, 04.05. 5:30 85% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 04.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 7 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 18 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 8:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 8:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 7:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 7:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 8:00 7 2 11 160° S
Sa, 04.05. 2:00 11 2 25 360° N
Fr, 03.05. 20:00 18 3 47 290° W
Fr, 03.05. 14:00 33 5 54 240° SW
Fr, 03.05. 8:00 32 5 47 220° SW
Fr, 03.05. 2:00 22 4 47 220° SW
Do, 02.05. 20:00 17 3 63 140° SO
Do, 02.05. 14:00 25 4 61 100° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 8:30 7 2 11 170° S
Sa, 04.05. 8:20 7 2 - 170° S
Sa, 04.05. 8:10 7 2 - 170° S
Sa, 04.05. 8:00 7 2 11 160° S
Sa, 04.05. 7:50 7 2 - 160° S
Sa, 04.05. 7:40 7 2 - 170° S
Sa, 04.05. 7:30 4 1 11 180° S
Sa, 04.05. 7:00 7 2 11 190° S
Sa, 04.05. 6:30 4 1 7 190° S
Sa, 04.05. 6:00 6 1 11 300° NW
Sa, 04.05. 5:30 7 2 11 300° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 8:00 1140 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 04.05. 2:00 1050 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 1140 m 7/8 7/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 8:30 8(1140m)
Sa, 04.05. 8:20 8(1140m)
Sa, 04.05. 8:10 8
Sa, 04.05. 8:00 8(1140m)
Sa, 04.05. 7:50 8(1140m)
Sa, 04.05. 7:40 8
Sa, 04.05. 7:30 8(1080m)
Sa, 04.05. 7:00 8(1080m)
Sa, 04.05. 6:30 8(1080m)
Sa, 04.05. 6:00 8(1050m)
Sa, 04.05. 5:30 8(1080m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 8:00 910 + 0,5
Sa, 04.05. 2:00 910 + 0,4
Fr, 03.05. 20:00 908 + 1,2
Fr, 03.05. 14:00 906 + 1,8
Fr, 03.05. 8:00 902 + 2,0
Fr, 03.05. 2:00 899 + 0,8
Do, 02.05. 20:00 897 + 1,5
Do, 02.05. 14:00 896 + 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 8:30 910 + 0,8
Sa, 04.05. 8:20 910 keine Meldung
Sa, 04.05. 8:10 910 keine Meldung
Sa, 04.05. 8:00 910 + 0,5
Sa, 04.05. 7:50 910 keine Meldung
Sa, 04.05. 7:40 910 keine Meldung
Sa, 04.05. 7:30 910 + 0,3
Sa, 04.05. 7:00 910 + 0,1
Sa, 04.05. 6:30 910 - 0,2
Sa, 04.05. 6:00 910 - 0,3
Sa, 04.05. 5:30 910 - 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 8:00 0
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 8:30 0
Sa, 04.05. 8:20 0
Sa, 04.05. 8:10 -
Sa, 04.05. 8:00 0
Sa, 04.05. 7:50 0
Sa, 04.05. 7:40 -
Sa, 04.05. 7:30 0
Sa, 04.05. 7:00 0
Sa, 04.05. 6:30 0
Sa, 04.05. 6:00 0
Sa, 04.05. 5:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...