WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Buschvitz

Aktuelles Wetter: Putbus/Rügen (41m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 8:00 12.6° C bewölkt
Sa, 04.05. 2:00 8.6° C leicht bewölkt
Fr, 03.05. 20:00 12.2° C bewölkt
Fr, 03.05. 14:00 14.3° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:00 12.1° C bewölkt
Fr, 03.05. 2:00 10.2° C wolkig
Do, 02.05. 20:00 12.9° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 14:00 18.1° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 13:00 14.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 12:50 14.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 12:40 14.5° C bedeckt
Sa, 04.05. 12:30 14.2° C bedeckt
Sa, 04.05. 12:20 14.2° C bedeckt
Sa, 04.05. 12:10 14.0° C bedeckt
Sa, 04.05. 12:00 13.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 11:30 13.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 11:00 13.4° C bedeckt
Sa, 04.05. 10:30 13.5° C bedeckt
Sa, 04.05. 10:00 13.1° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 8:00 96% 2.9 km
Sa, 04.05. 2:00 95% 14 km
Fr, 03.05. 20:00 81% 45 km
Fr, 03.05. 14:00 73% 35 km
Fr, 03.05. 8:00 82% 35 km
Fr, 03.05. 2:00 85% 45 km
Do, 02.05. 20:00 74% 50 km
Do, 02.05. 14:00 65% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 13:00 80% 15 km
Sa, 04.05. 12:50 80% -
Sa, 04.05. 12:40 83% -
Sa, 04.05. 12:30 83% 10 km
Sa, 04.05. 12:20 83% -
Sa, 04.05. 12:10 84% -
Sa, 04.05. 12:00 87% 7 km
Sa, 04.05. 11:30 88% 8 km
Sa, 04.05. 11:00 87% 8 km
Sa, 04.05. 10:30 88% 8 km
Sa, 04.05. 10:00 90% 6 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 04.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 12:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 12:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 12:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 12:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 8:00 11 2 25 280° W
Sa, 04.05. 2:00 4 1 25 360° N
Fr, 03.05. 20:00 9 2 26 60° NO
Fr, 03.05. 14:00 14 3 25 40° NO
Fr, 03.05. 8:00 7 2 18 40° NO
Fr, 03.05. 2:00 13 3 20 20° N
Do, 02.05. 20:00 15 3 31 20° N
Do, 02.05. 14:00 14 3 25 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 13:00 15 3 24 280° W
Sa, 04.05. 12:50 15 3 - 280° W
Sa, 04.05. 12:40 15 3 - 290° W
Sa, 04.05. 12:30 14 3 22 290° W
Sa, 04.05. 12:20 14 3 - 290° W
Sa, 04.05. 12:10 15 3 - 290° W
Sa, 04.05. 12:00 13 3 24 290° W
Sa, 04.05. 11:30 15 3 24 290° W
Sa, 04.05. 11:00 18 3 25 300° NW
Sa, 04.05. 10:30 13 3 20 300° NW
Sa, 04.05. 10:00 11 2 28 300° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 8:00 60 m 8/8 7/8 - - -
Sa, 04.05. 2:00 9000 m 5/8 0/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 4200 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 3600 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 2400 m 8/8 4/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 2400 m 6/8 4/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 5400 m 2/8 1/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 13:00 8(360m)
Sa, 04.05. 12:50 8(360m)
Sa, 04.05. 12:40 8
Sa, 04.05. 12:30 7(300m) 8(390m)
Sa, 04.05. 12:20 7(300m) 8(390m)
Sa, 04.05. 12:10 8
Sa, 04.05. 12:00 8(240m)
Sa, 04.05. 11:30 8(210m)
Sa, 04.05. 11:00 8(210m)
Sa, 04.05. 10:30 8(180m)
Sa, 04.05. 10:00 8(150m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 8:00 1015 + 0,9
Sa, 04.05. 2:00 1014 + 1,0
Fr, 03.05. 20:00 1012 + 0,8
Fr, 03.05. 14:00 1010 + 0,8
Fr, 03.05. 8:00 1009 + 0,7
Fr, 03.05. 2:00 1008 + 0,6
Do, 02.05. 20:00 1007 - 0,1
Do, 02.05. 14:00 1008 - 0,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 13:00 1017 + 0,5
Sa, 04.05. 12:50 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 12:40 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 12:30 1017 + 0,7
Sa, 04.05. 12:20 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 12:10 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 12:00 1017 + 0,9
Sa, 04.05. 11:30 1016 + 1,2
Sa, 04.05. 11:00 1016 + 1,4
Sa, 04.05. 10:30 1016 + 1,5
Sa, 04.05. 10:00 1016 + 1,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 8:00 0
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 13:00 0
Sa, 04.05. 12:50 0
Sa, 04.05. 12:40 -
Sa, 04.05. 12:30 0
Sa, 04.05. 12:20 0
Sa, 04.05. 12:10 -
Sa, 04.05. 12:00 0
Sa, 04.05. 11:30 0
Sa, 04.05. 11:00 0
Sa, 04.05. 10:30 0
Sa, 04.05. 10:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...