WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Petzen

Aktuelles Wetter: Eisenkappel (623m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 14:00 10.4° C -
Fr, 03.05. 8:00 7.7° C -
Fr, 03.05. 2:00 6.7° C -
Do, 02.05. 20:00 10.7° C -
Do, 02.05. 14:00 14.8° C -
Do, 02.05. 8:00 11.1° C -
Do, 02.05. 2:00 11.9° C -
Mi, 01.05. 20:00 13.3° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 18:00 10.4° C -
Fr, 03.05. 17:50 10.4° C -
Fr, 03.05. 17:40 10.5° C -
Fr, 03.05. 17:30 10.5° C -
Fr, 03.05. 17:20 10.5° C -
Fr, 03.05. 17:10 10.5° C -
Fr, 03.05. 17:00 10.6° C -
Fr, 03.05. 16:30 10.8° C -
Fr, 03.05. 16:00 10.9° C -
Fr, 03.05. 15:30 10.9° C -
Fr, 03.05. 15:00 10.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 14:00 94% -
Fr, 03.05. 8:00 92% -
Fr, 03.05. 2:00 93% -
Do, 02.05. 20:00 83% -
Do, 02.05. 14:00 65% -
Do, 02.05. 8:00 95% -
Do, 02.05. 2:00 94% -
Mi, 01.05. 20:00 82% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 18:00 95% -
Fr, 03.05. 17:50 94% -
Fr, 03.05. 17:40 95% -
Fr, 03.05. 17:30 95% -
Fr, 03.05. 17:20 95% -
Fr, 03.05. 17:10 95% -
Fr, 03.05. 17:00 96% -
Fr, 03.05. 16:30 94% -
Fr, 03.05. 16:00 94% -
Fr, 03.05. 15:30 92% -
Fr, 03.05. 15:00 90% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 14:00 6 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 14:00 0.7 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 18:00 1.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 17:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 17:40 keine Meldung -
Fr, 03.05. 17:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 17:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 17:10 keine Meldung -
Fr, 03.05. 17:00 1.9 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 16:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 16:00 1.8 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 15:30 keine Meldung -
Fr, 03.05. 15:00 2.8 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 14:00 0 0 - 270° W
Fr, 03.05. 8:00 0 0 - 150° SO
Fr, 03.05. 2:00 4 1 - 150° SO
Do, 02.05. 20:00 4 1 - 140° SO
Do, 02.05. 14:00 7 2 - 120° SO
Do, 02.05. 8:00 4 1 - 140° SO
Do, 02.05. 2:00 4 1 - 70° O
Mi, 01.05. 20:00 4 1 - 10° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 18:00 0 0 - 180° S
Fr, 03.05. 17:50 0 0 - 140° SO
Fr, 03.05. 17:40 0 0 - 170° S
Fr, 03.05. 17:30 4 1 - 180° S
Fr, 03.05. 17:20 4 1 - 200° S
Fr, 03.05. 17:10 4 1 - 170° S
Fr, 03.05. 17:00 4 1 - 160° S
Fr, 03.05. 16:30 0 0 - 230° SW
Fr, 03.05. 16:00 4 1 - 190° S
Fr, 03.05. 15:30 0 0 - 210° SW
Fr, 03.05. 15:00 0 0 - 150° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 03.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 03.05. 2:00 - - - - - -
Do, 02.05. 20:00 - - - - - -
Do, 02.05. 14:00 - - - - - -
Do, 02.05. 8:00 - - - - - -
Do, 02.05. 2:00 - - - - - -
Mi, 01.05. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 18:00 -
Fr, 03.05. 17:50 -
Fr, 03.05. 17:40 -
Fr, 03.05. 17:30 -
Fr, 03.05. 17:20 -
Fr, 03.05. 17:10 -
Fr, 03.05. 17:00 -
Fr, 03.05. 16:30 -
Fr, 03.05. 16:00 -
Fr, 03.05. 15:30 -
Fr, 03.05. 15:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 14:00 1011 keine Meldung
Fr, 03.05. 8:00 1010 keine Meldung
Fr, 03.05. 2:00 1010 keine Meldung
Do, 02.05. 20:00 1008 keine Meldung
Do, 02.05. 14:00 1007 keine Meldung
Do, 02.05. 8:00 1007 keine Meldung
Do, 02.05. 2:00 1008 keine Meldung
Mi, 01.05. 20:00 1010 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 18:00 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 17:50 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 17:40 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 17:30 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 17:20 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 17:10 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 17:00 1012 keine Meldung
Fr, 03.05. 16:30 1011 keine Meldung
Fr, 03.05. 16:00 1011 keine Meldung
Fr, 03.05. 15:30 1011 keine Meldung
Fr, 03.05. 15:00 1011 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 -
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Do, 02.05. 2:00 0
Mi, 01.05. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 18:00 0
Fr, 03.05. 17:50 0
Fr, 03.05. 17:40 0
Fr, 03.05. 17:30 0
Fr, 03.05. 17:20 0
Fr, 03.05. 17:10 0
Fr, 03.05. 17:00 0
Fr, 03.05. 16:30 0
Fr, 03.05. 16:00 0
Fr, 03.05. 15:30 0
Fr, 03.05. 15:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...