Wetter aktuell Aneityum Isl.
Aktuelles Wetter: Aneityum Island (7m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 15.3° C | fast wolkenlos |
| Mi, 12.08. 23:00 | 15.0° C | fast wolkenlos |
| Mi, 12.08. 17:00 | 22.7° C | wolkig |
| Di, 11.08. 17:00 | 23.5° C | fast wolkenlos |
| Di, 11.08. 11:00 | 24.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 11.08. 5:00 | 14.3° C | fast wolkenlos |
| Mo, 10.08. 23:00 | 16.0° C | fast wolkenlos |
| Mo, 10.08. 17:00 | 22.2° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 15.3° C | fast wolkenlos |
| Do, 13.08. 2:00 | 15.5° C | fast wolkenlos |
| Mi, 12.08. 23:00 | 15.0° C | fast wolkenlos |
| Mi, 12.08. 20:00 | 17.4° C | fast wolkenlos |
| Mi, 12.08. 17:00 | 22.7° C | wolkig |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 98% | 20 km |
| Mi, 12.08. 23:00 | 98% | 20 km |
| Mi, 12.08. 17:00 | 79% | 20 km |
| Di, 11.08. 17:00 | 71% | 20 km |
| Di, 11.08. 11:00 | 68% | 20 km |
| Di, 11.08. 5:00 | 99% | 20 km |
| Mo, 10.08. 23:00 | 94% | 20 km |
| Mo, 10.08. 17:00 | 74% | 20 km |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 98% | 20 km |
| Do, 13.08. 2:00 | 98% | 20 km |
| Mi, 12.08. 23:00 | 98% | 20 km |
| Mi, 12.08. 20:00 | 88% | 20 km |
| Mi, 12.08. 17:00 | 79% | 20 km |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 12.08. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 11.08. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 11.08. 11:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Di, 11.08. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.08. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.08. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.08. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.08. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.08. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 13.08. 5:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mi, 12.08. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.08. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.08. 11:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Di, 11.08. 5:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Mo, 10.08. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 10.08. 17:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 13.08. 5:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 13.08. 2:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Mi, 12.08. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 12.08. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 13.08. 5:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Mi, 12.08. 23:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Di, 11.08. 17:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Di, 11.08. 11:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Di, 11.08. 5:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Mo, 10.08. 23:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Mo, 10.08. 17:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 1(/////////) |
| Do, 13.08. 2:00 | 1(/////////) |
| Mi, 12.08. 23:00 | 1(/////////) |
| Mi, 12.08. 20:00 | 1(/////////) |
| Mi, 12.08. 17:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 1015 | - 0,7 |
| Mi, 12.08. 23:00 | 1018 | + 0,4 |
| Mi, 12.08. 17:00 | 1016 | + 0,4 |
| Di, 11.08. 17:00 | 1015 | + 0,2 |
| Di, 11.08. 11:00 | 1018 | - 0,1 |
| Di, 11.08. 5:00 | 1016 | 0,0 |
| Mo, 10.08. 23:00 | 1017 | + 0,3 |
| Mo, 10.08. 17:00 | 1015 | - 0,2 |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | 1015 | - 0,7 |
| Do, 13.08. 2:00 | 1016 | - 1,3 |
| Mi, 12.08. 23:00 | 1018 | + 0,4 |
| Mi, 12.08. 20:00 | 1017 | + 1,5 |
| Mi, 12.08. 17:00 | 1016 | + 0,4 |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | - |
| Mi, 12.08. 23:00 | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | - |
| Di, 11.08. 17:00 | - |
| Di, 11.08. 11:00 | - |
| Di, 11.08. 5:00 | - |
| Mo, 10.08. 23:00 | - |
| Mo, 10.08. 17:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 13.08. 5:00 | - |
| Do, 13.08. 2:00 | - |
| Mi, 12.08. 23:00 | - |
| Mi, 12.08. 20:00 | - |
| Mi, 12.08. 17:00 | - |
